Осевые вентиляторы 2VV

2VV CLC-N 200÷300
Производительность: 470÷1520 м3/ч
Производительность: 470÷1520 м3/ч
Модель | Питание, В/Гц | Ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Обороты, 1/мин | Максимальный объём протекающего воздуха, м3/час | Уровень защиты от электрического тока, IP | Цена, руб |
2VV CLC-N-01-200 | 230/50 | 0,2 | 31 | 1300 | 470 | 42 | - |
2VV CLC-N-01-250 | 230/50 | 0,48 | 70 | 1300 | 950 | 42 | - |
2VV CLC-N-01-300 | 230/50 | 0,75 | 110 | 1300 | 1520 | 42 | - |

2VV CLC-P 200÷300
Производительность: 500÷1600 м3/ч
Производительность: 500÷1600 м3/ч
Модель | Питание, В/Гц | Ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Обороты, 1/мин | Максимальный объём протекающего воздуха, м3/час | Уровень защиты от электрического тока, IP | Цена, руб |
2VV CLC-P-01-200 | 230/50 | 0,2 | 31 | 1300 | 500 | 42 | - |
2VV CLC-P-01-250 | 230/50 | 0,48 | 70 | 1300 | 100 | 42 | - |
2VV CLC-P-01-300 | 230/50 | 0,75 | 110 | 1300 | 1600 | 42 | - |

2VV VKN-N 300÷630
Производительность: 1650÷9800 м3/ч
Производительность: 1650÷9800 м3/ч
Модель | Питание, В/Гц | Ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Обороты, 1/мин | Максимальный объём протекающего воздуха, м3/час | Уровень защиты от электрического тока, IP | Цена, руб |
2VV VKN-N-04-300/4E | 230/50 | 0,37 | 80 | 1400 | 1650 | 54 | - |
2VV VKN-N-04-400/4E | 230/50 | 0,8 | 180 | 1400 | 3600 | 54 | - |
2VV VKN-N-04-450/4E | 230/50 | 1,15 | 250 | 1380 | 4900 | 54 | - |
2VV VKN-N-04-450/4D | 400/50 | 0,6 | 250 | 1400 | 5100 | 54 | - |
2VV VKN-N-04-500/4D | 400/50 | 1,2 | 550 | 1300 | 7200 | 44 | - |
2VV VKN-N-04-630/6D | 400/50 | 1,3 | 350 | 900 | 9800 | 44 | - |

2VV VKN-P 300÷630
Производительность: 1500÷9700 м3/ч
Производительность: 1500÷9700 м3/ч
Модель | Питание, В/Гц | Ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Обороты, 1/мин | Максимальный объём протекающего воздуха, м3/час | Уровень защиты от электрического тока, IP | Цена, руб |
2VV VKN-P-04-300/4E | 230/50 | 0,37 | 80 | 1400 | 1550 | 54 | - |
2VV VKN-P-04-400/4E | 230/50 | 0,8 | 180 | 1400 | 3500 | 54 | - |
2VV VKN-P-04-450/4E | 230/50 | 1,15 | 250 | 1380 | 4800 | 54 | - |
2VV VKN-P-04-450/4D | 400/50 | 0,6 | 250 | 1400 | 5000 | 54 | - |
2VV VKN-P-04-500/4D | 400/50 | 1,2 | 550 | 1300 | 7100 | 44 | - |
2VV VKN-P-04-630/6D | 400/50 | 1,3 | 350 | 900 | 9700 | 44 | - |