Тепловые завесы 2VV

Тепловые завесы 2VV ECONOMIC-B Basic
2VV ECONOMIC-B Basic 100÷200
Производительность: 1350÷2950 м3/ч
Производительность: 1350÷2950 м3/ч
Модель | Производительность нагревателя, кВт | Производительность по воздуху, м3/ч | Уровень шума дБ(А) | Вес, кг | Цена, руб |
2VV VCZ02-B-200-E-SM | 12 | 2700 | 48,5 | 26,9 | - |
2VV VCZ02-B-100-F-SM | 9 | 1300 | 46 | 19,7 | - |
2VV VCZ02-B-150-F-SM | 14 | 1900 | 47 | 24,5 | - |
2VV VCZ02-B-200-F-SM | 18 | 2550 | 47,5 | 29,3 | - |
2VV VCZ02-B-100-G-SM | 4,5 | 1350 | 47 | 18,6 | - |
2VV VCZ02-B-150-G-SM | 6,8 | 2000 | 48 | 22,7 | - |
2VV VCZ02-B-200-G-SM | 9 | 2700 | 48,5 | 26,9 | - |
2VV VCZ02-B-100-V-SM | 9 | 1100 | 44 | 22,7 | - |
2VV VCZ02-B-150-V-SM | 14,6 | 1650 | 44,5 | 28,4 | - |
2VV VCZ02-B-200-V-SM | 20,1 | 2200 | 46 | 34,4 | - |
2VV VCZ02-B-100-S-SM | Без нагрева | 1500 | - | 17,6 | - |
2VV VCZ02-B-150-S-SM | Без нагрева | 2200 | 50 | 20,9 | - |
2VV VCZ02-B-200-S-SM | Без нагрева | 2950 | 50,5 | 24,5 | - |
2VV VCZ02-B-100-E-SM | 6 | 1350 | 47 | 18,6 | - |
2VV VCZ02-B-150-E-SM | 9 | 2000 | 48 | 22,7 | - |

Тепловые завесы 2VV VENESSE Comfort
2VV VENESSE Comfort 25
Производительность: 5100÷5500 м3/ч
Производительность: 5100÷5500 м3/ч
Модель | Производительность нагревателя, кВт | Производительность по воздуху, м3/ч | Уровень шума дБ(А) | Вес, кг | Цена, руб |
2VV VCV-B-25S | - | 5500 | 56 | 95 | - |
2VV VCV-B-25E | 24 | 5400 | 55,5 | 103 | - |
2VV VCV-B-25F | 36 | 5400 | 55,5 | 103 | - |
2VV VCV-B-25W | 41,1 | 5100 | 55 | 104 | - |

Тепловые завесы 2VV ROUNDESSE Comfort
2VV ROUNDESSE Comfort 20
Производительность: 2321÷2379 м3/ч
Производительность: 2321÷2379 м3/ч
Модель | Производительность нагревателя, кВт | Производительность по воздуху, м3/ч | Уровень шума дБ(А) | Вес, кг | Цена, руб |
2VV VCR3-20E | 9 | 2321 | 61 | 66 | - |
2VV VCR3-20S | - | 2379 | 61 | 65 | - |
2VV VCR3C-20E | 9 | 1937 | 55 | 66 | - |
2VV VCR3C-20S | - | 1985 | 55 | 65 | - |
2VV VCR3C-20M | 7,5 | 1932 | 55 | 66 | - |
2VV VCR4-20E | 9 | 2023 | 58 | 45 | - |
2VV VCR4-20S | - | 2105 | 58 | 44 | - |
2VV VCR4-20W | 20 | 1986 | 57 | 53 | - |

Тепловые завесы 2VV OPTIMAL Comfort
2VV OPTIMAL Comfort 10÷20
Производительность: 2150÷4800 м3/ч
Производительность: 2150÷4800 м3/ч
Модель | Производительность нагревателя, кВт | Производительность по воздуху, м3/ч | Уровень шума дБ(А) | Вес, кг | Цена, руб |
2VV VCO-B-10S-1 | - | 2400 | 52,5 | 29 | - |
2VV VCO-B-15S-1 | - | 3600 | 55 | 41 | - |
2VV VCO-B-20S-1 | - | 4800 | 56,5 | 50 | - |
2VV VOCB-10E-2 | 9,5 | 2350 | 52,5 | 32 | - |
2VV VCO-B-15E-2 | 15 | 3525 | 55 | 45 | - |
2VV VCO-B-20E-2 | 19 | 4700 | 56,5 | 54 | - |
2VV VCO-B-10M-2 | 6,3 | 2350 | 52,5 | 32 | - |
2VV VCO-B-15M-2 | 8,75 | 3525 | 55 | 45 | - |
2VV VCO-B-10W-2 | 17,3 | 2150 | 52 | 37 | - |
2VV VCO-B-15W-2 | 27,2 | 3225 | 54,5 | 52 | - |
2VV VCO-B-20W-2 | 36,2 | 4300 | 56 | 62 | - |

Тепловые завесы 2VV STANDESSE Comfort
2VV STANDESSE Comfort 10÷20
Производительность: 1560÷9500 м3/ч
Производительность: 1560÷9500 м3/ч
Модель | Производительность нагревателя, кВт | Производительность по воздуху, м3/ч | Уровень шума дБ(А) | Вес, кг | Цена, руб |
2VV VCS3A-10S | - | 1690 | 54,3 | 28 | - |
2VV VCS3A-15S | - | 2530 | 59,1 | 40 | - |
2VV VCS3A-20S | - | 3380 | 60,3 | 54 | - |
2VV VCS3A-10E | 9 | 1660 | 54,3 | 32 | - |
2VV VCS3A-15E | 13,5 | 2490 | 59,1 | 47 | - |
2VV VCS3A-20E | 18 | 3310 | 60,3 | 61 | - |
2VV VCS3A-10W | 20,5 | 1560 | 50,7 | 37 | - |
2VV VCS3A-15W | 33,1 | 2340 | 55,5 | 54 | - |
2VV VCS3A-20W | 44,2 | 3120 | 56,7 | 70 | - |
2VV VCS3B-10S | - | 2240 | 54,7 | 28 | - |
2VV VCS3B-15S | - | 3360 | 59,3 | 40 | - |
2VV VCS3B-20S | - | 4480 | 60,9 | 54 | - |
2VV VCS3B-10E | 9 | 2220 | 54,7 | 32 | - |
2VV VCS3B-15E | 13,5 | 3330 | 59,3 | 47 | - |
2VV VCS3B-20E | 18 | 4440 | 60,9 | 61 | - |
2VV VCS3B-10W | 25,2 | 2150 | 52,8 | 37 | - |
2VV VCS3B-15W | 40,9 | 3230 | 57,6 | 54 | - |
2VV VCS3B-20W | 54,5 | 4300 | 58,8 | 70 | - |
2VV VCS3C-10S | - | 2860 | 55,1 | 33 | - |
2VV VCS3C-15S | - | 3990 | 59,5 | 46 | - |
2VV VCS3C-20S | - | 5040 | 61,3 | 63 | - |
2VV VCS3C-10E | 9 | 2790 | 55,1 | 37 | - |
2VV VCS3C-15E | 13,5 | 3890 | 59,5 | 53 | - |
2VV VCS3C-20E | 18 | 4920 | 61,3 | 70 | - |
2VV VCS3C-10W | 28,4 | 2610 | 53,7 | 42 | - |
2VV VCS3C-15W | 44,1 | 3640 | 57,9 | 60 | - |
2VV VCS3C-20W | 56,9 | 4600 | 58,9 | 79 | - |
2VV VCS3D-10S | - | 5100 | 57,4 | 61 | - |
2VV VCS3D-15S | - | 7650 | 62,2 | 88 | - |
2VV VCS3D-20S | - | 10200 | 63,4 | 116 | - |
2VV VCS3D-10V | 27,2 | 4750 | 56,4 | 70 | - |
2VV VCS3D-15V | 45,3 | 7125 | 61,2 | 100 | - |
2VV VCS3D-20V | 61,9 | 9500 | 62,4 | 132 | - |