Воздуховоды 2VV

2VV KSK, KSP 100÷355
Толщина листа: 0,55÷1,00 мм
Толщина листа: 0,55÷1,00 мм
Модель | Диаметр, мм | Размеры, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Цена, руб |
2VV KSP-100 | 100 | 200х120х40 | 0,55 | 0,4 | - |
2VV KSP-125 | 125 | 200х120х40 | 0,55 | 0,5 | - |
2VV KSP-150 | 150 | 200х120х40 | 0,55 | 0,6 | - |
2VV KSP-160 | 160 | 200х120х40 | 0,55 | 0,6 | - |
2VV KSP-200 | 200 | 200х120х40 | 0,55 | 0,7 | - |
2VV KSK-100 | 100 | 250х170х40 | 0,55 | 0,6 | - |
2VV KSK-125 | 125 | 250х170х40 | 0,55 | 0,7 | - |
2VV KSK-150 | 150 | 250х170х40 | 0,55 | 0,8 | - |
2VV KSK-160 | 160 | 250х170х60 | 0,55 | 0,9 | - |
2VV KSK-200 | 200 | 250х170х60 | 0,55 | 1,2 | - |
2VV KSK-250 | 250 | 350х230х60 | 0,8 | 2,2 | - |
2VV KSK-315 | 315 | 350х230х60 | 0,8 | 3,2 | - |
2VV KSK-355 | 355 | 350х230х60 | 0,8 | 4,3 | - |
2VV KSK-400 | 400 | 600х440х80 | 0,8 | 6,1 | - |
2VV KSK-450 | 450 | 600х440х80 | 1 | 8,1 | - |
2VV KSK-500 | 500 | 600х440х80 | 1 | 9,2 | - |
2VV KSK-560 | 560 | 600х440х80 | 1 | 10,3 | - |
2VV KSK-630 | 630 | 600х440х80 | 1 | 12,5 | - |

2VV KRTK-A 100÷355
Толщина листа: 0,55÷0,88 мм
Толщина листа: 0,55÷0,88 мм
Модель | Диаметр, мм | Размеры, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Цена, руб |
2VV KRTK-A-100 | 100 | 280х200х40 | 0,55 | 0,4 | - |
2VV KRTK-A-125 | 125 | 280х200х40 | 0,55 | 0,6 | - |
2VV KRTK-A-150 | 150 | 280х200х40 | 0,55 | 0,7 | - |
2VV KRTK-A-160 | 160 | 280х200х40 | 0,55 | 1 | - |
2VV KRTK-A-200 | 200 | 280х200х40 | 0,55 | 1,4 | - |
2VV KRTK-A-250 | 250 | 320х200х60 | 0,8 | 2,1 | - |
2VV KRTK-A-315 | 315 | 320х200х60 | 0,8 | 3,6 | - |
2VV KRTK-A-355 | 355 | 420х300х60 | 0,8 | 5,1 | - |

2VV RSKR-Z 100÷200
Толщина листа: 0,55÷0,80 мм
Толщина листа: 0,55÷0,80 мм
Модель | Диаметр, мм | Размеры, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Цена, руб |
2VV RSKR-Z100 | 100 | 88х6х10 | 0,55 | 0,13 | - |
2VV RSKR-Z125 | 125 | 88х19х10 | 0,55 | 0,17 | - |
2VV RSKR-Z150 | 150 | 88х31х10 | 0,55 | 0,22 | - |
2VV RSKR-Z160 | 160 | 88х36х10 | 0,55 | 0,24 | - |
2VV RSKR-Z180 | 180 | 88х46х10 | 0,55 | 0,26 | - |
2VV RSKR-Z200 | 200 | 88х56х10 | 0,55 | 0,29 | - |
2VV RSKR-Z250 | 250 | 128х61х10 | 0,8 | 0,68 | - |
2VV RSKR-Z315 | 315 | 128х94х10 | 0,8 | 0,81 | - |
2VV RSKR-Z355 | 355 | 198х65х10 | 0,8 | 1,47 | - |
2VV RSKR-Z400 | 400 | 198х94х10 | 0,8 | 1,68 | - |
2VV RSKR-Z450 | 450 | 248х80х10 | 0,8 | 2,43 | - |
2VV RSKR-Z500 | 500 | 248х107х10 | 0,8 | 2,76 | - |
2VV RSKR-Z560 | 560 | 248х136х10 | 0,8 | 3,14 | - |
2VV RSKR-Z630 | 630 | 248х172х10 | 0,8 | 3,61 | - |

2VV RSKT 100÷200
Толщина листа: - мм
Толщина листа: - мм
Модель | Диаметр, мм | Размеры, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Цена, руб |
2VV RSKT-100 | 100 | 8х15х10 | - | 0,15 | - |
2VV RSKT-125 | 125 | 17х15х10 | - | 0,2 | - |
2VV RSKT-150 | 150 | 32х15х10 | - | 0,3 | - |
2VV RSKT-160 | 160 | 37х15х10 | - | 0,4 | - |
2VV RSKT-200 | 200 | 56х15х10 | - | 0,7 | - |

2VV SPT-GLX 100÷400
Толщина листа: - мм
Толщина листа: - мм
Модель | Диаметр, мм | Размеры, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Цена, руб |
2VV SPT-GLX-0,5-100 | 100 | 620х200 | - | 4,7 | - |
2VV SPT-GLX-1,0-100 | 100 | 1200х200 | - | 6,7 | - |
2VV SPT-GLX-0,5-125 | 125 | 620х252 | - | 5,2 | - |
2VV SPT-GLX-1,0-125 | 125 | 1200х225 | - | 7,7 | - |
2VV SPT-GLX-0,5-160 | 160 | 620х260 | - | 6,2 | - |
2VV SPT-GLX-1,0-160 | 160 | 1200х260 | - | 9,1 | - |
2VV SPT-GLX-0,5-200 | 200 | 620х300 | - | 7,3 | - |
2VV SPT-GLX-1,0-200 | 200 | 1200х300 | - | 10,6 | - |
2VV SPT-GLX-0,5-250 | 250 | 620х350 | - | 8,6 | - |
2VV SPT-GLX-1,0-250 | 250 | 1200х350 | - | 12,6 | - |
2VV SPT-GLX-0,5-315 | 315 | 620х415 | - | 10,3 | - |
2VV SPT-GLX-1,0-315 | 315 | 1200х415 | - | 15,2 | - |
2VV SPT-GLX-0,5-355 | 355 | 620х455 | - | 11,2 | - |
2VV SPT-GLX-1,0-355 | 355 | 1200х455 | - | 16,5 | - |
2VV SPT-GLX-0,5-400 | 400 | 620х500 | - | 12,6 | - |
2VV SPT-GLX-1,0-400 | 400 | 1200х500 | - | 18,5 | - |
1
2