- Абсорбционные чиллеры (39)
- Аккумуляторы холода (96)
- Выносные конденсаторы (12)
- Градирни (34)
- Канальные кондиционеры (575)
- Кассетные кондиционеры (334)
- КИПиА (58)
- Колонные кондиционеры (24)
- Компрессорно конденсаторные блоки (440)
- Кондиционеры с водяным охлаждением (7)
- Крышные кондиционеры (266)
- Мобильные кондиционеры (16)
- Модульные центральные кондиционеры (336)
- Мульти зональные системы кондиционирования (424)
- Мульти-сплит системы (273)
- Напольные и потолочные кондиционеры (370)
- Настенные кондиционеры (393)
- Оконные кондиционеры (17)
- Парокомпрессионные чиллеры (3601)
- Прецизионные кондиционеры (912)
- Фанкойлы (846)
- Холодные потолки (0)
- Шкафные кондиционеры (14)
- Вентиляторы дымоудаления (103)
- Вентиляционные установки (318)
- Взрывозащищенный вентилятор (28)
- Воздуховоды (692)
- Воздухонагреватели (545)
- Воздухоохладители (18)
- Воздухораспределительные устройства (419)
- Воздушные заслонки (276)
- Воздушные фильтры (113)
- Гибкие вставки (0)
- Канальные вентиляторы (705)
- КИПиА (350)
- Крышные вентиляторы (205)
- Осевые вентиляторы (285)
- Противопожарные клапаны (80)
- Радиальный вентилятор (74)
- Рекуператоры (2)
- Секции бактерицидной обработки воздуха (54)
- Секции увлажнения (0)
- Смесительные узлы (18)
- Шумоглушители (177)
- Балансировочные клапаны (33)
- Блочно-модульные котельные (1)
- Бойлеры (0)
- Горелки (0)
- Инфракрасные обогреватели (77)
- КИПиА (0)
- Конвекторы электрические (0)
- Котлы (0)
- Масляные радиаторы (0)
- Насосы (0)
- Обратные клапаны (88)
- Осушители воздуха (6)
- Очистители воздуха (4)
- Порталы и электрокамины (32)
- Радиаторы (1)
- Расширительные баки (70)
- Тепловые вентиляторы (34)
- Тепловые завесы (587)
- Тепловые пушки (55)
- Теплогенераторы (0)
- Трубы и фитинги (0)
- Увлажнители воздуха (11)
- Фильтры (111)
- Шаровые краны (157)
Фанкойлы AIRWELL
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг |
| AIRWELL XLM OG 18 | 3,5 | 4,6 | 14 |
| AIRWELL XLM OG 7 | 1,85 | 2,25 | 8 |
| AIRWELL XLM OG 9 | 2,2 | 3,3 | 9,5 |
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг |
| AIRWELL KCO 120 | 4,3 | 5,3 | 48 |
| AIRWELL KCO 60 | 1,7 | 2,3 | 23 |
| AIRWELL KCO 90 | 2,9 | 3,5 | 33 |
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг |
| AIRWELL K OG 9 | 2,33 | 3,4 | 25 |
| AIRWELL K OG 12 | 3,5 | 4,6 | 28 |
| Кассетный фанкойл | 5 | 5,9 | 29 |
| AIRWELL K OG 30 | 6,44 | 8,05 | 49 |
| AIRWELL K OG 45 | 10,2 | 11,6 | 55 |
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг |
| AIRWELL K OG 9 | 2,2 | 2,2 | 25 |
| AIRWELL K OG 12 | 3,4 | 3,2 | 28 |
| AIRWELL K OG 18 | 4,9 | 4,9 | 29 |
| AIRWELL K OG 45 | 10,6 | 9,3 | 55 |
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг |
| AIRWELL VHF 01 | 2,9 | 3,3 | 21 |
| AIRWELL VHF 010 | 7,4 | 6,2 | 55 |
| AIRWELL VHF 05 | 4,9 | 4,8 | 46 |
| AIRWELL VHF 12 | 9,4 | 11,9 | 59 |
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг |
| AIRWELL VH2N 03 | 2,8 | 3,6 | 20 |
| AIRWELL VH2N 05 | 5,3 | 6,6 | 35 |
| AIRWELL VH2N 07 | 7,5 | 10,2 | 41 |
| AIRWELL VH2N 10 | 9,8 | 12,9 | 46 |
| AIRWELL VH2N 15 | 15,1 | 19,2 | 59 |
| AIRWELL VH2N 18 | 18,7 | 22,7 | 61 |
| AIRWELL VH2N 21 | 21,3 | 25,2 | 63 |
| AIRWELL VH2N 24 | 24,1 | 31,8 | 69 |
| AIRWELL VH2N 27 | 27,7 | 35,2 | 73 |

Фанкойлы AIRWELL Aqu@Fan AWC (2-трубные)
AIRWELL Aqu@Fan AWC 2030÷9030
Производительность: 292÷3719 м3/ч
Производительность: 292÷3719 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 2030 | 2 | 2,7 | 20 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 3030 | 2,4 | 3,4 | 23 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 4030 | 3,5 | 4,6 | 30 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 5030 | 5 | 6 | 35 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 6030 | 5,7 | 7,4 | 39 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 7030 | 6,8 | 8,4 | 42 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 8030 | 9 | 11,3 | 50 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 9030 | 10,7 | 13,9 | 56 |

Фанкойлы AIRWELL Aqu@Fan AWN (2-трубные)
AIRWELL Aqu@Fan AWN 2030÷9030
Производительность: 122÷1598 м3/ч
Производительность: 122÷1598 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 2030 | 2 | 2,7 | 14 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 3030 | 2,4 | 3,4 | 16 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 4030 | 3,5 | 4,6 | 23 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 5030 | 5 | 6 | 27 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 6030 | 5,7 | 7,4 | 30 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 7030 | 6,8 | 8,4 | 34 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 8030 | 9 | 11,3 | 41 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 9030 | 10,7 | 13,9 | 46 |

Фанкойлы AIRWELL Aqu@Fan AHC (2-трубные)
AIRWELL Aqu@Fan AHC 2030÷9030
Производительность: 292122÷1598 м3/ч
Производительность: 292122÷1598 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 2030 | 2 | 2,7 | 20 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 3030 | 2,4 | 3,4 | 23 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 4030 | 3,5 | 4,6 | 30 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 5030 | 5 | 6 | 35 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 6030 | 5,7 | 7,4 | 39 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 7030 | 6,8 | 8,4 | 42 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 8030 | 9 | 11,3 | 50 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 9030 | 10,7 | 13,9 | 56 |

Фанкойлы AIRWELL Aqu@Fan AHN (2-трубные)
AIRWELL Aqu@Fan AHN 2030÷9030
Производительность: 292÷1598 м3/ч
Производительность: 292÷1598 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 2030 | 2 | 2,7 | 14 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 3030 | 2,4 | 3,4 | 16 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 4030 | 3,5 | 4,6 | 23 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 5030 | 5 | 6 | 27 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 6030 | 5,7 | 7,4 | 30 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 7030 | 6,8 | 8,4 | 34 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 8030 | 9 | 11,3 | 41 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 9030 | 10,7 | 13,9 | 46 |

Фанкойлы AIRWELL Aqu@Fan AWC (2-трубные с электроподогревом)
AIRWELL Aqu@Fan AWC 2030÷9030
Производительность: 122÷1598 м3/ч
Производительность: 122÷1598 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 2030 | 2 | 2,7 | 20 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 3030 | 2,4 | 3,4 | 23 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 4030 | 3,5 | 4,6 | 30 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 5030 | 5 | 6 | 35 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 6030 | 5,7 | 7,4 | 39 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 7030 | 6,8 | 8,4 | 42 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 8030 | 9 | 11,3 | 50 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 9030 | 10,7 | 13,9 | 56 |

Фанкойлы AIRWELL Aqu@Fan AWN (2-трубные с электроподогревом)
AIRWELL Aqu@Fan AWN 2030÷9030
Производительность: 122÷1598 м3/ч
Производительность: 122÷1598 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 9030 | 10,7 | 13,9 | 46 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 2030 | 2 | 2,7 | 14 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 3030 | 2,4 | 3,4 | 16 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 4030 | 3,5 | 4,6 | 23 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 5030 | 5 | 6 | 27 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 6030 | 5,7 | 7,4 | 30 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 7030 | 6,8 | 8,4 | 34 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 8030 | 9 | 11,3 | 41 |

Фанкойлы AIRWELL Aqu@Fan AHC (2-трубные с электроподогревом)
AIRWELL Aqu@Fan AHC 2030÷9030
Производительность: 122÷1598 м3/ч
Производительность: 122÷1598 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 2030 | 2 | 2,7 | 20 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 3030 | 2,4 | 3,4 | 23 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 4030 | 3,5 | 4,6 | 30 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 5030 | 5 | 6 | 35 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 6030 | 5,7 | 7,4 | 39 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 7030 | 6,8 | 8,4 | 42 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 8030 | 9 | 11,3 | 50 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 9030 | 10,7 | 13,9 | 56 |

Фанкойлы AIRWELL Aqu@Fan AHN (2-трубные с электроподогревом)
AIRWELL Aqu@Fan AHN 2030÷9030
Производительность: 122÷1598 м3/ч
Производительность: 122÷1598 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 2030 | 2 | 2,7 | 14 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 3030 | 2,4 | 3,4 | 16 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 4030 | 3,5 | 4,6 | 23 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 5030 | 5 | 6 | 27 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 6030 | 5,7 | 7,4 | 30 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 7030 | 6,8 | 8,4 | 34 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 8030 | 9 | 11,3 | 41 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 9030 | 10,7 | 13,9 | 46 |

Фанкойлы AIRWELL Aqu@Fan AWC (4-трубные)
AIRWELL Aqu@Fan AWC 2031÷9031
Производительность: 158÷1547 м3/ч
Производительность: 158÷1547 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 2031 | 1,97 | 2,5 | 20 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 3031 | 2,4 | 3,3 | 23 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 4031 | 3,4 | 4,5 | 30 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 5031 | 4,9 | 6,3 | 35 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 6031 | 5,6 | 6,6 | 39 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 7031 | 6,7 | 7 | 42 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 8031 | 8,8 | 11,5 | 50 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 9031 | 10,5 | 14 | 56 |

Фанкойлы AIRWELL Aqu@Fan AWN (4-трубные)
AIRWELL Aqu@Fan AWN 2031÷9031
Производительность: 158÷1547 м3/ч
Производительность: 158÷1547 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 2031 | 1,97 | 2,5 | 14 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 3031 | 2,4 | 3,3 | 16 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 4031 | 3,4 | 4,5 | 23 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 5031 | 4,9 | 6,3 | 35 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 6031 | 5,6 | 6,6 | 30 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 7031 | 6,7 | 7 | 34 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 8031 | 8,8 | 11,5 | 41 |
| AIRWELL Aqu@Fan AWN 9031 | 10,5 | 14 | 46 |

Фанкойлы AIRWELL Aqu@Fan AHC (4-трубные)
AIRWELL Aqu@Fan AHC 2031÷9031
Производительность: 158÷1547 м3/ч
Производительность: 158÷1547 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 2031 | 1,97 | 2,5 | 20 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 3031 | 2,4 | 3,3 | 23 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 4031 | 3,4 | 4,5 | 30 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 5031 | 4,9 | 6,3 | 35 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 6031 | 5,6 | 6,6 | 39 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 7031 | 6,7 | 7 | 42 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 8031 | 8,8 | 11,5 | 50 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHC 9031 | 10,5 | 14 | 56 |

Фанкойлы AIRWELL Aqu@Fan AHN (4-трубные)
AIRWELL Aqu@Fan AHN 2031÷9031
Производительность: 158÷1547 м3/ч
Производительность: 158÷1547 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 2031 | 1,97 | 2,5 | 14 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 3031 | 2,4 | 3,3 | 16 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 4031 | 3,4 | 4,5 | 23 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 5031 | 4,9 | 6,3 | 27 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 6031 | 5,6 | 6,6 | 30 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 7031 | 6,7 | 7 | 34 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 8031 | 8,8 | 11,5 | 41 |
| AIRWELL Aqu@Fan AHN 9031 | 10,5 | 14 | 46 |











