- Абсорбционные чиллеры (39)
- Аккумуляторы холода (96)
- Выносные конденсаторы (12)
- Градирни (34)
- Канальные кондиционеры (575)
- Кассетные кондиционеры (334)
- КИПиА (58)
- Колонные кондиционеры (24)
- Компрессорно конденсаторные блоки (440)
- Кондиционеры с водяным охлаждением (7)
- Крышные кондиционеры (266)
- Мобильные кондиционеры (16)
- Модульные центральные кондиционеры (336)
- Мульти зональные системы кондиционирования (424)
- Мульти-сплит системы (273)
- Напольные и потолочные кондиционеры (370)
- Настенные кондиционеры (393)
- Оконные кондиционеры (17)
- Парокомпрессионные чиллеры (3601)
- Прецизионные кондиционеры (912)
- Фанкойлы (846)
- Холодные потолки (0)
- Шкафные кондиционеры (14)
- Вентиляторы дымоудаления (103)
- Вентиляционные установки (318)
- Взрывозащищенный вентилятор (28)
- Воздуховоды (692)
- Воздухонагреватели (545)
- Воздухоохладители (18)
- Воздухораспределительные устройства (419)
- Воздушные заслонки (276)
- Воздушные фильтры (113)
- Гибкие вставки (0)
- Канальные вентиляторы (705)
- КИПиА (350)
- Крышные вентиляторы (205)
- Осевые вентиляторы (285)
- Противопожарные клапаны (80)
- Радиальный вентилятор (74)
- Рекуператоры (2)
- Секции бактерицидной обработки воздуха (54)
- Секции увлажнения (0)
- Смесительные узлы (18)
- Шумоглушители (177)
- Балансировочные клапаны (33)
- Блочно-модульные котельные (1)
- Бойлеры (0)
- Горелки (0)
- Инфракрасные обогреватели (77)
- КИПиА (0)
- Конвекторы электрические (0)
- Котлы (0)
- Масляные радиаторы (0)
- Насосы (0)
- Обратные клапаны (88)
- Осушители воздуха (6)
- Очистители воздуха (4)
- Порталы и электрокамины (32)
- Радиаторы (1)
- Расширительные баки (70)
- Тепловые вентиляторы (34)
- Тепловые завесы (587)
- Тепловые пушки (55)
- Теплогенераторы (0)
- Трубы и фитинги (0)
- Увлажнители воздуха (11)
- Фильтры (111)
- Шаровые краны (157)
Компрессорно конденсаторные блоки AIRWELL

Компрессорно конденсаторные блоки AIRWELL CDN
AIRWELL CDN 205÷905
Производительность: 8600÷2х16000 м3/ч
Производительность: 8600÷2х16000 м3/ч
| Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг |
| AIRWELL CDN 205 | 18,6 | 2,39 | 900х800х1060 | 164 |
| AIRWELL CDN 305 | 27,8 | 2,5 | 1003х1003х1094 | 187 |
| AIRWELL CDN 405 | 35,1 | 2х2,5 | 1708х1123х972 | 317 |
| AIRWELL CDN 405M | 36 | 4,44 | 1003х1003х1250 | 245 |
| AIRWELL CDN 505 | 44,4 | 2х2,5 | 1708х1123х1171 | 378 |
| AIRWELL CDN 605 | 55,6 | 2х2,5 | 1708х1123х1171 | 405 |
| AIRWELL CDN 755 | 69,1 | 2х4,44 | 2213х1345х1304 | 490 |
| AIRWELL CDN 905 | 83 | 2х4,44 | 2213х1345х1454 | 530 |

Компрессорно конденсаторные блоки AIRWELL CLC STD
AIRWELL CLC STD 182÷602
Производительность: 21000÷30000 м3/ч
Производительность: 21000÷30000 м3/ч
| Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг |
| AIRWELL CLC STD 182 | 40,9 | 5,83 | 2110х1110х1750 | 578 |
| AIRWELL CLC STD 202 | 54,1 | 5,83 | 2110х1110х1750 | 603 |
| AIRWELL CLC STD 242 | 64,9 | 5,64 | 2110х1110х1750 | 730 |
| AIRWELL CLC STD 302 | 74,3 | 5,47 | 2110х1110х1750 | 776 |
| AIRWELL CLC STD 352 | 90 | 8,33 | 2760х1110х1750 | 841 |
| AIRWELL CLC STD 402 | 105,3 | 7,97 | 2760х1110х1750 | 907 |
| AIRWELL CLC STD 502 | 121,4 | 8,33 | 3110х1110х1750 | 995 |
| AIRWELL CLC STD 552 | 130,7 | 7,39 | 3110х1110х1750 | 1131 |
| AIRWELL CLC STD 602 | 149 | 7,39 | 3110х1110х1750 | 1167 |

Компрессорно конденсаторные блоки AIRWELL CLC LN
AIRWELL CLC LN 182÷602
Производительность: 21000÷31500 м3/ч
Производительность: 21000÷31500 м3/ч
| Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг |
| AIRWELL CLC LN 182 | 40,9 | 5,83 | 2110х1110х1750 | 578 |
| AIRWELL CLC LN 202 | 54,1 | 5,83 | 2110х1110х1750 | 603 |
| AIRWELL CLC LN 242 | 64,9 | 5,83 | 2110х1110х1750 | 730 |
| AIRWELL CLC LN 302 | 74,3 | 5,58 | 2110х1110х1750 | 776 |
| AIRWELL CLC LN 352 | 90 | 8,47 | 2760х1110х1750 | 841 |
| AIRWELL CLC LN 402 | 105,3 | 8,05 | 2760х1110х1750 | 907 |
| AIRWELL CLC LN 502 | 121,4 | 8,75 | 3110х1110х1750 | 995 |
| AIRWELL CLC LN 552 | 130,7 | 8,75 | 3110х1110х1750 | 1131 |
| AIRWELL CLC LN 602 | 140 | 8,75 | 3110х1110х1750 | 167 |

Компрессорно конденсаторные блоки AIRWELL CLC ELN
AIRWELL CLC ELN 182÷602
Производительность: 14400÷31500 м3/ч
Производительность: 14400÷31500 м3/ч
| Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг |
| AIRWELL CLC ELN 182 | 40,8 | 4 | 2110х1110х1750 | 620 |
| AIRWELL CLC ELN 202 | 54,1 | 4 | 2110х1110х1750 | 641 |
| AIRWELL CLC ELN 242 | 63,8 | 4 | 2110х1110х1750 | 772 |
| AIRWELL CLC ELN 302 | 69,4 | 3,83 | 2110х1110х1750 | 786 |
| AIRWELL CLC ELN 352 | 88,9 | 5,58 | 2760х1110х1750 | 903 |
| AIRWELL CLC ELN 402 | 99,1 | 5,53 | 2760х1110х1750 | 919 |
| AIRWELL CLC ELN 502 | 121,4 | 6,01 | 3110х1110х1750 | 1015 |
| AIRWELL CLC ELN 552 | 130,7 | 8,75 | 3110х1110х1750 | 1151 |
| AIRWELL CLC ELN 602 | 149 | 8,75 | 3110х1110х1750 | 1187 |

Компрессорно конденсаторные блоки AIRWELL VLC BLN
AIRWELL VLC BLN 524÷1204
Производительность: 46300÷85000 м3/ч
| Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг |
| AIRWELL VLC BLN 524 | 254 | 12,86 | 3300х1100х2300 | 1080 |
| AIRWELL VLC BLN 604 | 274 | 17,5 | 3300х1100х2300 | 1300 |
| AIRWELL VLC BLN 704 | 199 | 18,97 | 4300х1100х2300 | 1490 |
| AIRWELL VLC BLN 804 | 224 | 18,97 | 4300х1100х2300 | 1615 |
| AIRWELL VLC BLN 904 | 258 | 23,6 | 4300х1100х2300 | 1700 |
| AIRWELL VLC BLN 1004 | 283 | 22,2 | 4300х1100х2300 | 1825 |
| AIRWELL VLC BLN 1104 | 315 | 20,97 | 4300х1100х2300 | 1910 |
| AIRWELL VLC BLN 1204 | 374 | 20,97 | 4300х1100х2300 | 1920 |

Компрессорно конденсаторные блоки AIRWELL VLC LN
AIRWELL VLC LN 524÷1204
Производительность: 34500÷63700 м3/ч
| Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг |
| AIRWELL VLC LN 524 | 149 | 9,83 | 3300х1100х2300 | 1080 |
| AIRWELL VLC LN 604 | 169 | 13,14 | 3300х1100х2300 | 1300 |
| AIRWELL VLC LN 704 | 194 | 14,5 | 4300х1100х2300 | 1490 |
| AIRWELL VLC LN 804 | 218 | 14,5 | 4300х1100х2300 | 1615 |
| AIRWELL VLC LN 904 | 251 | 17,69 | 4300х1100х2300 | 1700 |
| AIRWELL VLC LN 1004 | 272,5 | 16,3 | 4300х1100х2300 | 1825 |
| AIRWELL VLC LN 1104 | 301 | 15,25 | 4300х1100х2300 | 1910 |
| AIRWELL VLC LN 1204 | 330 | 15,25 | 4300х1100х2300 | 1920 |

Компрессорно конденсаторные блоки AIRWELL VLC ELN
AIRWELL VLC ELN 524÷1204
Производительность: 28300÷52000 м3/ч
| Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг |
| AIRWELL VLC ELN 1004 | 264,5 | 13,58 | 4300х1100х2300 | 1865 |
| AIRWELL VLC ELN 1104 | 292 | 12,83 | 4300х1100х2300 | 1950 |
| AIRWELL VLC ELN 1204 | 319 | 12,83 | 4300х1100х2300 | 1960 |
| AIRWELL VLC ELN 524 | 144 | 7,86 | 3300х1100х2300 | 1110 |
| AIRWELL VLC ELN 604 | 164,5 | 10,69 | 3300х1100х2300 | 1335 |
| AIRWELL VLC ELN 704 | 188,5 | 11,61 | 4300х1100х2300 | 1525 |
| AIRWELL VLC ELN 804 | 211 | 11,61 | 4300х1100х2300 | 1650 |
| AIRWELL VLC ELN 904 | 244 | 14,4 | 4300х1100х2300 | 1735 |
| Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг |
| AIRWELL HRW 007 | 1941 | 0,12 | 900х530х239 | 55 |
| AIRWELL HRW 009 | 2338 | 0,14 | 900х530х239 | 55 |
| AIRWELL HRW 012 | 2974 | 0,18 | 900х530х239 | 55 |
| AIRWELL HRW 019 | 5278 | 0,33 | 900х600х439 | 80 |
| AIRWELL HRW 024 | 5923 | 0,36 | 900х600х439 | 85 |
| AIRWELL HRW 030 | 8691 | 0,41 | 1050х660х460 | 100 |
| AIRWELL HRW 036 | 10138 | 0,44 | 1050х660х460 | 112 |
| AIRWELL HRW 042 | 11366 | 0,57 | 1250х705х513 | 133 |
| AIRWELL HRW 048 | 12965 | 0,76 | 1250х705х513 | 140 |
| AIRWELL HRW 060 | 14344 | 0,79 | 1250х705х513 | 144 |
| AIRWELL HRW 072 | 17174 | 0,99 | 1250х705х513 | 149 |
| AIRWELL HRW 096 | 21743 | 1,3 | 1680х955х770 | 253 |
| AIRWELL HRW 120 | 29951 | 1,55 | 1680х955х770 | 262 |
| Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг |
| AIRWELL GCAO 12N | 3,85 | - | 625х360х475 | 45 |
| AIRWELL GCAO 15N | 4,6 | - | 625х630х476 | 46 |
| AIRWELL GCAO 18N | 5,85 | - | 625х360х477 | 50 |
| AIRWELL GCAO 24N | 7,15 | - | 624х360х478 | 56 |
| AIRWELL GCAO 30N | 8,6 | - | 660х410х535 | 64 |
| AIRWELL GCAO 7N | 2,4 | - | 625х360х473 | 40 |
| AIRWELL GCAO 9N | 2,95 | - | 625х360х474 | 41 |







