Напольно-потолочные кондиционеры AIRWELL

Напольно-потолочные кондиционеры AIRWELL SX 9-30
AIRWELL SX 9÷30
Производительность: 300÷720 м3/ч
Производительность: 300÷720 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Расход воздуха , л/с | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
AIRWELL SX 9 DCI | 2,5 | 3,2 | 83,3 | 820х190х630 | 21 | - |
AIRWELL SX 12 DCI | 3,5 | 4,2 | 125 | 820х190х630 | 22 | - |
AIRWELL SX 18 DCI | 5 | 5,8 | 241,6 | 1200х190х630 | 30 | - |
AIRWELL SX 24 DCI | 6,8 | 7,6 | 311,1 | 1200х190х630 | 32 | - |
AIRWELL SX 30 DCI | 7,5 | 8,4 | 311,1 | 1200х190х630 | 32 | - |

Напольно-потолочные кондиционеры AIRWELL SX N
AIRWELL SX N 9÷30
Производительность: 290÷1020 м3/ч
Производительность: 290÷1020 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Расход воздуха , л/с | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
AIRWELL SX 9 N | 2,66 | 2,79 | 80,5 | 820х190х630 | 21 | - |
AIRWELL SX 12 N | 3,52 | 3,7 | 116,7 | 820х190х630 | 22 | - |
AIRWELL SX 15 N | 4,1 | 4,5 | 141,6 | 820х190х630 | 22 | - |
AIRWELL SX 18 N | 5,5 | 5,75 | 258,3 | 1200х190х630 | 30 | - |
AIRWELL SX 24 N | 6,83 | 7,03 | 277,7 | 1200х190х630 | 33 | - |
AIRWELL SX 30 N | 8,52 | 8,65 | 283,3 | 1200х190х630 | 32 | - |

Напольно-потолочные кондиционеры AIRWELL S
AIRWELL S 110÷130
Производительность: 815÷1600 м3/ч
Производительность: 815÷1600 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Расход воздуха , л/с | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
AIRWELL S 110 | 10,1 | 11 | 226,4 | 1280х255х590 | 45 | - |
AIRWELL S 130 | 13 | 19,9 | 444,4 | 1585х255х590 | 56 | - |

Напольно-потолочные кондиционеры AIRWELL SX SP
AIRWELL SX SP 12÷30
Производительность: 350÷895 м3/ч
Производительность: 350÷895 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Расход воздуха , л/с | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
AIRWELL SX SP 12 | 1,9 | - | 97,2 | 820х190х630 | 20 | - |
AIRWELL SX SP 15 | 2,1 | - | 125 | 820х190х630 | 21 | - |
AIRWELL SX SP 18 | 3,1 | - | 152,7 | 820х190х630 | 21 | - |
AIRWELL SX SP 24 | 4,4 | - | 204,1 | 1200х190х630 | 30 | - |
AIRWELL SX SP 30 | 5,5 | - | 248,6 | 1200х190х630 | 32 | - |

Напольно-потолочные кондиционеры AIRWELL SX TELECOM
AIRWELL SX TELECOM 18÷30
Производительность: 550÷895 м3/ч
Производительность: 550÷895 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Расход воздуха , л/с | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
AIRWELL SX 18 T | 5,2 | - | 152,7 | 820х190х630 | 21 | - |
AIRWELL SX 24 T | 7 | - | 204,1 | 1200х190х630 | 29,5 | - |
AIRWELL ST SX 30 T | 8,4 | - | 248,1 | 1200х190х630 | 32 | - |
1
2