Настенные кондиционеры AIRWELL

Настенные кондиционеры AIRWELL PNX/FLO
AIRWELL PNX / FLO 9÷30
Производительность: 330÷1250 м3/ч
Производительность: 330÷1250 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
AIRWELL PNX 9 DCI | 2,5 | 3,4 | 91,6 | - |
AIRWELL PNX 12 DCI | 3,5 | 4,3 | 152,8 | - |
AIRWELL PNX 18 DCI | 5 | 6 | 236,1 | - |
AIRWELL PNX 21 DCI | 6 | 6,5 | 250 | - |
AIRWELL PNX 24 DCI | 6,8 | 7,6 | 266,6 | - |
AIRWELL FLO 30 DCI | 7,8 | 8,5 | 347,2 | - |

Настенные кондиционеры AIRWELL WAN/WAF
AIRWELL WAN/WAFF 7÷18
Производительность: 320÷720 м3/ч
Производительность: 320÷720 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
AIRWELL WAN 9 | 2,64 | 2,8 | 125 | - |
AIRWELL WAN 7 | 2,05 | 2,15 | 88,8 | - |
AIRWELL WAN 12 | 3,5 | 3,8 | 172,2 | - |
AIRWELL WAF 18 | 5,15 | 5,35 | 200 | - |

Настенные кондиционеры AIRWELL WDI
AIRWELL WDI 7÷18
Производительность: 300÷720 м3/ч
Производительность: 300÷720 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
AIRWELL WDI 7 | 2,2 | 2,5 | 83,3 | - |
AIRWELL WDI 9 | 2,5 | 2,8 | 116,6 | - |
AIRWELL WDI 12 | 3,5 | 3,6 | 152,7 | - |
AIRWELL WDI 18 | 5 | 5,3 | 200 | - |

Настенные кондиционеры AIRWELL PNX/FLO N
AIRWELL PNX/FLO 7÷36
Производительность: 280÷1360 м3/ч
Производительность: 280÷1360 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
AIRWELL PNX 7 | 2,23 | 2,17 | 77,78 | - |
AIRWELL PNX 9 | 2,72 | 2,9 | 125 | - |
AIRWELL PNX 12 | 3,58 | 4,19 | 176,3 | - |
AIRWELL PNX 14 | 4,22 | 4,4 | 183,3 | - |
AIRWELL PNX 18 | 5,35 | 5,4 | 258,3 | - |
AIRWELL PNX 21 | 6,2 | 6,5 | 252,7 | - |
AIRWELL PNX 24 | 6,77 | 7,08 | 252,7 | - |
AIRWELL FLO 30N | 8,5 | 9,08 | 377,7 | - |
AIRWELL FLO 36N | 10,15 | 11,14 | 377,7 | - |

Настенные кондиционеры AIRWELL XLF
AIRWELL XLF 9÷12
Производительность: 330÷430 м3/ч
Производительность: 330÷430 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
AIRWELL XLF 9 | 2,6 | 2,8 | 91,6 | - |
AIRWELL XLF 12 | 3,3 | 3,7 | 119,4 | - |
1
2