Чиллеры AIRWELL
Чиллеры от французского производителя Airwell занимают лидирующие позиции среди пользовательских предпочтений в гражданском и коммерческом кондиционировании. В разных сферах деятельности чиллеры Airwell показали свою надежность. Именно за это данному оборудованию был присвоен знак качества СЕ (Conformite Europeenne). В данный момент весь модельный ряд выпускается под маркой Systemair.
Каждый чиллер Airwell обладает индивидуальной особенностью, поэтому его пусконаладкой, ремонтом и обслуживанием должны заниматься исключительно профессионалы. Именно таких профессионалов готова предоставить наша компания «All-Climate».

AIRWELL SWR 1602÷4802
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
Модель | Q холод , кВт | P холод , кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
AIRWELL SWR 3012 | 716 | 156,2 | - | - | 1160х2050х4210 | 3727 | - |
AIRWELL SWR 3202 | 784,4 | 169,7 | - | - | 1160х2050х4670 | 4780 | - |
AIRWELL SWR 3412 | 841,7 | 180,5 | - | - | 1160х2050х4670 | 4790 | - |
AIRWELL SWR 3602 | 898,9 | 191,4 | - | - | 1160х2050х4670 | 4800 | - |
AIRWELL SWR 4212 | 962,1 | 218,7 | - | - | 1160х2050х4670 | 4920 | - |
AIRWELL SWR 4602 | 1040,2 | 230,5 | - | - | 1160х2110х4670 | 4980 | - |
AIRWELL SWR 4802 | 1118,2 | 242,3 | - | - | 1160х2110х4670 | 5153 | - |
AIRWELL SWR 1602 | 271,8 | 63,1 | - | - | 1160х1910х3795 | 1845 | - |
AIRWELL SWR 1902 | 362,4 | 76,3 | - | - | 1160х1910х3795 | 2190 | - |
AIRWELL SWR 2202 | 440 | 92,3 | - | - | 1160х2050х4210 | 2675 | - |
AIRWELL SWR 2212 | 529,3 | 112,6 | - | - | 1160х2050х4210 | 3057 | - |
AIRWELL SWR 2352 | 564,7 | 120,4 | - | - | 1160х2050х4210 | 3169 | - |
AIRWELL SWR 2502 | 600 | 128,1 | - | - | 1160х2050х4210 | 3179 | - |
AIRWELL SWR 2652 | 639,2 | 135,4 | - | - | 1160х2050х4210 | 3307 | - |
AIRWELL SWR 2802 | 678,4 | 142,8 | - | - | 1160х2050х4210 | 3317 | - |

AIRWELL SWS 1602÷4802
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
Модель | Q холод , кВт | P холод , кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
AIRWELL SWS 3012 | 716 | 156,2 | - | - | 1610х2050х4210 | 4323 | - |
AIRWELL SWS 3202 | 784,4 | 169,7 | - | - | 1610х2050х4670 | 5382 | - |
AIRWELL SWS 3412 | 841,7 | 180,5 | - | - | 1610х2050х4670 | 5455 | - |
AIRWELL SWS 3602 | 898,9 | 191,4 | - | - | 1610х2050х4670 | 5471 | - |
AIRWELL SWS 4212 | 962,1 | 218,7 | - | - | 1610х2050х4670 | 5597 | - |
AIRWELL SWS 4602 | 1040,2 | 230,5 | - | - | 1610х2050х4670 | 5698 | - |
AIRWELL SWS 4802 | 1118,2 | 242,3 | - | - | 1610х2050х4670 | 5875 | - |
AIRWELL SWS 1602 | 271,8 | 63,1 | - | - | 1160х1910х3795 | 2144 | - |
AIRWELL SWS 1902 | 362,4 | 76,3 | - | - | 1160х1910х3795 | 2688 | - |
AIRWELL SWS 2202 | 440 | 92,3 | - | - | 1610х2050х4210 | 3212 | - |
AIRWELL SWS 2212 | 529,3 | 112,6 | - | - | 1610х2050х4210 | 3601 | - |
AIRWELL SWS 2352 | 564,7 | 120,4 | - | - | 1610х2050х4210 | 3717 | - |
AIRWELL SWS 2502 | 600 | 128,1 | - | - | 1610х2050х4210 | 3750 | - |
AIRWELL SWS 2652 | 693,2 | 135,4 | - | - | 1610х2050х4210 | 3882 | - |
AIRWELL SWS 2802 | 678,4 | 142,8 | - | - | 1610х2050х4210 | 3895 | - |

AIRWELL RWC 170÷360
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
Модель | Q холод , кВт | P холод , кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
AIRWELL RWC 280 | 263,6 | 73 | - | - | 2200х800х1820 | 1586 | - |
AIRWELL RWC 320 | 283,7 | 81,7 | - | - | 2200х800х1820 | 1616 | - |
AIRWELL RWC 360 | 312,3 | 90,5 | - | - | 2200х800х1820 | 1630 | - |
AIRWELL RWC 170 | 160,8 | 45,8 | - | - | 2200х800х1820 | 1294 | - |
AIRWELL RWC 200 | 186,5 | 52,6 | - | - | 2200х800х1820 | 1339 | - |
AIRWELL RWC 240 | 210,6 | 56,8 | - | - | 2200х800х1820 | 1470 | - |

AIRWELL RWR 170÷360
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
Модель | Q холод , кВт | P холод , кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
AIRWELL RWR 320 | 283,7 | 81,7 | - | - | 2200х800х1820 | 1380 | - |
AIRWELL RWR 360 | 312,3 | 90,5 | - | - | 2200х800х1820 | 1394 | - |
AIRWELL RWR 170 | 160,8 | 45,8 | - | - | 2200х800х1820 | 1143 | - |
AIRWELL RWR 200 | 186,5 | 52,6 | - | - | 2200х800х1820 | 1185 | - |
AIRWELL RWR 240 | 210,6 | 56,8 | - | - | 2200х800х1820 | 1269 | - |
AIRWELL RWR 280 | 263,6 | 73 | - | - | 2200х800х1820 | 1366 | - |

AIRWELL SWS 1002÷4402
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
Модель | Q холод , кВт | P холод , кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
AIRWELL SWS 1002 | 290,5 | 81,3 | - | - | 3795х1160х1910 | 2167 | - |
AIRWELL SWS 1202 | 312,6 | 87,3 | - | - | 3795х1160х1910 | 2181 | - |
AIRWELL SWS 1402 | 346,9 | 97,9 | - | - | 3795х1160х1910 | 2550 | - |
AIRWELL SWS 1602 | 393,8 | 111,7 | - | - | 3795х1160х1910 | 2578 | - |
AIRWELL SWS 1902 | 489,6 | 135,6 | - | - | 3795х1160х1910 | 3128 | - |
AIRWELL SWS 2202 | 599,6 | 161,6 | - | - | 4210х1160х2050 | 3809 | - |
AIRWELL SWS 2602 | 701,1 | 186,2 | - | - | 4210х1160х2050 | 3552 | - |
AIRWELL SWS 3002 | 789,8 | 209,5 | - | - | 4210х1160х2050 | 3604 | - |
AIRWELL SWS 3402 | 889,6 | 235,5 | - | - | 4210х1160х2050 | 3716 | - |
AIRWELL SWS 3802 | 1028,4 | 272,1 | - | - | 4210х1160х2050 | 4648 | - |
AIRWELL SWS 4202 | 1078,5 | 292,2 | - | - | 4210х1160х2050 | 4696 | - |
AIRWELL SWS 4402 | 1147,9 | 321,3 | - | - | 4210х1160х2050 | 4572 | - |