Фанкойлы BALLU

BALLU BMFP 295÷1270
Производительность: 500÷2550 м3/ч
Производительность: 500÷2550 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг | Цена, руб |
BALLU BMFP-295 | 2,95 | 4,5 | 3 | - |
BALLU BMFP-380 | 3,8 | 5,7 | 3 | - |
BALLU BMFP-570 | 5,7 | 10 | 6 | - |
BALLU BMFP-700 | 7 | 11,6 | 6 | - |
BALLU BMFP-825 | 8,25 | 13,8 | 6 | - |
BALLU BMFP-1035 | 10,35 | 17,6 | 6 | - |
BALLU BMFP-1270 | 12,7 | 21,1 | 6 | - |

BALLU BMFW 175÷1205
Производительность: 335÷2377 м3/ч
Производительность: 335÷2377 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг | Цена, руб |
BALLU BMFW - 175 | 1,75 | 3,9 | 12,04 | - |
BALLU BMFW - 268 | 2,68 | 5,2 | 15,06 | - |
BALLU BMFW - 361 | 3,61 | 7,8 | 16,12 | - |
BALLU BMFW - 443 | 4,43 | 9,6 | 18,21 | - |
BALLU BMFW - 530 | 5,3 | 10,9 | 19,09 | - |
BALLU BMFW - 720 | 7,2 | 14,5 | 26,15 | - |
BALLU BMFW - 886 | 8,86 | 17,5 | 30,2 | - |
BALLU BMFW - 1061 | 10,61 | 20,4 | 31,3 | - |
BALLU BMFW - 1205 | 12,05 | 23,5 | 33,06 | - |

BALLU BMFM 175÷1205
Производительность: 335÷2377 м3/ч
Производительность: 335÷2377 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг | Цена, руб |
BALLU BMFM - 175 | 1,75 | 3,9 | 12,04 | - |
BALLU BMFM - 268 | 2,68 | 5,2 | 15,06 | - |
BALLU BMFM - 361 | 3,61 | 7,8 | 16,12 | - |
BALLU BMFM - 443 | 4,43 | 9,6 | 18,21 | - |
BALLU BMFM - 530 | 5,3 | 10,9 | 19,09 | - |
BALLU BMFM - 720 | 7,2 | 14,5 | 26,15 | - |
BALLU BMFM - 886 | 8,86 | 17,5 | 30,2 | - |
BALLU BMFM - 1061 | 10,61 | 20,4 | 31,3 | - |
BALLU BMFM - 1205 | 12,05 | 23,5 | 33,06 | - |

BALLU BMFB 908÷2429
Производительность: 1680÷4540 м3/ч
Производительность: 1680÷4540 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг | Цена, руб |
BALLU BMFB - 908 | 9,08 | 17,5 | 52 | - |
BALLU BMFB - 1203 | 12,03 | 22,2 | 66 | - |
BALLU BMFB - 1301 | 13,01 | 25 | 67 | - |
BALLU BMFB - 1505 | 15,05 | 31,8 | 85 | - |
BALLU BMFB - 1927 | 19,27 | 42,7 | 93 | - |
BALLU BMFB - 2429 | 24,29 | 45 | 95 | - |