Кассетные кондиционеры BALLU

Кассетные кондиционеры BALLU BVRF-ZQ4
BALLU BVRF-ZQ4 28÷120
Производительность: 650÷1400 м3/ч
Производительность: 650÷1400 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
BALLU BVRF28-ZQ4 | 2,8 | 3,2 | 580х454х580 | 23 | - |
BALLU BVRF36-ZQ4 | 3,6 | 4 | 580х454х580 | 23 | - |
BALLU BVRF45-ZQ4 | 4,5 | 5 | 580х454х580 | 23 | - |
BALLU BVRF60-ZQ4 | 6 | 6,5 | 840х240х840 | 8,5 | - |
BALLU BVRF71-ZQ4 | 7,1 | 8 | 840х240х840 | 8,5 | - |
BALLU BVRF80-ZQ4 | 8 | 10 | 840х240х840 | 8,5 | - |
BALLU BVRF90-ZQ4 | 9 | 11 | 840х310х840 | 8,5 | - |
BALLU BVRF120-ZQ4 | 12 | 13 | 840х310х840 | 8,5 | - |
BALLU BVRF60-ZQ4H | 6 | 6,5 | 840х240х840 | 27 | - |

Кассетные кондиционеры BALLU BCA/BCC
BALLU BCA/BCC 18÷48
Производительность: 860÷1530 м3/ч
Производительность: 860÷1530 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
BALLU BCA-18H | 18 | 20,5 | 580x254x580 | 21 | - |
BALLU BCC-24H | 24 | 26 | 840x230x840 | 29 | - |
BALLU BCC-36H | 36 | 40 | 840x300x840 | 35 | - |
BALLU BCC-48H | 48 | 52 | 840x300x840 | 35 | - |

Кассетные кондиционеры BALLU MCA-HR
BALLU MCA-HR 18÷36
Производительность: 1000÷1600 м3/ч
Производительность: 1000÷1600 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
BALLU MCA-18HR (Compact, 220V) | 5,28 | 6,16 | 254х580х580 | 21 | - |
BALLU MCA-48HR | 10,55 | 11,72 | 310х840х840 | 40 | - |
BALLU MCA-24HR (220V) | 14,07 | 15,53 | 310х840х840 | 40 | - |
BALLU MCA-36HR | 7,04 | 8,03 | 240х840х840 | 36 | - |