Напольно-потолочные кондиционеры BALLU
Напольно-потолочные кондиционеры BALLU MUB 18-24
BALLU MUB 18÷24
Производительность: 800÷1000 м3/ч
Производительность: 800÷1000 м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Расход воздуха , л/с | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
| BALLU MUB-18HR | 5,28 | 6 | 220 | 660х995х198 | 28 | - |
| BALLU MUB-24HR | 7,04 | 8 | 280 | 660х995х198 | 32 | - |
Напольно-потолочные кондиционеры BALLU MUB 38-60
BALLU MUB 38÷60
Производительность: 1400÷2000 м3/ч
Производительность: 1400÷2000 м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Расход воздуха , л/с | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
| BALLU MUB-36HR | 10,55 | 11,14 | 390 | 660х1285х198 | 52 | - |
| BALLU MUB-48HR | 14,07 | 15,53 | 500 | 680х1670х240 | 52 | - |
| BALLU MUB-60HR | 17,59 | 19,93 | 555 | 680х1670х240 | 52 | - |
Напольно-потолочные кондиционеры BALLU BCFB
BALLU BCFB 18÷60
Производительность: 800÷2200 м3/ч
Производительность: 800÷2200 м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Расход воздуха , л/с | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
| BALLU BCFB-18H | 18 | 20 | 220 | 990x660x203 | 27 | - |
| BALLU BCFB-24H | 24 | 26 | 335 | 990x660x203 | 27 | - |
| BALLU BCFB-36H | 36 | 40 | 445 | 1280x660x203 | 35 | - |
| BALLU BCFB-48H | 48 | 52 | 555 | 1670x680240 | 52 | - |
| BALLU BCFB-60H | 60 | 65 | 610 | 1670x680x240 | 52 | - |



