Настенные кондиционеры BALLU

Настенные кондиционеры BALLU BVRF-KE
BALLU BVRF-KE 22÷60
Производительность: 380÷800 м3/ч
Производительность: 380÷800 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
BALLU BVRF22KE | 2,2 | 2,4 | 105 | - |
BALLU BVRF28KE | 2,8 | 3 | 105 | - |
BALLU BVRF36KE | 3,6 | 3,8 | 135 | - |
BALLU BVRF50KE | 5 | 5,4 | 220 | - |
BALLU BVRF60KE | 6 | 6,5 | 220 | - |

Настенные кондиционеры BALLU BVRF-KP
BALLU BVRF-KP 22÷36
Производительность: 380÷480 м3/ч
Производительность: 380÷480 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
BALLU BVRF22KP | 2,2 | 2,4 | 105 | - |
BALLU BVRF28KP | 2,8 | 3 | 105 | - |
BALLU BVRF36KP | 3,6 | 3,8 | 135 | - |

Настенные кондиционеры BALLU BSM
BALLU BSM 09÷12
Производительность: 550÷650 м3/ч
Производительность: 550÷650 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
BALLU BSM-09H | 9 | 8,5 | 150 | - |
BALLU BSM-12H | 12 | 12,8 | 180 | - |

Настенные кондиционеры BALLU BSR
BALLU BSR 06÷24
Производительность: 430÷1100 м3/ч
Производительность: 430÷1100 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
BALLU BSR-06C | 5 | - | 120 | - |
BALLU BSR-07H | 7 | 7,5 | 120 | - |
BALLU BSR-09H | 9 | 9,5 | 120 | - |
BALLU BSR-12H | 12 | 12,8 | 150 | - |
BALLU BSR-18H | 18 | 19 | 230 | - |
BALLU BSR-24H | 24 | 24,5 | 305 | - |

Настенные кондиционеры BALLU BSV
BALLU BSV 07÷12
Производительность: 430÷530 м3/ч
Производительность: 430÷530 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
BALLU BSV-07H | 7 | 7,5 | 120 | - |
BALLU BSV-09H | 9 | 9,5 | 120 | - |
BALLU BSV-12H | 12 | 12,8 | 150 | - |
1
2