Подняться наверх
пн-пт 9:00-18:00
+7 (495) 662-99-84
sales@all-climate.ru
Распродажа компрессорно-конденсаторных блоков

Градирни BAC

BAC VXT 10-135

Градирни BAC VXT 10-135

BAC VXT 010÷135

Открытые градирни

 

МодельРабочая масса, кгМасса брутто, кгГабариты, ммВоздушный поток, м3/cЦена, руб
BAC VXT 010 405 325 914x1207x2036 1,79 -
BAC VXT 015 410 330 914x1207x2036 1,94 -
BAC VXT 020 425 350 914x1207x2036 2,19 -
BAC VXT 025 435 360 914x1207x2036 2,5 -
BAC VXT 030 655 490 1829x1207x2036 3,74 -
BAC VXT 040 685 520 1829x1207x2036 4,48 -
BAC VXT 045 695 530 1829x1207x2036 4,97 -
BAC VXT 055 780 615 1829x1207x2506 5,16 -
BAC VXT 065 1050 715 2737x1207x2036 7,22 -
BAC VXT 070 1075 740 2737x1207x2220 8,12 -
BAC VXT 075 1135 805 2737x1207x2506 8,02 -
BAC VXT 085 1140 810 2737x1207x2506 8,83 -
BAC VXT 095 1255 890 3658x1207x2036 11,04 -
BAC VXT 105 1445 1080 3658x1207x2675 10,9 -
BAC VXT 120 1475 1110 3658x1207x2675 12,58 -
BAC VXT 135 1665 1300 3658x1207x3350 12,46 -
BAC VTL 039G-137M

Градирни BAC VTL 039G-137M

BAC VTL 039G÷137M

Открытые градирни

МодельРабочая масса, кгМасса брутто, кгГабариты, ммВоздушный поток, м3/cЦена, руб
BAC VTL 039-G 1200 720 3350x1250x1560 7 -
BAC VTL 045-H 1230 750 3350x1250x1560 8 -
BAC VTL 052-H 1260 780 3350x1250x1785 7,7 -
BAC VTL 059-H 1290 810 3350x1250x1990 7,3 -
BAC VTL 059-J 1310 830 3350x1250x1785 8,6 -
BAC VTL 066-J 1320 840 3350x1250x1990 8,1 -
BAC VTL 072-K 1330 850 3350x1250x1990 8,8 -
BAC VTL 079-K 1410 930 3350x1250x2480 8,3 -
BAC VTL 076-J 1720 1010 4560x1250x1990 9,7 -
BAC VTL 082-K 1740 1030 4560x1250x1990 10,6 -
BAC VTL 095-K 1850 1140 4560x1250x2480 10 -
BAC VTL 086-L 2050 1120 5480x1250x1560 14 -
BAC VTL 094-M 2060 1130 5480x1250x1560 15,4 -
BAC VTL 103-K 2150 1220 5480x1250x1990 11,8 -
BAC VTL 116-L 2180 1250 5480x1250x1990 13,3 -
BAC VTL 126-M 2190 1260 5480x1250x1990 14,5 -
BAC VTL 126-L 2320 1390 5480x1250x2480 12,6 -
BAC VTL 137-M 2330 1400 5480x1250x2480 13,6 -
BAC TXV 109-193

Градирни BAC TXV 109-193

BAC TXV 109÷193

Открытые градирни

 

МодельРабочая масса, кгМасса брутто, кгГабариты, ммВоздушный поток, м3/cЦена, руб
BAC TXV 109 3040 1640 2775x2385x3150 16,4 -
BAC TXV 135 3070 1670 2775x2385x3150 20,8 -
BAC TXV 154 3090 1690 2775x2385x3150 23,8 -
BAC TXV 177 3780 1910 3690x2385x3150 27,1 -
BAC TXV 193 3790 1920 3690x2385x3150 29,8 -
BAC RCT 2118-1 - 2441-1

Градирни BAC RCT 2118-1 - 2441-1

BAC RCT 2118-1÷2441-1

Открытые градирни

МодельРабочая масса, кгМасса брутто, кгГабариты, ммВоздушный поток, м3/cЦена, руб
BAC RCT 2118-1 3950 1100 2284x2284x3252 15,4 -
BAC RCT 2129-1 3950 1100 2284x2284x3252 17,3 -
BAC RCT 2142-1 3375 1250 2589x2589x3326 18,5 -
BAC RCT 2156-1 3375 1250 2589x2589x3326 20,4 -
BAC RCT 2183-1 4125 1550 2894x2894x3413 23,9 -
BAC RCT 2208-1 4125 1550 2894x2894x3413 27,2 -
BAC RCT 2238-1 4850 1800 3198x3198x3646 31,2 -
BAC RCT 2262-1 4850 1800 3198x3198x3646 34,2 -
BAC RCT 2368-1 7300 2700 4787x3198x4228 47,8 -
BAC RCT 2386-1 7300 2700 4787x3198x4228 50,2 -
BAC RCT 2299-1 5700 2100 3499x3499x3810 39 -
BAC RCT 2320-1 5700 2100 3499x3499x3810 41,8 -
BAC RCT 2418-1 8500 3000 5247x3500x4428 54,3 -
BAC RCT 2441-1 8500 3000 5247x3500x4428 57,3 -