- Абсорбционные чиллеры (39)
- Аккумуляторы холода (96)
- Выносные конденсаторы (12)
- Градирни (34)
- Канальные кондиционеры (575)
- Кассетные кондиционеры (334)
- КИПиА (58)
- Колонные кондиционеры (24)
- Компрессорно конденсаторные блоки (440)
- Кондиционеры с водяным охлаждением (7)
- Крышные кондиционеры (266)
- Мобильные кондиционеры (16)
- Модульные центральные кондиционеры (336)
- Мульти зональные системы кондиционирования (424)
- Мульти-сплит системы (273)
- Напольные и потолочные кондиционеры (370)
- Настенные кондиционеры (393)
- Оконные кондиционеры (17)
- Парокомпрессионные чиллеры (3601)
- Прецизионные кондиционеры (912)
- Фанкойлы (846)
- Холодные потолки (0)
- Шкафные кондиционеры (14)
- Вентиляторы дымоудаления (103)
- Вентиляционные установки (318)
- Взрывозащищенный вентилятор (28)
- Воздуховоды (692)
- Воздухонагреватели (545)
- Воздухоохладители (18)
- Воздухораспределительные устройства (419)
- Воздушные заслонки (276)
- Воздушные фильтры (113)
- Гибкие вставки (0)
- Канальные вентиляторы (705)
- КИПиА (350)
- Крышные вентиляторы (205)
- Осевые вентиляторы (285)
- Противопожарные клапаны (80)
- Радиальный вентилятор (74)
- Рекуператоры (2)
- Секции бактерицидной обработки воздуха (54)
- Секции увлажнения (0)
- Смесительные узлы (18)
- Шумоглушители (177)
- Балансировочные клапаны (33)
- Блочно-модульные котельные (1)
- Бойлеры (0)
- Горелки (0)
- Инфракрасные обогреватели (77)
- КИПиА (0)
- Конвекторы электрические (0)
- Котлы (0)
- Масляные радиаторы (0)
- Насосы (0)
- Обратные клапаны (88)
- Осушители воздуха (6)
- Очистители воздуха (4)
- Порталы и электрокамины (32)
- Радиаторы (1)
- Расширительные баки (70)
- Тепловые вентиляторы (34)
- Тепловые завесы (587)
- Тепловые пушки (55)
- Теплогенераторы (0)
- Трубы и фитинги (0)
- Увлажнители воздуха (11)
- Фильтры (111)
- Шаровые краны (157)
Абсорбционные чиллеры CARRIER ENGINEERING

Абсорбционные чиллеры CARRIER ENGINEERING 16JB, 16JH
CARRIER ENGINEERING 16JB,16JH 010÷159
Производительность: - л/с
Производительность: - л/с
| Модель | Q холод, кВт | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
| CARRIER ENGINEERING 16JB 010 | 35 | 5141 | 2230 | 1208 | 5272 |
| CARRIER ENGINEERING 16JB 012 | 408 | 5141 | 2230 | 1208 | 5360 |
| CARRIER ENGINEERING 16JB 014 | 464 | 5141 | 2230 | 1208 | 5450 |
| CARRIER ENGINEERING 16JB 018 | 612 | 5163 | 2400 | 1426 | 6966 |
| CARRIER ENGINEERING 16JB 021 | 707 | 5163 | 2400 | 1426 | 7294 |
| CARRIER ENGINEERING 16JB 024 | 819 | 5169 | 2693 | 1634 | 8831 |
| CARRIER ENGINEERING 16JB 028 | 949 | 5169 | 2693 | 1634 | 9021 |
| CARRIER ENGINEERING 16JB 032 | 1097 | 5165 | 3095 | 2040 | 10980 |
| CARRIER ENGINEERING 16JB 036 | 1227 | 5165 | 3095 | 2040 | 11243 |
| CARRIER ENGINEERING 16JB 041 | 1396 | 5179 | 3515 | 2292 | 14150 |
| CARRIER ENGINEERING 16JB 047 | 16600 | 5179 | 3515 | 2292 | 14595 |
| CARRIER ENGINEERING 16JB 054 | 1723 | 6623 | 3609 | 2040 | 16956 |
| CARRIER ENGINEERING 16JB 057 | 1835 | 6623 | 3609 | 2040 | 17359 |
| CARRIER ENGINEERING 16JB 061 | 1976 | 6623 | 4034 | 2245 | 20312 |
| CARRIER ENGINEERING 16JB 068 | 2173 | 6623 | 4034 | 2245 | 21292 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 010 | 334 | 2990 | 2390 | 1510 | 4900 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 012 | 387 | 2990 | 2390 | 1510 | 5100 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 014 | 457 | 2990 | 2390 | 1510 | 5300 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 016 | 527 | 4025 | 2350 | 1470 | 6400 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 018 | 580 | 4025 | 2350 | 1770 | 6700 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 021 | 686 | 4025 | 2350 | 1770 | 6900 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 024 | 791 | 4050 | 2610 | 1600 | 8000 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 028 | 914 | 4050 | 2610 | 1600 | 8500 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 032 | 1037 | 5225 | 2720 | 1670 | 10900 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 036 | 1196 | 5225 | 2720 | 1670 | 11100 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 041 | 1336 | 5250 | 2950 | 2000 | 13900 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 047 | 1530 | 5250 | 2950 | 2000 | 14400 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 054 | 1723 | 5305 | 3205 | 2000 | 15500 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 057 | 1899 | 6805 | 3155 | 1755 | 19000 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 065 | 2110 | 6805 | 3155 | 1755 | 19500 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 073 | 2373 | 6835 | 3085 | 1975 | 21000 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 080 | 2602 | 6795 | 3315 | 1910 | 21500 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 088 | 2637 | 6640 | 3535 | 2160 | 27000 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 094 | 2883 | 6640 | 3535 | 2160 | 28000 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 106 | 3235 | 6950 | 3730 | 2500 | 30000 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 118 | 2587 | 6805 | 3980 | 2600 | 34000 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 129 | 3956 | 6825 | 4200 | 2650 | 38000 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 141 | 4308 | 6970 | 4445 | 2720 | 42000 |
| CARRIER ENGINEERING 16JH 159 | 4853 | 6970 | 4640 | 3050 | 51000 |





