Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ) CARRIER ENGINEERING
Компрессорно-конденсаторные блоки Carrier отличаются высоким качеством и надежностью в применении. Производство и сборка агрегатов осуществляется в Италии. Это мощные наружные блоки с воздушным охлаждением конденсатора, способные обслуживать помещения с площадью до 180 м².
Все ККБ Carrier перед тем, как поступить в продажу, проходят заводской контроль качества и соответствуют всем стандартам.
В компании «All-Climate» вы найдете огромный ассортимент ККБ Carrier. Помимо этого, мы готовы осуществить обслуживание и ремонт данных компрессорно-конденсаторных блоков.
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ) CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV
Конденсаторы и охладители с воздушным охлаждением Carrier 09LDV/09GDV
Номинальная холодопроизводительность 140-1442 кВт
Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 310-5 | 626-1478 | 33,3-99,0 | 9050x2300x2150 | 3630 | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 310-10 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 300-6 | 626-1310 | 43,0-130 | 10700x2300x2150 | 3310 | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 300-12 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 330-6 | 690-1546 | 42,0-126 | 10700x2300x2150 | 3600 | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 330-12 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 370-6 | 744-1812 | 40,0-119 | 10700x2300x2150 | 4200 | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 370-12 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING Конденсатор и охладитель с воздушным охлаждением 09LDV/09GDV 100-2 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING Конденсатор и охладитель с воздушным охлаждением 09LDV/09GDV 100-4 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING Конденсатор и охладитель с воздушным охлаждением 09LDV/09GDV 110-2 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING Конденсатор и охладитель с воздушным охлаждением 09LDV/09GDV 110-4 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 184-3 | 372-900 | 20,0-59,4 | 5400x2300x2150 | 2310 | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 184-6 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 198-4 | 418-876 | 28,7-86,6 | 7400x2300x2150 | 2280 | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 198-8 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 222-4 | 460-1024 | 28,0-84,0 | 7400x2300x2150 | 2450 | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 222-8 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 246-4 | 496-1204 | 26,7-79,0 | 7400x2300x2150 | 2940 | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 246-8 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 250-5 | 516-1106 | 35,8-108 | 9050x2300x2150 | 2800 | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 250-10 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 280-5 | 568-1298 | 35,0-105 | 9050x2300x2150 | 3080 | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 280-10 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 100-2 | 206-442 | 14,3-43,2 | 3700x2300x2150 | 1220 | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 100-4 | 170-372 | 11,1-32,1 | 3700x2300x2450 | 1220 | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 110-2 | 228-502 | 14,0-42,0 | 3700x2300x2150 | 1320 | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 110-4 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 120-2 | 248-598 | 13,3-39,6 | 3700x2300x2150 | 1550 | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 120-4 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 148-3 | 310-642 | 21,5-64,8 | 5400x2300x2150 | 1810 | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 148-6 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 168-3 | 346-768 | 21,0-63,0 | 5400x2300x2150 | 1960 | - |
CARRIER ENGINEERING 09LDV/09GDV 168-6 | - | - | - | - | - |
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ) CARRIER ENGINEERING 09LE/GE
Номинальная мощность теплообмена 66-934 кВт (R-134a)
Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 34-2 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 38-2 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 50-3 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 60-3 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 68-4 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 78-4 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 82-5 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 98-5 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 104-3 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 104-6 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 116-3 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 116-8 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 136-4 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 136-8 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 152-4 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 152-8 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 174-5 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 174-10 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 196-5 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 196-10 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 208-6 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 208-12 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 234-6 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 09LE/GE 234-12 | - | - | - | - | - |