- Абсорбционные чиллеры (39)
- Аккумуляторы холода (96)
- Выносные конденсаторы (12)
- Градирни (34)
- Канальные кондиционеры (575)
- Кассетные кондиционеры (334)
- КИПиА (58)
- Колонные кондиционеры (24)
- Компрессорно конденсаторные блоки (440)
- Кондиционеры с водяным охлаждением (7)
- Крышные кондиционеры (266)
- Мобильные кондиционеры (16)
- Модульные центральные кондиционеры (336)
- Мульти зональные системы кондиционирования (424)
- Мульти-сплит системы (273)
- Напольные и потолочные кондиционеры (370)
- Настенные кондиционеры (393)
- Оконные кондиционеры (17)
- Парокомпрессионные чиллеры (3601)
- Прецизионные кондиционеры (912)
- Фанкойлы (846)
- Холодные потолки (0)
- Шкафные кондиционеры (14)
- Вентиляторы дымоудаления (103)
- Вентиляционные установки (318)
- Взрывозащищенный вентилятор (28)
- Воздуховоды (692)
- Воздухонагреватели (545)
- Воздухоохладители (18)
- Воздухораспределительные устройства (419)
- Воздушные заслонки (276)
- Воздушные фильтры (113)
- Гибкие вставки (0)
- Канальные вентиляторы (705)
- КИПиА (350)
- Крышные вентиляторы (205)
- Осевые вентиляторы (285)
- Противопожарные клапаны (80)
- Радиальный вентилятор (74)
- Рекуператоры (2)
- Секции бактерицидной обработки воздуха (54)
- Секции увлажнения (0)
- Смесительные узлы (18)
- Шумоглушители (177)
- Балансировочные клапаны (33)
- Блочно-модульные котельные (1)
- Бойлеры (0)
- Горелки (0)
- Инфракрасные обогреватели (77)
- КИПиА (0)
- Конвекторы электрические (0)
- Котлы (0)
- Масляные радиаторы (0)
- Насосы (0)
- Обратные клапаны (88)
- Осушители воздуха (6)
- Очистители воздуха (4)
- Порталы и электрокамины (32)
- Радиаторы (1)
- Расширительные баки (70)
- Тепловые вентиляторы (34)
- Тепловые завесы (587)
- Тепловые пушки (55)
- Теплогенераторы (0)
- Трубы и фитинги (0)
- Увлажнители воздуха (11)
- Фильтры (111)
- Шаровые краны (157)
Крышные кондиционеры CARRIER ENGINEERING

Крышные кондиционеры CARRIER ENGINEERING 50GH
CARRIER ENGINEERING 50GH 016÷040
Производительность: 2528÷5500 л/с
Производительность: 2528÷5500 л/с
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| CARRIER ENGINEERING 50GH 016 | 40 | 40,3 | - | 2319х2190х1135 | 680 |
| CARRIER ENGINEERING 50GH 020 | 55,1 | 58 | - | 2319х2190х1135 | 690 |
| CARRIER ENGINEERING 50GH 024 | 66 | 71 | - | 2319х2190х1135 | 760 |
| CARRIER ENGINEERING 50GH 028 | 78,6 | 84,1 | - | 3575х2190х1540 | 987 |
| CARRIER ENGINEERING 50GH 034 | 96,8 | 105,8 | - | 3575х2190х1540 | 1400 |
| CARRIER ENGINEERING 50GH 040 | 116,2 | 121,6 | - | 3575х2190х1540 | 1450 |

Крышные кондиционеры CARRIER ENGINEERING 50GT
CARRIER ENGINEERING 50GT 016÷040
Производительность: 2528÷5500 л/с
Производительность: 2528÷5500 л/с
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| CARRIER ENGINEERING 50GT 016 | 41 | - | - | 2319х2190х1135 | 670 |
| CARRIER ENGINEERING 50GT 020 | 56 | - | - | 2319х2190х1135 | 680 |
| CARRIER ENGINEERING 50GT 024 | 67 | - | - | 2319х2190х1135 | 750 |
| CARRIER ENGINEERING 50GT 028 | 81,1 | - | - | 3575х2190х1540 | 977 |
| CARRIER ENGINEERING 50GT 034 | 103,3 | - | - | 3575х2190х1540 | 1390 |
| CARRIER ENGINEERING 50GT 040 | 120,1 | - | - | 3575х2190х1540 | 1440 |

Крышные кондиционеры CARRIER ENGINEERING 50HH
CARRIER ENGINEERING 50HH 001÷017
Производительность: 86,1÷805,0 л/с
Производительность: 86,1÷805,0 л/с
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| CARRIER ENGINEERING 50HH 001 | 1,37 | 1,72 | 0,49 | 800х600х300 | 43 |
| CARRIER ENGINEERING 50HH 002 | 1,85 | 2,3 | 0,595 | 800х600х300 | 43 |
| CARRIER ENGINEERING 50HH 003 | 2,17 | 2,62 | 0,656 | 800х600х300 | 45 |
| CARRIER ENGINEERING 50HH 004 | 3,47 | 3,85 | 1,04 | 800х600х300 | 54 |
| CARRIER ENGINEERING 50HH 005 | 4,41 | 5,12 | 1,34 | 800х600х300 | 54 |
| CARRIER ENGINEERING 50HH 007 | 6,85 | 9 | 2,87 | 1179х670х415 | 98 |
| CARRIER ENGINEERING 50HH 009 | 8 | 10,8 | 3,06 | 1179х670х415 | 118 |
| CARRIER ENGINEERING 50HH 012 | 11,2 | 13,7 | 3,52 | 1179х670х415 | 128 |
| CARRIER ENGINEERING 50HH 015 | 14,8 | 17,4 | 4,87 | 1200х802х560 | 135 |
| CARRIER ENGINEERING 50HH 017 | 16,1 | 19,1 | 5,59 | 1200х802х560 | 155 |

Крышные кондиционеры CARRIER ENGINEERING 50HJ
CARRIER ENGINEERING 50HJ 008÷014
Производительность: 2600÷2645 л/с
Производительность: 2600÷2645 л/с
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| CARRIER ENGINEERING 50HJ 008 | 21,5 | - | - | 2219х1050х1467 | 362 |
| CARRIER ENGINEERING 50HJ 009 | 24,3 | - | - | 2219х1050х1467 | 365 |
| CARRIER ENGINEERING 50HJ 012 | 29,2 | - | - | 2219х1253х1467 | 435 |
| CARRIER ENGINEERING 50HJ 014 | 35,9 | - | - | 2219х1253х1467 | 442 |

Крышные кондиционеры CARRIER ENGINEERING 50HW
CARRIER ENGINEERING 50HW 001÷017
Производительность: 86,1÷805,0 л/с
Производительность: 86,1÷805,0 л/с
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| CARRIER ENGINEERING 50HW 001 | 1,4 | - | 0,47 | 800х600х300 | 41,5 |
| CARRIER ENGINEERING 50HW 002 | 1,9 | - | 0,62 | 800х600х300 | 41,5 |
| CARRIER ENGINEERING 50HW 003 | 2,2 | - | 0,66 | 800х600х300 | 43 |
| CARRIER ENGINEERING 50HW 004 | 3,5 | - | 0,92 | 800х600х300 | 51,5 |
| CARRIER ENGINEERING 50HW 005 | 4,55 | - | 1,18 | 800х600х300 | 51,5 |
| CARRIER ENGINEERING 50HW 007 | 6,97 | - | 2,69 | 1179х670х415 | 97 |
| CARRIER ENGINEERING 50HW 009 | 8,6 | - | 2,66 | 1179х670х415 | 117 |
| CARRIER ENGINEERING 50HW 012 | 11,5 | - | 3,06 | 1179х670х415 | 127 |
| CARRIER ENGINEERING 50HW 015 | 14,8 | - | 3,98 | 1200х802х560 | 133 |
| CARRIER ENGINEERING 50HW 017 | 17,5 | - | 4,63 | 1200х802х560 | 153 |

Крышные кондиционеры CARRIER ENGINEERING 50TA
CARRIER ENGINEERING 50TA 024÷084
Производительность: 400÷1361 л/с
Производительность: 400÷1361 л/с
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| CARRIER ENGINEERING 50TA 024 | 6,6 | - | 3,2 | 800х500х600 | 168 |
| CARRIER ENGINEERING 50TA 036 | 9,8 | - | 4,15 | 800х500х600 | 193 |
| CARRIER ENGINEERING 50TA 042 | 11 | - | 4,8 | 800х500х600 | 211 |
| CARRIER ENGINEERING 50TA 048 | 12,3 | - | 5,26 | 800х500х600 | 241 |
| CARRIER ENGINEERING 50TA 060 | 15,2 | - | 7,2 | 800х500х600 | 267 |
| CARRIER ENGINEERING 50TA 072 | 18,3 | - | 9,65 | 800х500х600 | 329 |
| CARRIER ENGINEERING 50TA 084 | 21,7 | - | 10,35 | 800х500х600 | 381 |

Крышные кондиционеры CARRIER ENGINEERING 50TY
CARRIER ENGINEERING 50TY 024÷084
Производительность: 400÷1361 л/с
Производительность: 400÷1361 л/с
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| CARRIER ENGINEERING 50TY 024 | 6,5 | 7,5 | 3,15 | 800х500х600 | 170 |
| CARRIER ENGINEERING 50TY 036 | 9,4 | 10,1 | 4,13 | 800х500х600 | 196 |
| CARRIER ENGINEERING 50TY 042 | 10,6 | 11,2 | 4,69 | 800х500х600 | 214 |
| CARRIER ENGINEERING 50TY 048 | 12,15 | 13,4 | 5,26 | 800х500х600 | 244 |
| CARRIER ENGINEERING 50TY 060 | 14,7 | 17,1 | 7,06 | 800х500х600 | 270 |
| CARRIER ENGINEERING 50TY 072 | 18 | 21,6 | 9,6 | 800х500х600 | 332 |
| CARRIER ENGINEERING 50TY 084 | 21,3 | 26,1 | 10,15 | 800х500х600 | 385 |

Крышные кондиционеры CARRIER ENGINEERING 39SQ
CARRIER ENGINEERING 39SQ 0402÷0808
Производительность: - л/с
Производительность: - л/с
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| CARRIER ENGINEERING 39SQ 0402 | 9,8 | 22,9 | 2,2 | 738х560х1778 | - |
| CARRIER ENGINEERING 39SQ 0404 | 18 | 42 | 2,2 | 738х800х1938 | - |
| CARRIER ENGINEERING 39SQ 0604 | 31 | 72,3 | 4 | 1058х800х2018 | - |
| CARRIER ENGINEERING 39SQ 0606 | 46,9 | 109 | 5,5 | 1058х1120х2178 | - |
| CARRIER ENGINEERING 39SQ 0806 | 57,9 | 135 | 5,5 | 1378х1120х2258 | - |
| CARRIER ENGINEERING 39SQ 0808 | 80,5 | 188 | 7,5 | 1378х1440х2418 | - |





