Крышные кондиционеры CARRIER ENGINEERING

Крышные кондиционеры CARRIER ENGINEERING 39SQ
CARRIER ENGINEERING 39SQ 0402÷0808
Производительность: - л/с
Производительность: - л/с
Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
CARRIER ENGINEERING 39SQ 0402 | 9,8 | 22,9 | 2,2 | 738х560х1778 | - | - |
CARRIER ENGINEERING ACPSB-Q | 542 | - | - | - | - | - |
CARRIER ENGINEERING 39SQ 0604 | 31 | 72,3 | 4 | 1058х800х2018 | - | - |
CARRIER ENGINEERING 39SQ 0606 | 46,9 | 109 | 5,5 | 1058х1120х2178 | - | - |
CARRIER ENGINEERING 39SQ 0806 | 57,9 | 135 | 5,5 | 1378х1120х2258 | - | - |
CARRIER ENGINEERING 39SQ 0808 | 80,5 | 188 | 7,5 | 1378х1440х2418 | - | - |

Крышные кондиционеры CARRIER ENGINEERING 50TY
CARRIER ENGINEERING 50TY 024÷084
Производительность: 400÷1361 л/с
Производительность: 400÷1361 л/с
Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
CARRIER ENGINEERING 50TY 060 | 14,7 | 17,1 | 7,06 | 800х500х600 | 270 | - |
CARRIER ENGINEERING 50TY 072 | 18 | 21,6 | 9,6 | 800х500х600 | 332 | - |
CARRIER ENGINEERING 50TY 084 | 21,3 | 26,1 | 10,15 | 800х500х600 | 385 | - |
CARRIER ENGINEERING 50TY 024 | 6,5 | 7,5 | 3,15 | 800х500х600 | 170 | - |
CARRIER ENGINEERING 50TY 036 | 9,4 | 10,1 | 4,13 | 800х500х600 | 196 | - |
CARRIER ENGINEERING 50TY 042 | 10,6 | 11,2 | 4,69 | 800х500х600 | 214 | - |
CARRIER ENGINEERING 50TY 048 | 12,15 | 13,4 | 5,26 | 800х500х600 | 244 | - |

Крышные кондиционеры CARRIER ENGINEERING 50TA
CARRIER ENGINEERING 50TA 024÷084
Производительность: 400÷1361 л/с
Производительность: 400÷1361 л/с
Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
CARRIER ENGINEERING 50TA 024 | 6,6 | - | 3,2 | 800х500х600 | 168 | - |
CARRIER ENGINEERING 50TA 036 | 9,8 | - | 4,15 | 800х500х600 | 193 | - |
CARRIER ENGINEERING 50TA 042 | 11 | - | 4,8 | 800х500х600 | 211 | - |
CARRIER ENGINEERING 50TA 048 | 12,3 | - | 5,26 | 800х500х600 | 241 | - |
CARRIER ENGINEERING 50TA 060 | 15,2 | - | 7,2 | 800х500х600 | 267 | - |
CARRIER ENGINEERING 50TA 072 | 18,3 | - | 9,65 | 800х500х600 | 329 | - |
CARRIER ENGINEERING 50TA 084 | 21,7 | - | 10,35 | 800х500х600 | 381 | - |

Крышные кондиционеры CARRIER ENGINEERING 50HJ
CARRIER ENGINEERING 50HJ 008÷014
Производительность: 2600÷2645 л/с
Производительность: 2600÷2645 л/с
Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
CARRIER ENGINEERING 50HJ 009 | 24,3 | - | - | 2219х1050х1467 | 365 | - |
CARRIER ENGINEERING 50HJ 012 | 29,2 | - | - | 2219х1253х1467 | 435 | - |
CARRIER ENGINEERING 50HJ 014 | 35,9 | - | - | 2219х1253х1467 | 442 | - |
CARRIER ENGINEERING 50HJ 008 | 21,5 | - | - | 2219х1050х1467 | 362 | - |

Крышные кондиционеры CARRIER ENGINEERING 50HW
CARRIER ENGINEERING 50HW 001÷017
Производительность: 86,1÷805,0 л/с
Производительность: 86,1÷805,0 л/с
Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
CARRIER ENGINEERING 50HW 001 | 1,4 | - | 0,47 | 800х600х300 | 41,5 | - |
CARRIER ENGINEERING 50HW 002 | 1,9 | - | 0,62 | 800х600х300 | 41,5 | - |
CARRIER ENGINEERING 50HW 003 | 2,2 | - | 0,66 | 800х600х300 | 43 | - |
CARRIER ENGINEERING 50HW 004 | 3,5 | - | 0,92 | 800х600х300 | 51,5 | - |
CARRIER ENGINEERING 50HW 005 | 4,55 | - | 1,18 | 800х600х300 | 51,5 | - |
CARRIER ENGINEERING 50HW 007 | 6,97 | - | 2,69 | 1179х670х415 | 97 | - |
CARRIER ENGINEERING 50HW 009 | 8,6 | - | 2,66 | 1179х670х415 | 117 | - |
CARRIER ENGINEERING 50HW 012 | 11,5 | - | 3,06 | 1179х670х415 | 127 | - |
CARRIER ENGINEERING 50HW 015 | 14,8 | - | 3,98 | 1200х802х560 | 133 | - |
CARRIER ENGINEERING 50HW 017 | 17,5 | - | 4,63 | 1200х802х560 | 153 | - |
1
2