Подняться наверх
пн-пт 9:00-18:00
+7 (495) 662-99-84
sales@all-climate.ru
Распродажа компрессорно-конденсаторных блоков
  • Производители
  • CLIMAVENETA
  • Парокомпрессионные чиллеры
  • Чиллеры CLIMAVENETA

    CLIMAVENETA NECS-ST

    Чиллеры CLIMAVENETA NECS-ST

    CLIMAVENETA NECS-ST 0504÷1204
    Производительность: - м3/ч
    МодельQ холод , кВтP холод , кВтQ тепло, кВтP тепло, кВтГабариты, ммМасса , кгЦена, руб
    CLIMAVENETA NECS-ST 0604 B 154 59,7 - - 3110х2220х1700 1620 -
    CLIMAVENETA NECS-ST 0704 B 177 67,8 - - 3110х2220х2150 1700 -
    CLIMAVENETA NECS-ST 0804 B 200 74,9 - - 3110х2220х2150 1890 -
    CLIMAVENETA NECS-ST 0904 B 223 84,2 - - 4110х2220х2150 2220 -
    CLIMAVENETA NECS-ST 1004 B 255 94,1 - - 4110х2220х2150 2220 -
    CLIMAVENETA NECS-ST 1104 B 293 106 - - 4110х2220х2150 2380 -
    CLIMAVENETA NECS-ST 1204 B 325 121 - - 4110х2220х2150 2530 -
    CLIMAVENETA NECS-ST 0504 B 113 45,6 - - 3110х2220х1700 1230 -
    CLIMAVENETA NECS-ST 0524 B 136 53,8 - - 3110х2220х1700 1450 -
    CLIMAVENETA FOCS 1502-3602

    Чиллеры CLIMAVENETA FOCS 1502-3602

    CLIMAVENETA FOCS 1502÷3602
    Производительность: - м3/ч
    МодельQ холод , кВтP холод , кВтQ тепло, кВтP тепло, кВтГабариты, ммМасса , кгЦена, руб
    CLIMAVENETA FOCS 3602 785 289 - - 5800х2260х2430 8040 -
    CLIMAVENETA FOCS 3152 730 259 - - 5800х2260х2430 7360 -
    CLIMAVENETA FOCS 2722 681 221 - - 5800х2260х2430 6270 -
    CLIMAVENETA FOCS 2712 625 317 - - 5800х2260х2430 5940 -
    CLIMAVENETA FOCS 2702 598 207 - - 4000х2260х2430 5770 -
    CLIMAVENETA FOCS 2652 562 195 - - 4000х2260х2430 5560 -
    CLIMAVENETA FOCS 2602 529 184 - - 4000х2260х2430 5560 -
    CLIMAVENETA FOCS 2022 480 160 - - 4000х2260х2430 5560 -
    CLIMAVENETA FOCS 1922 414 146 - - 4000х2260х2430 4360 -
    CLIMAVENETA FOCS 1972 439 156 - - 4000х2260х2430 5050 -
    CLIMAVENETA FOCS 1902 364 133 - - 4000х2260х2430 3880 -
    CLIMAVENETA FOCS 1702 328 120 - - 4000х2260х2430 3790 -
    CLIMAVENETA FOCS 1502 294 101 - - 4000х2260х2430 3760 -
    CLIMAVENETA NECS-N 1355-1806

    Чиллеры CLIMAVENETA NECS-N 1355-1806

    CLIMAVENETA NECS-N 1355÷1806
    Производительность: - м3/ч
    МодельQ холод , кВтP холод , кВтQ тепло, кВтP тепло, кВтГабариты, ммМасса , кгЦена, руб
    CLIMAVENETA NECS-N 1806 466 182 517 176 5610х2220х2430 4090 -
    CLIMAVENETA NECS-N 1656 424 158 469 185 5610х2220х2430 4020 -
    CLIMAVENETA NECS-N 1506 364 139 462 135 4610х2220х2430 3550 -
    CLIMAVENETA NECS-N 1355 343 128 380 128 4610х2220х2430 3380 -
    CLIMAVENETA HE

    Чиллеры CLIMAVENETA HE

    CLIMAVENETA HE 0152÷0604
    Производительность: - м3/ч
    МодельQ холод , кВтP холод , кВтQ тепло, кВтP тепло, кВтГабариты, ммМасса , кгЦена, руб
    CLIMAVENETA HE 2052 158 51 - - 755х1485х2040 925 -
    CLIMAVENETA HE 0182 46,9 13,3 - - 600х940х800 310 -
    CLIMAVENETA HE 0612 164 52,7 - - 755х1485х1112 690 -
    CLIMAVENETA HE 1205 137 43,5 - - 755х1485х2040 880 -
    CLIMAVENETA HE 0604 134 42,2 - - 755х1485х1112 630 -
    CLIMAVENETA HE 0302 54,3 15,2 - - 600х940х800 320 -
    CLIMAVENETA HE 0412 67,7 19 - - 600х940х800 335 -
    CLIMAVENETA HE 0512 83,4 27,1 - - 755х1485х1112 485 -
    CLIMAVENETA HE 0524 109 34 - - 755х1485х1112 580 -
    CLIMAVENETA HE 0152 39,1 11,3 - - 600х940х800 305 -
    CLIMAVENETA ME

    Чиллеры CLIMAVENETA ME

    CLIMAVENETA ME 0151÷2404
    Производительность: - м3/ч
    МодельQ холод , кВтP холод , кВтQ тепло, кВтP тепло, кВтГабариты, ммМасса , кгЦена, руб
    CLIMAVENETA ME 0602 116 158 - - 1975х1305х970 962 -
    CLIMAVENETA ME 1422 308 408 - - 2850х1950х1000 2470 -
    CLIMAVENETA ME 1503 334 443 - - 2850х1950х1000 2850 -
    CLIMAVENETA ME 1603 359 476 - - 2850х1950х1000 2770 -
    CLIMAVENETA ME 1800 400 531 - - 3525х1950х1000 3470 -
    CLIMAVENETA ME 2004 451 596 - - 3525х1950х1000 3470 -
    CLIMAVENETA ME 0251 41,8 55,4 - - 1765х1250х840 525 -
    CLIMAVENETA ME 0301 50,2 67,4 - - 1765х1250х840 535 -
    CLIMAVENETA ME 0302 59,4 80,3 - - 1996х1250х970 590 -
    CLIMAVENETA ME 0351 75 97,9 - - 1960х1255х970 770 -
    CLIMAVENETA ME 0401 75 102 - - 2006х1305х895 685 -
    CLIMAVENETA ME 0402 88,9 108 - - 2006х1305х840 685 -
    CLIMAVENETA ME 0501 83,2 110 - - 1975х1305х970 897 -
    CLIMAVENETA ME 0501 108 147 - - 2006х1305х840 705 -
    CLIMAVENETA ME 0502 102 137 - - 1975х1305х970 922 -
    CLIMAVENETA ME 0601 122 166 - - 2006х1305х950 830 -
    CLIMAVENETA ME 0701 147 201 - - 2306х1305х950 875 -
    CLIMAVENETA ME 0702 145 198 - - 2270х1300х970 1013 -
    CLIMAVENETA ME 0802 171 234 - - 2270х1305х970 1013 -
    CLIMAVENETA ME 0822 181 245 - - 2320х1360х970 1165 -
    CLIMAVENETA ME 1002 214 291 - - 2320х1360х970 1165 -
    CLIMAVENETA ME 1202 254 342 - - 2820х1360х970 1495 -
    CLIMAVENETA ME 1303 287 394 - - 2820х1360х970 1545 -
    CLIMAVENETA ME 2404 546 722 - - 3525х1950х1000 3770 -
    CLIMAVENETA ME 2204 503 664 - - 3525х1950х1000 3670 -
    CLIMAVENETA ME 0151 37,2 49,2 - - 1765х1250х840 500 -
    Страницы:
    1 2 3 4 5