Компрессорно-конденсаторные блоки CLINT

Компрессорно-конденсаторные блоки CLINT MHA 18-151
CLINT MHA 18÷151
Производительность: 2952÷19368 м3/ч
Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
CLINT MHA 18 | 17,6 | 0,97 | 870х320х1100 | 83 | - |
CLINT MHA 21 | 19,9 | 0,89 | 870х320х1100 | 83 | - |
CLINT MHA 25 | 21,6 | 0,89 | 870х320х1100 | 87 | - |
CLINT MHA 31 | 26,7 | 0,82 | 870х320х1100 | 90 | - |
CLINT MHA 41 | 31 | 1,94 | 1160х500х1270 | 107 | - |
CLINT MHA 51 | 38,3 | 1,78 | 1160х500х1270 | 109 | - |
CLINT MHA 61 | 47,2 | 1,64 | 1160х500х1270 | 111 | - |
CLINT MHA 71 | 5,4 | 1,64 | 1160х500х1270 | 113 | - |
CLINT MHA 81 | 7 | 2,69 | 1850х1000х1300 | 208 | - |
CLINT MHA 91 | 8,4 | 2,5 | 1850х1000х1300 | 218 | - |
CLINT MHA 101 | 9,8 | 4 | 1850х1000х1300 | 232 | - |
CLINT MHA 131 | 12,1 | 4 | 1850х1000х1300 | 252 | - |
CLINT MHA 151 | 14,9 | 5,38 | 1850х1000х1300 | 266 | - |

Компрессорно-конденсаторные блоки CLINT MHA 182-604
CLINT MHA 182÷604
Производительность: 14760÷50160 м3/ч
Производительность: 14760÷50160 м3/ч
Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
CLINT MHA 182 | 49,9 | 3,5 | 2350х1100х1920 | 504 | - |
CLINT MHA 202 | 58 | 6,1 | 2350х1100х1920 | 555 | - |
CLINT MHA 262 | 76 | 6 | 2350х1100х2220 | 639 | - |
CLINT MHA 302 | 87,4 | 5,6 | 2350х1100х2220 | 754 | - |
CLINT MHA 393 | 114,6 | 9,2 | 2350х1100х2220 | 817 | - |
CLINT MHA 453 | 131,8 | 8,5 | 3550х1100х2220 | 1082 | - |
CLINT MHA 524 | 154,3 | 8,5 | 3550х1100х2220 | 1122 | - |
CLINT MHA 604 | 177,4 | - | 3550х1100х2220 | 1272 | - |

Компрессорно-конденсаторные блоки CLINT MHA 201-702
CLINT MHA 201÷702
Производительность: 14760÷50160 м3/ч
Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
CLINT MHA 201 | 54,2 | 4,2 | 2350х1100х1920 | 5000 | - |
CLINT MHA 251 | 67 | 4,1 | 2350х1100х1920 | 550 | - |
CLINT MHA 301 | 79,6 | 7,9 | 2350х1100х2220 | 635 | - |
CLINT MHA 321 | 89,2 | 7,7 | 2350х1100х2220 | 725 | - |
CLINT MHA 401 | 117,9 | 7,5 | 2350х1100х2220 | 761 | - |
CLINT MHA 501 | 142,5 | 11,7 | 3550х1100х2220 | 927 | - |
CLINT MHA 602 | 159,3 | 11,1 | 3550х1100х2220 | 1142 | - |
CLINT MHA 642 | 178,3 | 15,6 | 3550х1100х2220 | 1206 | - |
CLINT MHA 702 | 203,9 | 15,6 | 3550х1100х2220 | 1280 | - |

Компрессорно-конденсаторные блоки CLINT MRA 18-131
CLINT MRA 18÷131
Производительность: 3096÷12132 м3/ч
Производительность: 3096÷12132 м3/ч
Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
CLINT MRA 18 | 5,4 | 0,9 | 900х550х1425 | 121 | - |
CLINT MRA 21 | 7 | 0,87 | 900х550х1425 | 123 | - |
CLINT MRA 25 | 8,4 | 0,87 | 900х550х1425 | 126 | - |
CLINT MRA 31 | 9,8 | 0,86 | 900х550х1425 | 131 | - |
CLINT MRA 41 | 12,1 | 1,8 | 900х690х1725 | 182 | - |
CLINT MRA 51 | 14,9 | 1,78 | 900х690х1725 | 190 | - |
CLINT MRA 61 | 17,6 | 1,78 | 900х690х1725 | 200 | - |
CLINT MRA 71 | 19,9 | 1,78 | 900х690х1725 | 202 | - |
CLINT MRA 81 | 21,6 | 2,5 | 1500х800х1425 | 305 | - |
CLINT MRA 91 | 26,7 | 3,37 | 1500х800х1425 | 313 | - |
CLINT MRA 101 | 31 | 3,33 | 1500х800х1425 | 319 | - |
CLINT MRA 131 | 38,3 | 3,33 | 1500х800х1425 | 334 | - |

Компрессорно-конденсаторные блоки CLINT MRA 182-604
CLINT MRA 182÷604
Производительность: 15120÷56160 м3/ч
Производительность: 15120÷56160 м3/ч
Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
CLINT MRA 182 | 49,9 | 4,2 | 2350х1100х1705 | 545 | - |
CLINT MRA 202 | 58 | 4,2 | 2350х1100х1705 | 595 | - |
CLINT MRA 262 | 76 | 7,8 | 2350х1100х2005 | 705 | - |
CLINT MRA 302 | 87,4 | 7,8 | 2350х1100х2005 | 815 | - |
CLINT MRA 393 | 114,6 | 7,8 | 2350х1100х2005 | 885 | - |
CLINT MRA 453 | 131,8 | 11,7 | 3550х1100х2005 | 1175 | - |
CLINT MRA 524 | 154,3 | 11,7 | 3550х1100х2005 | 1180 | - |
CLINT MRA 604 | 177,4 | 15,6 | 3550х1100х2005 | 1375 | - |
1
2