Кассетные кондиционеры DAIKIN

Кассетные кондиционеры DAIKIN FCQH-D
DAIKIN FCQH-D 71÷140
Производительность: 1340÷2052 м3/ч
Производительность: 1340÷2052 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
DAIKIN FCQH140D | 14 | 16 | 288х840х840 | 25 | - |
DAIKIN FCQH71D | 7,1 | 8 | 246х840х840х | 23 | - |
DAIKIN FCQH100D | 10 | 11,2 | 288х840х840 | 25 | - |
DAIKIN FCQH125D | 12,5 | 14 | 288х840х840 | 25 | - |

Кассетные кондиционеры DAIKIN FFQ-B
DAIKIN FFQ-B 25÷60
Производительность: 540÷900 м3/ч
Производительность: 540÷900 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
DAIKIN FFQ25B | 2,5 | - | 286х575х575 | 2,7 | - |
DAIKIN FFQ35B | 3,5 | - | 286х575х575 | 2,7 | - |
DAIKIN FFQ50B | 4,7 | - | 286х575х575 | 2,7 | - |
DAIKIN FFQ60B | 5,8 | - | 286х575х575 | 2,7 | - |

Кассетные кондиционеры DAIKIN FCQ-C 35-60
DAIKIN FCQ-C 35÷60
Производительность: 750÷1080 м3/ч
Производительность: 750÷1080 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
DAIKIN FCQ35C | 3,4 | 4,2 | 50х950х950 | 5,5 | - |
DAIKIN FCQ50C | 5 | 6 | 50х950х950 | 5,5 | - |
DAIKIN FCQ60C | 5,7 | 7 | 50х950х950 | 5,5 | - |
DAIKIN FCQ35C | 3,4 | - | 50х950х950 | 5,5 | - |
DAIKIN FCQ50C | 5 | - | 50х950х950 | 5,5 | - |
DAIKIN FCQ60C | 5,7 | - | 50х950х950 | 5,5 | - |

Кассетные кондиционеры DAIKIN FCQ-C 71-125
DAIKIN FCQ-C 71÷125
Производительность: 960÷1650 м3/ч
Производительность: 960÷1650 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
DAIKIN FCQ71C | 7,1 | 8 | 204х840х840 | 21 | - |
DAIKIN FCQ100C | 10 | 11,2 | 246х840х840 | 23 | - |
DAIKIN FCQ125C | 12,5 | 14,6 | 246х840х840 | 23 | - |
DAIKIN FCQ71C | 7,1 | - | 204х840х840 | 21 | - |
DAIKIN FCQ100C | 10 | - | 246х840х840 | 23 | - |
DAIKIN FCQ125C | 12,5 | - | 246х840х840 | 23 | - |

Кассетные кондиционеры DAIKIN FXCQ-M
DAIKIN FXCQ-M 20÷125
Производительность: 420÷1980 м3/ч
Производительность: 420÷1980 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
DAIKIN FXCQ25M | 2,8 | 3,2 | 305х780х600 | 26 | - |
DAIKIN FXCQ32M | 3,6 | 4 | 305х780х600 | 26 | - |
DAIKIN FXCQ40M | 4,5 | 5 | 305х995х600 | 31 | - |
DAIKIN FXCQ50M | 5,6 | 6,3 | 305х995х600 | 32 | - |
DAIKIN FXCQ63M | 7,1 | 8 | 305х1180х600 | 35 | - |
DAIKIN FXCQ80M | 9 | 10 | 305х1670х600 | 47 | - |
DAIKIN FXCQ125M | 14 | 16 | 305х1670х600 | 48 | - |
DAIKIN FXCQ20M | 2,2 | 2,5 | 305х780х600 | 26 | - |
1
2