- Абсорбционные чиллеры (39)
- Аккумуляторы холода (96)
- Выносные конденсаторы (12)
- Градирни (34)
- Канальные кондиционеры (575)
- Кассетные кондиционеры (334)
- КИПиА (58)
- Колонные кондиционеры (24)
- Компрессорно конденсаторные блоки (440)
- Кондиционеры с водяным охлаждением (7)
- Крышные кондиционеры (266)
- Мобильные кондиционеры (16)
- Модульные центральные кондиционеры (336)
- Мульти зональные системы кондиционирования (424)
- Мульти-сплит системы (273)
- Напольные и потолочные кондиционеры (370)
- Настенные кондиционеры (393)
- Оконные кондиционеры (17)
- Парокомпрессионные чиллеры (3601)
- Прецизионные кондиционеры (912)
- Фанкойлы (846)
- Холодные потолки (0)
- Шкафные кондиционеры (14)
- Вентиляторы дымоудаления (103)
- Вентиляционные установки (318)
- Взрывозащищенный вентилятор (28)
- Воздуховоды (692)
- Воздухонагреватели (545)
- Воздухоохладители (18)
- Воздухораспределительные устройства (419)
- Воздушные заслонки (276)
- Воздушные фильтры (113)
- Гибкие вставки (0)
- Канальные вентиляторы (705)
- КИПиА (350)
- Крышные вентиляторы (205)
- Осевые вентиляторы (285)
- Противопожарные клапаны (80)
- Радиальный вентилятор (74)
- Рекуператоры (2)
- Секции бактерицидной обработки воздуха (54)
- Секции увлажнения (0)
- Смесительные узлы (18)
- Шумоглушители (177)
- Балансировочные клапаны (33)
- Блочно-модульные котельные (1)
- Бойлеры (0)
- Горелки (0)
- Инфракрасные обогреватели (77)
- КИПиА (0)
- Конвекторы электрические (0)
- Котлы (0)
- Масляные радиаторы (0)
- Насосы (0)
- Обратные клапаны (88)
- Осушители воздуха (6)
- Очистители воздуха (4)
- Порталы и электрокамины (32)
- Радиаторы (1)
- Расширительные баки (70)
- Тепловые вентиляторы (34)
- Тепловые завесы (587)
- Тепловые пушки (55)
- Теплогенераторы (0)
- Трубы и фитинги (0)
- Увлажнители воздуха (11)
- Фильтры (111)
- Шаровые краны (157)
Мульти-сплит системы DAIKIN
| Модель | Q холод, кВт | P холод, кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Вес кг |
| DAIKIN ERHQ006AD | 5,12 | 2,16 | 5,03 | 1,58 | 56 |
| DAIKIN ERHQ007AD | 5,86 | 2,59 | 6,1 | 1,95 | 56 |
| DAIKIN ERHQ008AD | 6,08 | 2,75 | 764 | 2,54 | 56 |
| DAIKIN ERHQ011A8 | 10 | 3,63 | 10,3 | 3,06 | 103 |
| DAIKIN ERHQ014A8 | 12,5 | 5,29 | 13,1 | 3,88 | 103 |
| DAIKIN ERHQ016A8 | 13,1 | 5,95 | 15,21 | 4,66 | 103 |
| DAIKIN ERHQ011AW | 11,72 | 4,22 | 12,98 | 3,15 | 108 |
| DAIKIN ERHQ014AW | 12,55 | 5 | 13,57 | 4,12 | 108 |
| DAIKIN ERHQ016AW | 13,12 | 5,65 | 15,11 | 4,6 | 108 |
| Модель | Q холод, кВт | P холод, кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Вес кг |
| DAIKIN EBHQ011A6V3 | 11,32 | 2,54 | - | - | 180 |
| DAIKIN EBHQ014A6V3 | 14,5 | 3,33 | - | - | 180 |
| DAIKIN EBHQ016A6V3 | 16,05 | 3,73 | - | - | 180 |
| DAIKIN EBLQ011A6V3 | 11,32 | 2,54 | 15,05 | 4,44 | 180 |
| DAIKIN EBLQ014A6V3 | 14,5 | 3,33 | 16,06 | 5,33 | 180 |
| DAIKIN EBLQ016A6V3 | 16,05 | 3,73 | 16,76 | 6,06 | 180 |
| DAIKIN EBHQ011A6W1 | 11,32 | 2,54 | - | - | 180 |
| DAIKIN EBHQ014A6W1 | 14,5 | 3,33 | - | - | 180 |
| DAIKIN EBHQ016A6W1 | 16,5 | 3,73 | - | - | 180 |
| DAIKIN EBLQ011A6W1 | 11,32 | 2,54 | 15,05 | 4,44 | 180 |
| DAIKIN EBLQ014A6W1 | 14,5 | 3,33 | 16,06 | 5,33 | 180 |
| DAIKIN EBLQ016A6W1 | 16,05 | 3,73 | 3,73 | 6,06 | 180 |
| DAIKIN EDHQ011A6V3 | 11,32 | 2,54 | - | - | 180 |
| DAIKIN EDHQ014A6V3 | 14,5 | 3,33 | - | - | 180 |
| DAIKIN EDHQ016A6V3 | 16,05 | 3,73 | - | - | 180 |
| DAIKIN EDLQ011A6V3 | 11,32 | 2,54 | 15,05 | 4,44 | 180 |
| DAIKIN EDLQ014A6V3 | 14,5 | 3,33 | 16,06 | 5,33 | 180 |
| DAIKIN EDLQ016A6V3 | 16,05 | 3,73 | 16,76 | 6,06 | 180 |
| DAIKIN EDHQ011A6W1 | 11,32 | 2,54 | - | - | 180 |
| DAIKIN EDHQ014A6W1 | 14,5 | 3,33 | - | - | 180 |
| DAIKIN EDHQ016A6W1 | 16,5 | 3,73 | - | - | 180 |
| DAIKIN EDLQ011A6W1 | 11,32 | 2,54 | 15,05 | 4,44 | 180 |
| DAIKIN EDLQ014A6W1 | 14,5 | 3,33 | 16,06 | 5,33 | 180 |
| DAIKIN EDLQ016A6W1 | 16,05 | 3,73 | 3,73 | 6,06 | 180 |







