Подняться наверх
пн-пт 9:00-18:00
+7 (495) 662-99-84
sales@all-climate.ru
Распродажа компрессорно-конденсаторных блоков
  • Производители
  • DAIKIN
  • Парокомпрессионные чиллеры
  • Чиллеры DAIKIN

    DAIKIN EWAD-AJYNN/Q

    Чиллеры DAIKIN EWAD-AJYNN/Q

    DAIKIN EWAD-AJYNN/Q 210÷340
    Производительность: - м3/ч
    МодельQ холод , кВтP холод , кВтQ тепло, кВтP тепло, кВтГабариты, ммМасса , кгЦена, руб
    DAIKIN EWAD260AJYNN/Q 253 94 - - 4040х2235х2340 3466 -
    DAIKIN EWAD280AJYNN/Q 271 105 - - 4040х2235х2340 3546 -
    DAIKIN EWAD300AJYNN/Q 286 114 - - 4040х2235х2340 3556 -
    DAIKIN EWAD320AJYNN/Q 299 126 - - 4040х2235х2340 3556 -
    DAIKIN EWAD340AJYNN/Q 309 136 - - 4040х2235х2340 3556 -
    DAIKIN EWAD210AJYNN/Q 203 80 - - 3140х2235х2340 3046 -
    DAIKIN EWAD240AJYNN/Q 231 85 - - 4040х2235х2340 3366 -
    DAIKIN EWAD-AJYNN/H

    Чиллеры DAIKIN EWAD-AJYNN/H

    DAIKIN EWAD-AJYNN/H 200÷600
    Производительность: - м3/ч
    МодельQ холод , кВтP холод , кВтQ тепло, кВтP тепло, кВтГабариты, ммМасса , кгЦена, руб
    DAIKIN EWAD200AJYNN/H 194 77 - - 2240х2235х2340 2380 -
    DAIKIN EWAD210AJYNN/H 208 76 - - 2240х2235х2340 2466 -
    DAIKIN EWAD240AJYNN/H 233 83 - - 3140х2235х2340 2766 -
    DAIKIN EWAD260AJYNN/H 256 91 - - 3140х2235х2340 2766 -
    DAIKIN EWAD280AJYNN/H 274 98 - - 3140х2235х2340 2800 -
    DAIKIN EWAD300AJYNN/H 289 104 - - 3140х2235х2340 2846 -
    DAIKIN EWAD320AJYNN/H 306 112 - - 3140х2235х2340 2846 -
    DAIKIN EWAD340AJYNN/H 336 129 - - 4040х2235х2340 3166 -
    DAIKIN EWAD400AJYNN/H 381 127 - - 4040х2235х2340 3186 -
    DAIKIN EWAD420AJYNN/H 426 146 - - 4040х2235х2340 3942 -
    DAIKIN EWAD460AJYNN/H 468 160 - - 4940х2235х2340 4202 -
    DAIKIN EWAD600AJYNN/H 600 198 - - 4940х2235х2340 4402 -
    DAIKIN EWAD480AJYNN/H 502 171 - - 4940х2235х2340 4277 -
    DAIKIN EWAD500AJYNN/H 530 180 - - 4940х2235х2340 4332 -
    DAIKIN EWAD550AJYNN/H 561 192 - - 4940х2235х2340 4392 -
    DAIKIN EWAD-AJYNN/A

    Чиллеры DAIKIN EWAD-AJYNN/A

    DAIKIN EWAD-AJYNN/A 260÷650
    Производительность: - м3/ч
    МодельQ холод , кВтP холод , кВтQ тепло, кВтP тепло, кВтГабариты, ммМасса , кгЦена, руб
    DAIKIN EWAD260AJYNN/A 247 79 - - 3140х2235х2340 2866 -
    DAIKIN EWAD280AJYNN/A 275 87 - - 4040х2235х2340 3186 -
    DAIKIN EWAD320AJYNN/A 301 94 - - 4040х2235х2340 3286 -
    DAIKIN EWAD340AJYNN/A 327 104 - - 4040х2235х2340 3366 -
    DAIKIN EWAD360AJYNN/A 351 113 - - 4040х2235х2340 3376 -
    DAIKIN EWAD380AJYNN/A 376 120 - - 4040х2235х2340 3321 -
    DAIKIN EWAD420AJYNN/A 401 127 - - 4040х2235х2340 3386 -
    DAIKIN EWAD500AJYNN/A 501 161 - - 4040х2235х2340 4252 -
    DAIKIN EWAD550AJYNN/A 531 171 - - 4040х2235х2340 4642 -
    DAIKIN EWAD600AJYNN/A 582 183 - - 4940х2235х2340 4642 -
    DAIKIN EWAD650AJYNN/A 627 194 - - 4940х2235х2340 4642 -
    DAIKIN EWYQ-DAYNN

    Чиллеры DAIKIN EWYQ-DAYNN

    DAIKIN EWYQ-DAYNN 080÷250
    Производительность: - м3/ч
    МодельQ холод , кВтP холод , кВтQ тепло, кВтP тепло, кВтГабариты, ммМасса , кгЦена, руб
    DAIKIN EWYQ230DAYNN 231 82,2 258 84,2 4850х2000х2311 3200 -
    DAIKIN EWYQ250DAYNN 252 94 281 96,6 4850х2000х2311 3300 -
    DAIKIN EWYQ080DAYNN 77 26,5 88 30 2566х2000х2311 1400 -
    DAIKIN EWYQ100DAYNN 100 36,2 114 38,1 2566х2000х2311 1450 -
    DAIKIN EWYQ130DAYNN 136 47,6 149 49,6 2631х2000х2311 1550 -
    DAIKIN EWYQ150DAYNN 145 55,7 165 58,8 2631х2000х2311 1600 -
    DAIKIN EWYQ180DAYNN 183 63,8 199 68 3081х2000х2311 1850 -
    DAIKIN EWYQ210DAYNN 211 75,3 225 77 3081х2000х2311 1900 -
    DAIKIN EWAD-AJYNN

    Чиллеры DAIKIN EWAD-AJYNN

    DAIKIN EWAD-AJYNN 190÷600
    Производительность: - м3/ч
    МодельQ холод , кВтP холод , кВтQ тепло, кВтP тепло, кВтГабариты, ммМасса , кгЦена, руб
    DAIKIN EWAD190AJYNN 184 81 - - 2240х2235х2340 2380 -
    DAIKIN EWAD200AJYNN 198 80 - - 2240х2235х2340 2466 -
    DAIKIN EWAD230AJYNN 225 85 - - 3140х2235х2340 2766 -
    DAIKIN EWAD260AJYNN 245 94 - - 3140х2235х2340 2766 -
    DAIKIN EWAD280AJYNN 261 101 - - 3140х2235х2340 2806 -
    DAIKIN EWAD300AJYNN 275 108 - - 4040х2235х2340 2846 -
    DAIKIN EWAD320AJYNN 298 119 - - 4040х2235х2340 2846 -
    DAIKIN EWAD340AJYNN 321 123 - - 3140х2235х2340 3166 -
    DAIKIN EWAD360AJYNN 370 133 - - 4040х2235х2340 3186 -
    DAIKIN EWAD400AJYNN 401 156 - - 4040х2235х2340 3552 -
    DAIKIN EWAD440AJYNN 451 167 - - 4040х2235х2340 3932 -
    DAIKIN EWAD480AJYNN 479 176 - - 4040х2235х2340 3997 -
    DAIKIN EWAD500AJYNN 510 187 - - 4040х2235х2340 4052 -
    DAIKIN EWAD550AJYNN 561 196 - - 4040х2235х2340 4092 -
    DAIKIN EWAD600AJYNN 588 202 - - 4040х2235х2340 4122 -
    Страницы:
    1 2 3 4 5 6