Напольно-потолочные кондиционеры GENERAL

Напольно-потолочные кондиционеры GENERAL Max Slim
GENERAL Max Slim ABG 30÷54 A/F/R/U/L
Производительность: 1270÷2200 м3/ч
Производительность: 1270÷2200 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Расход воздуха , л/с | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
GENERAL ABG30A | 8,6 | - | 352 | 240x1660x700 | 48 | - |
GENERAL ABG30F | 8,4 | - | 403 | 240x1660x700 | 48 | - |
GENERAL ABG36A (3 ф.) | 10,3 | - | 461 | 240x1660x700 | 48 | - |
GENERAL ABG36F (3 ф.) | 10,5 | - | 461 | 240x1660x700 | 48 | - |
GENERAL ABG45A (3 ф.) | 12,4 | - | 514 | 240x1660x700 | 48 | - |
GENERAL ABG45F (3 ф.) | 12,7 | - | 514 | 240x1660x700 | 48 | - |
GENERAL ABG54A (3 ф.) | 13,9 | - | 583 | 240x1660x700 | 49 | - |
GENERAL ABG54F (3 ф.) | 14,5 | - | 611 | 240x1660x700 | 48 | - |
GENERAL ABG30R | 8,3 | 9,3 | 353 | 240x1660x700 | 48 | - |
GENERAL ABG30U | 8,4 | 9,5 | 403 | 240x1660x700 | 48 | - |
GENERAL ABG30L | 8,5 | 10 | 461 | 240x1660x700 | 48 | - |
GENERAL ABG36R (3 ф.) | 10 | 10,8 | 514 | 240x1660x700 | 48 | - |
GENERAL ABG36U (3 ф.) | 10,5 | 11,8 | 461 | 240x1660x700 | 48 | - |
GENERAL ABG36 | 10,3 | 10,5 | 461 | 240x1660x700 | 48 | - |
GENERAL ABG45R (3 ф.) | 12,4 | 13,4 | 514 | 240x1660x700 | 48 | - |
GENERAL ABG45U (3 ф.) | 12,7 | 14,3 | 514 | 240x1660x700 | 48 | - |
GENERAL ABH45L | 12,5 | 14 | 555 | 240x1660x700 | 48 | - |
GENERAL ABG54R (3 ф.) | 13,9 | 15,4 | 583 | 240x1160x700 | 49 | - |
GENERAL ABG54U (3 ф.) | 14,5 | 16,5 | 611 | 240x1660x700 | 48 | - |

Напольно-потолочные кондиционеры GENERAL MAX COMPACT
GENERAL MAX COMPACT AGGV 9÷14 LA
Производительность: 600÷650 м3/ч
Производительность: 600÷650 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Расход воздуха , л/с | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
GENERAL AGGV9LA | 2,6 | 3,5 | 166 | 600x740x200 | 15 | - |
GENERAL AGGV12LA | 3,5 | 4,5 | 180,5 | 600x740x200 | 15 | - |
GENERAL AGGV14LA | 4,2 | 5,2 | 180,5 | 600x740x200 | 15 | - |

Напольно-потолочные кондиционеры GENERAL Max Universal
GENERAL Max Universal ABG 14÷24 FB/A/UB/R/U/L
Производительность: 640÷900 м3/ч
Производительность: 640÷900 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Расход воздуха , л/с | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
GENERAL ABG14FB | 4,2 | - | 177 | 199x990x655 | 28 | - |
GENERAL ABG18A | 5,9 | - | 177 | 199x990x655 | 30 | - |
GENERAL ABG18FB | 5,4 | - | 217 | 199x990x665 | 28 | - |
GENERAL ABG24A | 6,8 | - | 250 | 199x990x655 | 30 | - |
GENERAL ABG24FB | 6,5 | - | 245 | 199x990x655 | 28 | - |
GENERAL ABG14UB | 4 | 4,7 | 178 | 199x990x655 | 28 | - |
GENERAL ABG18R | 5,2 | 5,5 | 222 | 199x990x655 | 30 | - |
GENERAL ABG18U | 5,4 | 6 | 217 | 199x990x655 | 28 | - |
GENERAL ABHA18L | 5,2 | 6 | - | 199x990x655 | 27 | - |
GENERAL ABH18L | 5,2 | 6,2 | 217 | 199x990x655 | 28 | - |
GENERAL ABG24R | 6,7 | 7,6 | 250 | 199x990x655 | 30 | - |
GENERAL ABG24UB | 6,5 | 7,4 | 245 | 199x990x655 | 28 | - |
GENERAL ABH24L | 6,5 | 6,5 | 245 | 199x990x665 | 28 | - |
GENERAL ABHA24L | 7,1 | 8 | - | 199x990x655 | 27 | - |