Настенные кондиционеры GENERAL

Настенные кондиционеры GENERAL Nocria
GENERAL Nocria AWHZ 14÷24 L
Производительность: 850÷880 м3/ч
Производительность: 850÷880 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
GENERAL AWHZ14L | 4,2 | 6 | 235 | - |
GENERAL AWHZ18L | 5,2 | 6,7 | 235 | - |
GENERAL AWHZ24L | 7,1 | 8,5 | 245 | - |

Настенные кондиционеры GENERAL Plasma
GENERAL PLASMA ASHB 9÷24 LD
Производительность: 560÷1170 м3/ч
Производительность: 560÷1170 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
GENERAL ASHB9LD | 7,1 | 8,1 | 325 | - |
GENERAL ASHB12LD | 2,6 | 3,6 | 155 | - |
GENERAL ASHB18LD | 3,5 | 4,8 | 165 | - |
GENERAL ASHB24LD | 5,2 | 6,3 | 195 | - |

Настенные кондиционеры GENERAL Eco PLUS ASHA 24-30 LC
GENERAL Eco PLUS ASHA 24÷30 LC
Производительность: 1100 м3/ч
Производительность: 1100 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
GENERAL ASHA24LC | 7,1 | 8,1 | 305 | - |
GENERAL ASHA30LC | 8 | 9 | 305 | - |

Настенные кондиционеры GENERAL Classic ASH 7-12 ASCC/RSCC/ASGC
GENERAL Classic ASH 7÷12 ASCC/RSCC/ASGC
Производительность: 340÷495 м3/ч
Производительность: 340÷495 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
GENERAL ASH7ASCC | 2 | - | 95 | - |
GENERAL ASH7RSCC | 2,1 | 2,3 | 97 | - |
GENERAL ASH9ASGC | 2,8 | - | 133 | - |
GENERAL ASH12ASGC | 3,5 | - | 137,5 | - |

Настенные кондиционеры GENERAL Classic ASG 18÷30 ABA/FB/RBA/UB
GENERAL Classic ASG 18÷30 ABA/FB/RBA/UB
Производительность: 797÷1100 м3/ч
Производительность: 797÷1100 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
GENERAL ASG18ABA | 5,3 | - | 250 | - |
GENERAL ASG18FB | 5,4 | - | 222 | - |
GENERAL ASG24ABA | 8,1 | - | 306 | - |
GENERAL ASG24FB | 7,9 | - | 289 | - |
GENERAL ASG30ABA | 6,8 | 7,7 | 277 | - |
GENERAL ASG30FB | 6,8 | 7,4 | 269 | - |
GENERAL ASG18RBA | 6,8 | - | 277 | - |
GENERAL ASG18UB | 6,8 | - | 264 | - |
GENERAL ASG24RBA | 5,3 | 5,5 | 250 | - |
GENERAL ASG24UB | 5,4 | 5,7 | 222 | - |
GENERAL ASG30RBA | 7,8 | 8,6 | 306 | - |
GENERAL ASG30UB | 7,9 | 8,4 | 289 | - |
1
2