Подняться наверх
пн-пт 9:00-18:00
+7 (495) 662-99-84
sales@all-climate.ru
Распродажа компрессорно-конденсаторных блоков
  • Производители
  • HITACHI
  • Мультизональные системы кондиционирования
  • Мультизональные системы кондиционирования HITACHI

    HITACHI KPI

    Мультизональные системы кондиционирования HITACHI KPI

    HITACHI KPI 2521÷10021
    Производительность: 15000÷60000 м3/ч
    МодельЭлектропитание, В/Гц/фQ холод, кВтQ тепло, кВтМакс. потребляемая мощность, кВтРазмеры (ШxВxГ), ммВес, кгЦена, руб
    HITACHI KPI-5021 220/50/1 - - - 317x317x317 33 -
    HITACHI KPI-8021 220/50/1 - - - 398x1004x1164 61 -
    HITACHI KPI-10021 220/50/1 - - - 398x1231x1164 72 -
    HITACHI KPI-2521 220/50/1 - - - 275x735x780 21 -
    HITACHI RAS-FS3Q

    Мультизональные системы кондиционирования HITACHI RAS-FS3Q

    HITACHI RAS-FS3Q 5÷30
    Производительность: - м3/ч
    МодельЭлектропитание, В/Гц/фQ холод, кВтQ тепло, кВтМакс. потребляемая мощность, кВтРазмеры (ШxВxГ), ммВес, кгЦена, руб
    HITACHI RAS-5FS3Q 380(415)/50/3 14,1 70 - 1645x2870x750 790 -
    HITACHI RAS-8FS3Q 380(415)/50/3 22,6 95 - 1645x2870x750 820 -
    HITACHI RAS-10FS3Q 380(415)/50/3 28,3 16,3 - 1645x630x750 190 -
    HITACHI RAS-16FS3Q 380(415)/50/3 45 26,1 - 1645x950x750 275 -
    HITACHI RAS-20FS3Q 380(415)/50/3 56 32,6 - 1645x950x750 280 -
    HITACHI RAS-24FS5Q 380(415)/50/3 70 50 - 1645x1910x75 485 -
    HITACHI RAS-30FS5Q 380(415)/50/3 85 63 - 1645x1910x75 540 -
    HITACHI RPK-FSN2M

    Мультизональные системы кондиционирования HITACHI RPK-FSN2M

    HITACHI RPK-FSN2M 1.0÷4.0
    Производительность: 600÷1320 м3/ч
    МодельЭлектропитание, В/Гц/фQ холод, кВтQ тепло, кВтМакс. потребляемая мощность, кВтРазмеры (ШxВxГ), ммВес, кгЦена, руб
    HITACHI RPK-3.0FSN2M 220(240)/50/1 8 9 - 333x1150x245 18 -
    HITACHI RPK-4.0FSN2M 220(240)/50/1 11,2 12,5 - 333x1150x245 18 -
    HITACHI RPK-1.0FSN2M 220(240)/50/1 2,8 3,2 - 280x780x210 10 -
    HITACHI RPK-1.5FSN2M 220(240)/50/1 4,5 5 - 280x780x210 10 -
    HITACHI RPK-2.0FSN2M 220(240)/50/1 5,6 6,3 - 295x1030x208 12 -
    HITACHI RPK-2.5FSN2M 220(240)/50/1 7,1 8,5 - 333x1150x245 18 -
    HITACHI RPF-FSNE

    Мультизональные системы кондиционирования HITACHI RPF-FSNE

    HITACHI RPF-FSNE 1.0÷2.5
    Производительность: 510÷960 м3/ч
    МодельЭлектропитание, В/Гц/фQ холод, кВтQ тепло, кВтМакс. потребляемая мощность, кВтРазмеры (ШxВxГ), ммВес, кгЦена, руб
    HITACHI RPF-1.0FSNE 220/50/1 2,8 3,2 - 630x1045x220 19 -
    HITACHI RPF-1.5FSNE 220/50/1 4,5 5 - 630x1170x220 23 -
    HITACHI RPF-2.0FSNE 220/50/1 5,6 6,3 - 630x1420x220 33 -
    HITACHI RPF-2.5FSNE 220/50/1 7,1 8,5 - 630x1420x220 34 -
    HITACHI RPFI-FSNE

    Мультизональные системы кондиционирования HITACHI RPFI-FSNE

    HITACHI RPFI-FSNE 1.0÷2.5
    Производительность: 510÷960 м3/ч
    МодельЭлектропитание, В/Гц/фQ холод, кВтQ тепло, кВтМакс. потребляемая мощность, кВтРазмеры (ШxВxГ), ммВес, кгЦена, руб
    HITACHI RPFI-1.0FSNE 220/50/1 2,8 3,2 - 620x863x220 19 -
    HITACHI RPFI-1.5FSNE 220/50/1 4,5 5 - 620x988x220 23 -
    HITACHI RPFI-2.0FSNE 220/50/1 5,6 6,3 - 620x1238x220 27 -
    HITACHI RPFI-2.5FSNE 220/50/1 7,1 8,5 - 620x1238x220 28 -
    Страницы:
    1 2 3 4