Подняться наверх
пн-пт 9:00-18:00
+7 (495) 662-99-84
sales@all-climate.ru
Распродажа компрессорно-конденсаторных блоков
  • Производители
  • HITACHI
  • Парокомпрессионные чиллеры
  • Чиллеры HITACHI

    HITACHI RCUE-AG2B

    Чиллеры HITACHI RCUE-AG2B

    HITACHI RCUE-AG2B 180÷450
    Производительность: - м3/ч
    МодельQ холод , кВтP холод , кВтQ тепло, кВтP тепло, кВтГабариты, ммМасса , кгЦена, руб
    HITACHI RCUE180AG2B 455 147 - - 2430x5140x2050 3950 -
    HITACHI RCUE210AG2B 534 172 - - 2430x6740x2050 4450 -
    HITACHI RCUE240AG2B 510 190 - - 2430x6740x2050 4750 -
    HITACHI RCUE280AG2B 774 262 - - 2430x9940x2050 6700 -
    HITACHI RCUE320AG2B 824 266 - - 2430x9940x2050 9940 -
    HITACHI RCUE350AG2B 910 293 - - 2430x10250x1900 9940 -
    HITACHI RCUE400AG2B 1068 344 - - 2430x12940x2050 8850 -
    HITACHI RCUE450AG2B 1180 380 - - 2430x12940x2050 9250 -
    HITACHI RCUE-AG2

    Чиллеры HITACHI RCUE-AG2

    HHITACHI RCUE-AG2 40÷400
    Производительность: - м3/ч
    МодельQ холод , кВтP холод , кВтQ тепло, кВтP тепло, кВтГабариты, ммМасса , кгЦена, руб
    HITACHI RCUE40AG2 112 36,4 - - 2430x1900x1900 1430 -
    HITACHI RCUE50AG2 130 42,7 - - 2430x1900x1900 1470 -
    HITACHI RCUE60AG2 156 52,3 - - 2430x1900x1900 1560 -
    HITACHI RCUE70AG2 178 59,8 - - 2430x2750x1900 1760 -
    HITACHI RCUE80AG2 206 69,6 - - 2430x2750x1900 1820 -
    HITACHI RCUE400AG2 1030 347,8 - - 2430x12750x1900 8750 -
    HITACHI RCUE100AG2 260 85,4 - - 2430x4050x1900 2830 -
    HITACHI RCUE120AG2 312 104,5 - - 2430x4050x1900 3000 -
    HITACHI RCUE140AG2 356 119,6 - - 2430x5250x1900 3420 -
    HITACHI RCUE160AG2 412 139,1 - - 2430x5950x1900 3550 -
    HITACHI RCUE180AG2 468 156,8 - - 2430x5140x2050 4450 -
    HITACHI RCUE210AG2 534 179,4 - - 2430x7750x1900 5070 -
    HITACHI RCUE240AG2 618 208,7 - - 2430x7750x1900 5250 -
    HITACHI RCUE280AG2 712 239,2 - - 2430x7750x1900 6750 -
    HITACHI RCUE320AG2 824 278,2 - - 2430x6740x2050 7000 -
    HITACHI RCUE350AG2 890 299 - - 2430x10250x1900 8450 -
    HITACHI RCUE-CLG

    Чиллеры HITACHI RCUE-CLG

    HITACHI RCUE-CLG 40÷120
    Производительность: - м3/ч
    МодельQ холод , кВтP холод , кВтQ тепло, кВтP тепло, кВтГабариты, ммМасса , кгЦена, руб
    HITACHI RCUE40CLG 120 34,4 - - 1343x935x1064 630 -
    HITACHI RCUE50CLG 145 42,4 - - 1343x935x1088 680 -
    HITACHI RCUE60CLG 180 52,1 - - 343x935x1152 730 -
    HITACHI RCUE80CLG 240 68,8 - - 1531x1432x1184 1200 -
    HITACHI RCUE100CLG 290 84,8 - - - 1310 -
    HITACHI RCUE120CLG 360 104,2 - - - 1380 -
    HITACHI RHUE-AG2

    Чиллеры HITACHI RHUE-AG2

    HITACHI RHUE-AG2 40÷240
    Производительность: - м3/ч
    МодельQ холод , кВтP холод , кВтQ тепло, кВтP тепло, кВтГабариты, ммМасса , кгЦена, руб
    HITACHI RHUE240AG2 585 209 556 203 2430x7500x1900 5650 -
    HITACHI RHUE40AG2 106 36 110 41 2430x1900x1900 1550 -
    HITACHI RHUE50AG2 123 43 127 45 2430x1900x1900 1600 -
    HITACHI RHUE60AG2 148 52 152 54 2430x1900x1900 1670 -
    HITACHI RHUE70AG2 169 60 185 68 2430x2500x1900 1880 -
    HITACHI RHUE80AG2 195 70 185 68 2430x2500x1900 1950 -
    HITACHI RHUE100AG2 246 85 254 89 2430x3800x1900 3050 -
    HITACHI RHUE120AG2 296 105 305 109 2430x3800x1900 3250 -
    HITACHI RHUE140AG2 338 120 371 136 2430x5000x1900 3670 -
    HITACHI RHUE160AG2 390 139 371 136 2430x5000x1900 3780 -
    HITACHI RHUE180AG2 444 157 457 163 2430x5700x1900 4780 -
    HITACHI RHUE210AG2 507 179 556 203 2430x7500x1900 5440 -
    HITACHI RCUE-WG2

    Чиллеры HITACHI RCUE-WG2

    HITACHI RCUE-WG2 40÷240
    Производительность: - м3/ч
    МодельQ холод , кВтP холод , кВтQ тепло, кВтP тепло, кВтГабариты, ммМасса , кгЦена, руб
    HITACHI 40WG2 134 33 161 40 1520x1105x850 750 -
    HITACHI 50WG2 160 40 192 47,5 1520x1105x850 765 -
    HITACHI 60WG2 194 49 234 58 1520x1105x850 830 -
    HITACHI 80WG2 232 54 275 65 1520x1105x850 950 -
    HITACHI 100WG2 320 80 385 95 1700x1105x1465 1570 -
    HITACHI 120WG2 388 98 468 117 1700x1105x1465 1670 -
    HITACHI 150WG2 445 104 527 124 1700x1105x1465 1770 -
    HITACHI 180WG2 525 123 622 147 1550x1105x2350 2500 -
    HITACHI 200WG2 600 148 719,5 176 1550x1105x2350 2580 -
    HITACHI 240WG2 696 163 824 194 1550x1105x2350 2670 -