Подняться наверх
пн-пт 9:00-18:00
+7 (495) 662-99-84
sales@all-climate.ru
Распродажа компрессорно-конденсаторных блоков

LESSAR LS/LU-H

LESSAR LS/LU-H
LESSAR LS/LU-H 18÷48
Производительность: 940÷1530 м3/ч

Технические характеристики LESSAR LS/LU-H

МодельQ холод, кВтQ тепло, кВтГабариты, ммВес, кгЦена, руб
LESSAR LS/LU-H18BD2 / LZ-BDB22 5,2 5,8 840x230x840 29 -
LESSAR LS/LU-H24BD2 / LZ-BDB22 7,03 7,6 840x230x840 29 -
LESSAR LS/LU-H24BD4 / LZ-BDB22 7,03 7,6 840x230x840 29 -
LESSAR LS/LU-H36BD4 / LZ-BDB22 10,54 11,72 840x300x840 35 -
LESSAR LS/LU-H41BD4 / LZ-BDB22 12,01 12,59 840x300x840 35 -
LESSAR LS/LU-H48BD4 / LZ-BDB22 14,06 15,23 840x300x840 35 -

Кассетные кондиционеры других производителей