Подняться наверх
пн-пт 9:00-18:00
+7 (495) 662-99-84
sales@all-climate.ru
Распродажа компрессорно-конденсаторных блоков

LESSAR LUC-CHAW CXF

LESSAR LUC-CHAW CXF

• LESSAR LUC-CHAW CXF это 15 моделей. 
• LESSAR LUC-CHAW CXF это центробежные чиллеры Лессар.
• Основные преимущества LESSAR LUC-CHAW CXF:
• Хорошая динамическая уравновешенность благодаря симметричному ротору и рабочему колесу.
• Отсутствует возвратно-поступательное движение основных рабочих элементов.
• Равномерная подача рабочего вещества.
• Существенно снижено смешение масла и хладагента.
• Значительно меньшие масса и габариты по сравнению с объемными компрессорами.
• Экономное потребление электроэнергии.
• Одноступенчатые / R134A.

Технические характеристики LESSAR LUC-CHAW CXF

МодельQ холод , кВтP холод , кВтQ тепло, кВтP тепло, кВтГабариты, ммМасса , кгЦена, руб
LESSAR LUC-CHAW 400 CXF 1406 274 - - 4310х1620х2395 9440 -
LESSAR LUC-CHAW 1000 CXF 3516 651 - - 6013х2020х2830 17290 -
LESSAR LUC-CHAW 1100 CXF 3860 724 - - 6013х2020х2830 17720 -
LESSAR LUC-CHAW 959 CXF 3340 610 - - 6013х2020х2830 16820 -
LESSAR LUC-CHAW 850 CXF 2988 563 - - 6013х2020х2830 16230 -
LESSAR LUC-CHAW 900 CXF 3164 584 - - 6013х2020х2830 16560 -
LESSAR LUC-CHAW 800 CXF 2813 527 - - 5638х1890х2646 15060 -
LESSAR LUC-CHAW 700 CXF 2461 464 - - 5638х1890х2646 14650 -
LESSAR LUC-CHAW 750 CXF 2637 495 - - 5638х1890х2646 14890 -
LESSAR LUC-CHAW 350 CXF 1230 244 - - 4310х1620х2395 9210 -
LESSAR LUC-CHAW 650 CXF 2285 428 - - 4390х1965х2666 13590 -
LESSAR LUC-CHAW 550 CXF 1934 372 - - 4390х1965х2666 13160 -
LESSAR LUC-CHAW 600 CXF 2110 402 - - 4390х1965х2666 13360 -
LESSAR LUC-CHAW 500 CXF 1758 350 - - 4310х1775х2460 10130 -
LESSAR LUC-CHAW 450 CXF 1582 308 - - 4310х1775х2460 9930 -

Парокомпрессионные чиллеры других производителей