Подняться наверх
пн-пт 9:00-18:00
+7 (495) 662-99-84
sales@all-climate.ru
Распродажа компрессорно-конденсаторных блоков

Фанкойлы LIEBERT-HIROSS

LIEBERT-HIROSS FanCoil

Фанкойлы LIEBERT-HIROSS FanCoil

LIEBERT-HIROSS FanCoil 1.3÷7.4
Производительность: 190÷1400 м3/ч
МодельQ холод , кВтQ тепло , кВтМасса, кгЦена, руб
LIEBERT-HIROSS FC 1.3-2Т 1,3 1,7 - -
LIEBERT-HIROSS FC 2.3-2T 2,15 2,7 - -
LIEBERT-HIROSS FC 3.3-2Т 2,9 0,37 - -
LIEBERT-HIROSS FC 4.3-2T 3,44 4,35 - -
LIEBERT-HIROSS FC 5.3-2T 4,15 5,5 - -
LIEBERT-HIROSS FC 6.3-2T 5,08 6,7 - -
LIEBERT-HIROSS FC 7.3-2T 5,37 7,5 - -
LIEBERT-HIROSS FC 1.4-2T 1,3 1,35 - -
LIEBERT-HIROSS FC 2.4-2T 2,4 3 - -
LIEBERT-HIROSS FC 3.4-2T 3,3 4 - -
LIEBERT-HIROSS FC 4.4-2T 3,9 4,8 - -
LIEBERT-HIROSS FC 5.4-2T 4,8 6,2 - -
LIEBERT-HIROSS FC 6.4-2T 5,5 7,3 - -
LIEBERT-HIROSS FC 7.4-2T 6,3 8,3 - -
LIEBERT-HIROSS FC 1.3-4T 1,5 1,95 - -
LIEBERT-HIROSS FC 2.3-4T 2,15 2,35 - -
LIEBERT-HIROSS FC 3.3-4T 2,9 3,1 - -
LIEBERT-HIROSS FC 4.3-4T 3,44 3,31 - -
LIEBERT-HIROSS FC 5.3-4T 4,15 4,5 - -
LIEBERT-HIROSS FC 6.3-4T 5,08 5 - -
LIEBERT-HIROSS FC 7.3-4T 5,37 5,4 - -
LIEBERT-HIROSS FHC

Фанкойлы LIEBERT-HIROSS FHC

LIEBERT-HIROSS FHC 1.3.2÷43 +1
Производительность: 245÷1885 м3/ч
МодельQ холод , кВтQ тепло , кВтМасса, кгЦена, руб
LIEBERT-HIROSS FHC 1.3.2 2,2 2,87 - -
LIEBERT-HIROSS FHC 2.3.2 3,83 4,92 - -
LIEBERT-HIROSS FHC 3.3.2 5,2 7,11 - -
LIEBERT-HIROSS FHC 4.3.2 7,67 10,34 - -
LIEBERT-HIROSS FHC 1.4.2 2,41 3,08 - -
LIEBERT-HIROSS FHC 2.4.2 4,27 5,34 - -
LIEBERT-HIROSS FHC 3.4.2 5,87 7,71 - -
LIEBERT-HIROSS FHC 4.4.2 8,58 11,19 - -
LIEBERT-HIROSS FHC 1.3.2 + 1 2,2 2,5 - -
LIEBERT-HIROSS FHC 2.3.2 + 1 3,83 4 - -
LIEBERT-HIROSS FHC 3.3.2 + 1 5,2 5,6 - -
LIEBERT-HIROSS FHC 4.3.2 + 1 7,67 8,49 - -
LIEBERT-HIROSS FSL 13 + 1 (4трубные блоки) 6,86 7,66 - -
LIEBERT-HIROSS FSL 23 + 1 3,83 4 - -
LIEBERT-HIROSS FSL 33 + 1 5,2 5,6 - -
LIEBERT-HIROSS FSL 43 + 1 7,67 8,49 - -
LIEBERT-HIROSS FSL 14 2,18 4,66 - -
LIEBERT-HIROSS FSL 24 3,6 7,51 - -
LIEBERT-HIROSS FSL 34 5,48 12,18 - -
LIEBERT-HIROSS FSL 44 7,6 16,6 - -
LIEBERT-HIROSS FSL 13 + 1 2,2 2,5 - -
LIEBERT-HIROSS FSL 23 + 1 (4трубные блоки) 3,28 3,48 - -
LIEBERT-HIROSS FSL 33 + 1 (4трубные блоки) 4,87 5,25 - -
LIEBERT-HIROSS FSL 43 + 1 (4трубные блоки) 6,86 7,66 - -