- Абсорбционные чиллеры (39)
- Аккумуляторы холода (96)
- Выносные конденсаторы (12)
- Градирни (34)
- Канальные кондиционеры (575)
- Кассетные кондиционеры (334)
- КИПиА (58)
- Колонные кондиционеры (24)
- Компрессорно конденсаторные блоки (440)
- Кондиционеры с водяным охлаждением (7)
- Крышные кондиционеры (266)
- Мобильные кондиционеры (16)
- Модульные центральные кондиционеры (336)
- Мульти зональные системы кондиционирования (424)
- Мульти-сплит системы (273)
- Напольные и потолочные кондиционеры (370)
- Настенные кондиционеры (393)
- Оконные кондиционеры (17)
- Парокомпрессионные чиллеры (3601)
- Прецизионные кондиционеры (912)
- Фанкойлы (846)
- Холодные потолки (0)
- Шкафные кондиционеры (14)
- Вентиляторы дымоудаления (103)
- Вентиляционные установки (318)
- Взрывозащищенный вентилятор (28)
- Воздуховоды (692)
- Воздухонагреватели (545)
- Воздухоохладители (18)
- Воздухораспределительные устройства (419)
- Воздушные заслонки (276)
- Воздушные фильтры (113)
- Гибкие вставки (0)
- Канальные вентиляторы (705)
- КИПиА (350)
- Крышные вентиляторы (205)
- Осевые вентиляторы (285)
- Противопожарные клапаны (80)
- Радиальный вентилятор (74)
- Рекуператоры (2)
- Секции бактерицидной обработки воздуха (54)
- Секции увлажнения (0)
- Смесительные узлы (18)
- Шумоглушители (177)
- Балансировочные клапаны (33)
- Блочно-модульные котельные (1)
- Бойлеры (0)
- Горелки (0)
- Инфракрасные обогреватели (77)
- КИПиА (0)
- Конвекторы электрические (0)
- Котлы (0)
- Масляные радиаторы (0)
- Насосы (0)
- Обратные клапаны (88)
- Осушители воздуха (6)
- Очистители воздуха (4)
- Порталы и электрокамины (32)
- Радиаторы (1)
- Расширительные баки (70)
- Тепловые вентиляторы (34)
- Тепловые завесы (587)
- Тепловые пушки (55)
- Теплогенераторы (0)
- Трубы и фитинги (0)
- Увлажнители воздуха (11)
- Фильтры (111)
- Шаровые краны (157)
Компрессорно конденсаторные блоки LIEBERT-HIROSS

Компрессорно конденсаторные блоки LIEBERT-HIROSS HPA
LIEBERT-HIROSS HPA 07÷99
Производительность: 1582÷31200 м3/ч
Производительность: 1582÷31200 м3/ч
| Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг |
| LIEBERT-HIROSS НВЕ49 (низкошумная модель) | 42,3 | 13048 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НВЕ49 (стандартный рабочий режим) | 50,4 | 16600 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НВЕ74 (низкошумная модель) | 63,5 | 19571 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НВЕ74 (стандартный рабочий режим) | 75,7 | 24900 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НВЕ87 (низкошумная модель) | 72,2 | 18392 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НВЕ87 (стандартный рабочий режим) | 87,1 | 23400 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НВЕ99 (низкошумная модель) | 95,9 | 24523 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НВЕЗЗ (низкошумная модель) | 24,4 | 6523 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НВЕЗЗ (стандартный рабочий режим) | 31,8 | 9200 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ07 (низкошумная модель) | 5,7 | 1582 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ07 (стандартный рабочий режим) | 7,8 | 2400 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ10 (низкошумная модель) | 6,6 | 1516 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ10 (стандартный рабочий режим) | 9,4 | 2300 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ14 (низкошумная модель) | 11,3 | 3261 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ14 (стандартный рабочий режим) | 14,6 | 4600 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ17 (низкошумная модель) | 12,2 | 3261 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ17 (стандартный рабочий режим) | 15,9 | 4600 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ24 (низкошумная модель) | 21,2 | 65,24 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ24 (стандартный рабочий режим) | 25,3 | 8300 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ29 (низкошумная модель) | 24,2 | 6131 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ29 (стандартный рабочий режим) | 28,9 | 7800 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ42 (низкошумная модель) | 36 | 13048 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ42 (стандартный рабочий режим) | 42,2 | 16600 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ49 (низкошумная модель) | 42,3 | 13048 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ49 (стандартный рабочий режим) | 50,4 | 16600 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ58 (низкошумная модель) | 48,2 | 12262 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ58 (стандартный рабочий режим) | 58,1 | 15600 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ74 (низкошумная модель) | 63,5 | 19571 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ74 (стандартный рабочий режим) | 75,7 | 24900 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ87 (низкошумная модель) | 72,2 | 18392 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ87 (стандартный рабочий режим) | 87,1 | 23400 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ95 (низкошумная модель) | 75,5 | 18864 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ95 (стандартный рабочий режим) | 90,6 | 24000 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕ99 (стандартный рабочий режим) | 116,4 | 31200 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕЗЗ (низкошумная модель) | 24,4 | 6523 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS НСЕЗЗ (стандартный рабочий режим) | 31,8 | 9200 | - | - |

Компрессорно конденсаторные блоки LIEBERT-HIROSS HPD
LIEBERT-HIROSS HPD 008÷450
Производительность: 4700÷237500 м3/ч
| Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг |
| LIEBERT-HIROSS DLM008 | 7,5 | 4700 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DLM011 | 10,5 | 3700 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DLM015 | 15,5 | 9500 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DLM018 | 18 | 9000 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DLM023 | 23 | 14000 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DLT027 | 27,5 | 15000 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DLT030 | 30 | 14500 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DLT040 | 40 | 22500 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DLT047 | 47 | 21750 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DLT055 | 54 | 20250 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DLT065 | 65 | 29000 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DLT085 | 84 | 40500 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DLT110 | 112 | 54000 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DLT130 | 130 | 67000 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DLT160 | 157 | 62000 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DLT190 | 190 | 77500 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DLT210 | 212 | 123000 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DLT250 | 253 | 132000 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DLT270 | 270 | 153750 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DLT290 | 290 | 118000 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DLT310 | 310 | 137500 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DLT350 | 350 | 147500 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DSM009 | 9 | 6600 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DSM013 | 13,5 | 5100 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DSM018 | 17,6 | 13200 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DSM022 | 22,4 | 12600 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DSM028 | 27,5 | 18900 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DST030 | 33 | 20500 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DST040 | 39 | 20000 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DST050 | 50 | 30750 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DST060 | 58 | 30000 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DST070 | 68 | 28350 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DST080 | 80 | 40000 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DST110 | 108 | 52500 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DST135 | 134 | 70000 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DST175 | 175 | 110000 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DST220 | 220 | 106000 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DST270 | 270 | 132500 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DST290 | 284 | 204000 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DST330 | 326 | 208000 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DST360 | 362 | 255000 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DST400 | 400 | 190000 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DST450 | 447 | 235000 | - | - |
| LIEBERT-HIROSS DST500 | 500 | 237500 | - | - |





