- Абсорбционные чиллеры (39)
- Аккумуляторы холода (96)
- Выносные конденсаторы (12)
- Градирни (34)
- Канальные кондиционеры (575)
- Кассетные кондиционеры (334)
- КИПиА (58)
- Колонные кондиционеры (24)
- Компрессорно конденсаторные блоки (440)
- Кондиционеры с водяным охлаждением (7)
- Крышные кондиционеры (266)
- Мобильные кондиционеры (16)
- Модульные центральные кондиционеры (336)
- Мульти зональные системы кондиционирования (424)
- Мульти-сплит системы (273)
- Напольные и потолочные кондиционеры (370)
- Настенные кондиционеры (393)
- Оконные кондиционеры (17)
- Парокомпрессионные чиллеры (3601)
- Прецизионные кондиционеры (912)
- Фанкойлы (846)
- Холодные потолки (0)
- Шкафные кондиционеры (14)
- Вентиляторы дымоудаления (103)
- Вентиляционные установки (318)
- Взрывозащищенный вентилятор (28)
- Воздуховоды (692)
- Воздухонагреватели (545)
- Воздухоохладители (18)
- Воздухораспределительные устройства (419)
- Воздушные заслонки (276)
- Воздушные фильтры (113)
- Гибкие вставки (0)
- Канальные вентиляторы (705)
- КИПиА (350)
- Крышные вентиляторы (205)
- Осевые вентиляторы (285)
- Противопожарные клапаны (80)
- Радиальный вентилятор (74)
- Рекуператоры (2)
- Секции бактерицидной обработки воздуха (54)
- Секции увлажнения (0)
- Смесительные узлы (18)
- Шумоглушители (177)
- Балансировочные клапаны (33)
- Блочно-модульные котельные (1)
- Бойлеры (0)
- Горелки (0)
- Инфракрасные обогреватели (77)
- КИПиА (0)
- Конвекторы электрические (0)
- Котлы (0)
- Масляные радиаторы (0)
- Насосы (0)
- Обратные клапаны (88)
- Осушители воздуха (6)
- Очистители воздуха (4)
- Порталы и электрокамины (32)
- Радиаторы (1)
- Расширительные баки (70)
- Тепловые вентиляторы (34)
- Тепловые завесы (587)
- Тепловые пушки (55)
- Теплогенераторы (0)
- Трубы и фитинги (0)
- Увлажнители воздуха (11)
- Фильтры (111)
- Шаровые краны (157)
Парокомпрессионные чиллеры LIEBERT-HIROSS

Парокомпрессионные чиллеры LIEBERT-HIROSS HPC
LIEBERT-HIROSS HPC 037÷126
Производительность: 91000÷368000 м3/ч
Производительность: 91000÷368000 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | P холод , кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| LIEBERT-HIROSS CBS037 | 361 | 126 | - | - | - | 4205 |
| LIEBERT-HIROSS CBS042 | 421 | 142 | - | - | - | 4492 |
| LIEBERT-HIROSS CBS051 | 517 | 167 | - | - | - | 5357 |
| LIEBERT-HIROSS CBS059 | 598 | 192 | - | - | - | 5950 |
| LIEBERT-HIROSS CBS069 | 702 | 217 | - | - | - | 6651 |
| LIEBERT-HIROSS CBS084 | 842 | 284 | - | - | - | 8794 |
| LIEBERT-HIROSS CBS102 | 1035 | 334 | - | - | - | 10524 |
| LIEBERT-HIROSS CBS118 | 1196 | 384 | - | - | - | 11695 |
| LIEBERT-HIROSS CLS037 | 361 | 126 | - | - | - | 4329 |
| LIEBERT-HIROSS CLS042 | 418 | 143 | - | - | - | 4712 |
| LIEBERT-HIROSS CLS051 | 522 | 165 | - | - | - | 5952 |
| LIEBERT-HIROSS CLS059 | 596 | 192 | - | - | - | 6533 |
| LIEBERT-HIROSS CLS069 | 670 | 229 | - | - | - | 6717 |
| LIEBERT-HIROSS CLS074 | 722 | 251 | - | - | - | 8468 |
| LIEBERT-HIROSS CLS084 | 836 | 287 | - | - | - | 9234 |
| LIEBERT-HIROSS CLS102 | 1043 | 331 | - | - | - | 11699 |
| LIEBERT-HIROSS CQS037 | 346 | 131 | - | - | - | 4329 |
| LIEBERT-HIROSS CQS042 | 399 | 152 | - | - | - | 4712 |
| LIEBERT-HIROSS CQS051 | 496 | 125 | - | - | - | 5952 |
| LIEBERT-HIROSS CQS059 | 569 | 203 | - | - | - | 6533 |
| LIEBERT-HIROSS CQS069 | 637 | 245 | - | - | - | 6717 |
| LIEBERT-HIROSS CQS074 | 692 | 263 | - | - | - | 8468 |
| LIEBERT-HIROSS CQS084 | 797 | 305 | - | - | - | 9234 |
| LIEBERT-HIROSS CQS102 | 992 | 349 | - | - | - | 11699 |
| LIEBERT-HIROSS SBS040 | 389 | 131 | - | - | - | 4963 |
| LIEBERT-HIROSS SBS045 | 452 | 149 | - | - | - | 5240 |
| LIEBERT-HIROSS SBS054 | 528 | 185 | - | - | - | 5970 |
| LIEBERT-HIROSS SBS063 | 613 | 211 | - | - | - | 6694 |
| LIEBERT-HIROSS SBS073 | 725 | 239 | - | - | - | 7522 |
| LIEBERT-HIROSS SBS090 | 903 | 298 | - | - | - | 10290 |
| LIEBERT-HIROSS SBS108 | 1056 | 370 | - | - | - | 11750 |
| LIEBERT-HIROSS SBS126 | 1225 | 422 | - | - | - | 13183 |
| LIEBERT-HIROSS SLS040 | 385 | 133 | - | - | - | 5077 |
| LIEBERT-HIROSS SLS045 | 428 | 159 | - | - | - | 5300 |
| LIEBERT-HIROSS SLS054 | 534 | 183 | - | - | - | 6696 |
| LIEBERT-HIROSS SLS063 | 615 | 211 | - | - | - | 7404 |
| LIEBERT-HIROSS SLS073 | 687 | 256 | - | - | - | 7588 |
| LIEBERT-HIROSS SLS080 | 771 | 265 | - | - | - | 9964 |
| LIEBERT-HIROSS SLS090 | 856 | 318 | - | - | - | 10410 |
| LIEBERT-HIROSS SLS108 | 1068 | 365 | - | - | - | 13187 |
| LIEBERT-HIROSS SQS040 | 365 | 140 | - | - | - | 5077 |
| LIEBERT-HIROSS SQS045 | 403 | 170 | - | - | - | 5300 |
| LIEBERT-HIROSS SQS054 | 501 | 194 | - | - | - | 6696 |
| LIEBERT-HIROSS SQS063 | 580 | 224 | - | - | - | 7404 |
| LIEBERT-HIROSS SQS073 | 643 | 275 | - | - | - | 7588 |
| LIEBERT-HIROSS SQS080 | 730 | 281 | - | - | - | 9964 |
| LIEBERT-HIROSS SQS090 | 805 | 340 | - | - | - | 10410 |
| LIEBERT-HIROSS SQS108 | 1002 | 564 | - | - | - | 13187 |

Парокомпрессионные чиллеры LIEBERT-HIROSS HPC-S
LIEBERT-HIROSS HPC-S 004÷207
Производительность: 11800÷92500 м3/ч
Производительность: 11800÷92500 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | P холод , кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| LIEBERT-HIROSS CLH004 | 38,7 | 14,3 | - | - | 2046х1201х1904 | 591 |
| LIEBERT-HIROSS CLH006 | 54,2 | 18,9 | - | - | 2046х1201х1904 | 691 |
| LIEBERT-HIROSS CLH007 | 67,9 | 22,5 | - | - | 3046х1201х1904 | 839 |
| LIEBERT-HIROSS CLH008 | 75,3 | 28,5 | - | - | 3046х1201х1904 | 960 |
| LIEBERT-HIROSS CLH011 | 105,8 | 37,5 | - | - | 3046х1201х1904 | 1165 |
| LIEBERT-HIROSS CLH014 | 133,1 | 44,2 | - | - | 4046х1201х1904 | 1352 |
| LIEBERT-HIROSS CLH016 | 158,2 | 60,5 | - | - | 4046х1201х1904 | 1435 |
| LIEBERT-HIROSS CLH017 | 156,5 | 54,4 | - | - | 3750х1300х2502 | 1872 |
| LIEBERT-HIROSS CLH020 | 170,4 | 63,3 | - | - | 3750х1300х2502 | 1999 |
| LIEBERT-HIROSS CLH023 | 214 | 74 | - | - | 4750х1300х2502 | 2428 |
| LIEBERT-HIROSS CLH025 | 230,7 | 85,3 | - | - | 4750х1300х2502 | 2428 |
| LIEBERT-HIROSS CLH028 | 264,4 | 90,2 | - | - | 5750х1300х2502 | 2728 |
| LIEBERT-HIROSS CLH030 | 298,3 | 107,8 | - | - | 5750х1300х2502 | 2836 |
| LIEBERT-HIROSS CLH032 | 324,2 | 119,9 | - | - | 5750х1300х2502 | 2896 |
| LIEBERT-HIROSS CLH204 | 38,7 | 14,3 | - | - | 2046х1201х1904 | 672 |
| LIEBERT-HIROSS CLH206 | 53,3 | 18,6 | - | - | 2046х1201х1904 | 728 |
| LIEBERT-HIROSS CLH207 | 68,9 | 22,8 | - | - | 3046х1201х1904 | 892 |
| LIEBERT-HIROSS CQH004 | 40 | 13,6 | - | - | 2046х1201х1904 | 608 |
| LIEBERT-HIROSS CQH006 | 56,1 | 17,9 | - | - | 3046х1201х1904 | 835 |
| LIEBERT-HIROSS CQH007 | 66,3 | 23,3 | - | - | 3046х1201х1904 | 839 |
| LIEBERT-HIROSS CQH008 | 78,2 | 27 | - | - | 3046х1201х1904 | 1000 |
| LIEBERT-HIROSS CQH011 | 108,9 | 35,6 | - | - | 4046х1201х1904 | 1338 |
| LIEBERT-HIROSS CQH014 | 128,9 | 46,6 | - | - | 4046х1201х1904 | 1352 |
| LIEBERT-HIROSS CQH016 | 159 | 60 | - | - | 4046х1201х1904 | 1468 |
| LIEBERT-HIROSS CQH017 | 157 | 54,1 | - | - | 4750х1300х2502 | 2075 |
| LIEBERT-HIROSS CQH020 | 170,9 | 62,9 | - | - | 4750х1300х2502 | 2202 |
| LIEBERT-HIROSS CQH023 | 211,5 | 75,5 | - | - | 5750х1300х2502 | 2611 |
| LIEBERT-HIROSS CQH025 | 227,9 | 86,8 | - | - | 5750х1300х2502 | 2611 |
| LIEBERT-HIROSS CQH028 | 253,9 | 96,5 | - | - | 5750х1300х2502 | 2728 |
| LIEBERT-HIROSS CQH030 | 287,5 | 113,1 | - | - | 5750х1300х2502 | 2878 |
| LIEBERT-HIROSS CQH204 | 40 | 13,6 | - | - | 2046х1201х1904 | 690 |
| LIEBERT-HIROSS CQH206 | 55,2 | 17,6 | - | - | 3046х1201х1904 | 872 |
| LIEBERT-HIROSS CQH207 | 67,3 | 23,6 | - | - | 3046х1201х1904 | 892 |
| LIEBERT-HIROSS SBH004 | 39,7 | 13,8 | - | - | 2046х1201х1904 | 584 |
| LIEBERT-HIROSS SBH006 | 54,8 | 18,6 | - | - | 2046х1201х1904 | 663 |
| LIEBERT-HIROSS SBH007 | 66 | 23,5 | - | - | 2046х1201х1904 | 688 |
| LIEBERT-HIROSS SBH008 | 77,6 | 27,3 | - | - | 3046х1201х1904 | 946 |
| LIEBERT-HIROSS SBH011 | 106,9 | 36,7 | - | - | 3046х1201х1904 | 1119 |
| LIEBERT-HIROSS SBH014 | 129 | 46,5 | - | - | 3046х1201х1904 | 1167 |
| LIEBERT-HIROSS SBH016 | 164,8 | 56,8 | - | - | 4046х1201х1904 | 1421 |
| LIEBERT-HIROSS SBH017 | 156,3 | 54,5 | - | - | 3750х1300х2502 | 1788 |
| LIEBERT-HIROSS SBH020 | 169,9 | 63,6 | - | - | 3750х1300х2502 | 1915 |
| LIEBERT-HIROSS SBH023 | 213,7 | 74,2 | - | - | 4750х1300х2502 | 2331 |
| LIEBERT-HIROSS SBH025 | 230 | 85,7 | - | - | 4750х1300х2502 | 2331 |
| LIEBERT-HIROSS SBH028 | 260,8 | 92,5 | - | - | 4750х1300х2502 | 2431 |
| LIEBERT-HIROSS SBH030 | 309,1 | 101 | - | - | 5750х1300х2502 | 2808 |
| LIEBERT-HIROSS SBH032 | 331,3 | 116 | - | - | 5750х1300х2502 | 2868 |
| LIEBERT-HIROSS SBH204 | 39,7 | 13,8 | - | - | 2046х1201х1904 | 658 |
| LIEBERT-HIROSS SBH206 | 53,9 | 18,3 | - | - | 2046х1201х1904 | 692 |
| LIEBERT-HIROSS SBH207 | 67 | 23,8 | - | - | 2046х1201х1904 | 734 |
| LIEBERT-HIROSS SLH004 | 40,7 | 15,3 | - | - | 2046х1201х1904 | 661 |
| LIEBERT-HIROSS SLH006 | 58,2 | 19,6 | - | - | 2046х1201х1904 | 777 |
| LIEBERT-HIROSS SLH007 | 71,9 | 23,7 | - | - | 3046х1201х1904 | 969 |
| LIEBERT-HIROSS SLH008 | 80,5 | 30,4 | - | - | 3046х1201х1904 | 1115 |
| LIEBERT-HIROSS SLH011 | 115,4 | 38,9 | - | - | 3046х1201х1904 | 1362 |
| LIEBERT-HIROSS SLH014 | 142,9 | 47 | - | - | 4046х1201х1904 | 1628 |
| LIEBERT-HIROSS SLH016 | 170,8 | 63 | - | - | 4046х1201х1904 | 1713 |
| LIEBERT-HIROSS SLH017 | 163,6 | 60,3 | - | - | 3750х1300х2502 | 2148 |
| LIEBERT-HIROSS SLH020 | 176,5 | 70,4 | - | - | 3750х1300х2502 | 2275 |
| LIEBERT-HIROSS SLH023 | 224,6 | 82,7 | - | - | 4750х1300х2502 | 2770 |
| LIEBERT-HIROSS SLH025 | 240 | 95,6 | - | - | 4750х1300х2502 | 2770 |
| LIEBERT-HIROSS SLH028 | 278,1 | 100,4 | - | - | 5750х1300х2502 | 3126 |
| LIEBERT-HIROSS SLH030 | 328,9 | 112,7 | - | - | 5750х1300х2502 | 3121 |
| LIEBERT-HIROSS SLH032 | 350,6 | 129,4 | - | - | 5750х1300х2502 | 3181 |
| LIEBERT-HIROSS SLH204 | 40,7 | 15,3 | - | - | 2046х1201х1904 | 742 |
| LIEBERT-HIROSS SLH206 | 57,3 | 19,3 | - | - | 2046х1201х1904 | 814 |
| LIEBERT-HIROSS SLH207 | 73 | 24,1 | - | - | 3046х1201х1904 | 1022 |
| LIEBERT-HIROSS SQH004 | 42,2 | 14,4 | - | - | 2046х1201х1904 | 695 |
| LIEBERT-HIROSS SQH006 | 59,6 | 18,8 | - | - | 3046х1201х1904 | 965 |
| LIEBERT-HIROSS SQH007 | 69,8 | 24,8 | - | - | 3046х1201х1904 | 969 |
| LIEBERT-HIROSS SQH008 | 83,9 | 28,7 | - | - | 3046х1201х1904 | 1190 |
| LIEBERT-HIROSS SQH011 | 117,5 | 37,8 | - | - | 4046х1201х1904 | 1614 |
| LIEBERT-HIROSS SQH014 | 137,2 | 49,9 | - | - | 4046х1201х1904 | 1628 |
| LIEBERT-HIROSS SQH016 | 172,1 | 62,3 | - | - | 4046х1201х1904 | 1935 |
| LIEBERT-HIROSS SQH017 | 168,2 | 59,7 | - | - | 4750х1300х2502 | 2486 |
| LIEBERT-HIROSS SQH020 | 182,2 | 67,3 | - | - | 4750х1300х2502 | 2613 |
| LIEBERT-HIROSS SQH023 | 226,5 | 81,8 | - | - | 5750х1300х2502 | 3095 |
| LIEBERT-HIROSS SQH025 | 242,9 | 94,2 | - | - | 5750х1300х2502 | 3095 |
| LIEBERT-HIROSS SQH028 | 272,7 | 102,5 | - | - | 5750х1300х2502 | 3055 |
| LIEBERT-HIROSS SQH030 | 305,9 | 121,9 | - | - | 5750х1300х2502 | 3163 |
| LIEBERT-HIROSS SQH204 | 42,2 | 14,4 | - | - | 2046х1201х1904 | 776 |
| LIEBERT-HIROSS SQH206 | 58,6 | 18,5 | - | - | 3046х1201х1904 | 1004 |
| LIEBERT-HIROSS SQH207 | 70,8 | 25,2 | - | - | 3046х1201х1904 | 1022 |
| LIEBERT-HIROSS СВН004 | 39,7 | 13,8 | - | - | 2046х1201х1904 | 584 |
| LIEBERT-HIROSS СВН006 | 54,8 | 18,6 | - | - | 2046х1201х1904 | 663 |
| LIEBERT-HIROSS СВН007 | 66 | 23,5 | - | - | 2046х1201х1904 | 688 |
| LIEBERT-HIROSS СВН008 | 77,6 | 27,3 | - | - | 3046х1201х1904 | 946 |
| LIEBERT-HIROSS СВН011 | 106,9 | 36,7 | - | - | 3046х1201х1904 | 1119 |
| LIEBERT-HIROSS СВН014 | 129 | 46,5 | - | - | 3046х1201х1904 | 1167 |
| LIEBERT-HIROSS СВН016 | 164,8 | 56,8 | - | - | 4046х1201х1904 | 1421 |
| LIEBERT-HIROSS СВН017 | 156,3 | 54,5 | - | - | 3750х1300х2502 | 1788 |
| LIEBERT-HIROSS СВН020 | 169,9 | 63,6 | - | - | 3750х1300х2502 | 1915 |
| LIEBERT-HIROSS СВН023 | 213,7 | 74,2 | - | - | 4750х1300х2502 | 2331 |
| LIEBERT-HIROSS СВН025 | 230 | 85,7 | - | - | 4750х1300х2502 | 2331 |
| LIEBERT-HIROSS СВН028 | 260,8 | 92,5 | - | - | 4750х1300х2502 | 2431 |
| LIEBERT-HIROSS СВН030 | 309,1 | 101 | - | - | 5750х1300х2502 | 2808 |
| LIEBERT-HIROSS СВН032 | 331,3 | 116,1 | - | - | 5750х1300х2502 | 2868 |
| LIEBERT-HIROSS СВН204 | 39,7 | 13,8 | - | - | 2046х1201х1904 | 658 |
| LIEBERT-HIROSS СВН206 | 53,9 | 18,3 | - | - | 2046х1201х1904 | 692 |
| LIEBERT-HIROSS СВН207 | 67 | 23,8 | - | - | 2046х1201х1904 | 734 |

Парокомпрессионные чиллеры LIEBERT-HIROSS HPC-R
LIEBERT-HIROSS HPC-R 004÷032
Производительность: 12000÷12000 м3/ч
Производительность: 12000÷12000 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | P холод , кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| LIEBERT-HIROSS CR025 | 222,7 | 90,1 | - | - | 4750х1330х2270 | 2612 |
| LIEBERT-HIROSS CRH0028 | 257 | 94,5 | - | - | 5750х1330х2270 | 2964 |
| LIEBERT-HIROSS CRH004 | 39,5 | 13,2 | - | - | 2046х1231х2272 | 278 |
| LIEBERT-HIROSS CRH006 | 51,6 | 19,2 | - | - | 2046х1231х2272 | 840 |
| LIEBERT-HIROSS CRH007 | 63,4 | 24,1 | - | - | 3046х1231х2272 | 1040 |
| LIEBERT-HIROSS CRH008 | 78,2 | 26,3 | - | - | 3046х1231х2272 | 1224 |
| LIEBERT-HIROSS CRH011 | 101,9 | 28,6 | - | - | 3046х1231х2272 | 1357 |
| LIEBERT-HIROSS CRH014 | 132,6 | 43,6 | - | - | 4046х1231х2272 | 1642 |
| LIEBERT-HIROSS CRH016 | 162,7 | 59,4 | - | - | 4046х1231х2272 | 1724 |
| LIEBERT-HIROSS CRH017 | 156,4 | 57,3 | - | - | 3750х1330х2270 | 2000 |
| LIEBERT-HIROSS CRH020 | 169,7 | 64,9 | - | - | 3750х1330х2270 | 2128 |
| LIEBERT-HIROSS CRH023 | 207,2 | 77,7 | - | - | 4750х1330х2270 | 2612 |
| LIEBERT-HIROSS CRH030 | 294,5 | 111,7 | - | - | 5750х1330х2270 | 3068 |
| LIEBERT-HIROSS CRH032 | 320,6 | 124,8 | - | - | 5750х1330х2270 | 3128 |
| LIEBERT-HIROSS CRH204 | 39,5 | 13,2 | - | - | 2046х1231х2272 | 874 |
| LIEBERT-HIROSS CRH206 | 50,7 | 19 | - | - | 2046х1231х2272 | 891 |
| LIEBERT-HIROSS CRH207 | 64,4 | 24,6 | - | - | 3046х1231х2272 | 1113 |
| LIEBERT-HIROSS SRH004 | 41,6 | 13,4 | - | - | 2046х1231х2272 | 870 |
| LIEBERT-HIROSS SRH006 | 54,3 | 19,8 | - | - | 2046х1231х2272 | 933 |
| LIEBERT-HIROSS SRH007 | 66,9 | 24,8 | - | - | 3046х1231х2272 | 1215 |
| LIEBERT-HIROSS SRH008 | 82 | 26,7 | - | - | 3046х1231х2272 | 1425 |
| LIEBERT-HIROSS SRH011 | 107 | 39,6 | - | - | 3046х1231х2272 | 1558 |
| LIEBERT-HIROSS SRH014 | 139,3 | 44,5 | - | - | 4046х1231х2272 | 1932 |
| LIEBERT-HIROSS SRH016 | 169,8 | 60,8 | - | - | 4046х1231х2272 | 2016 |
| LIEBERT-HIROSS SRH017 | 164,5 | 58,5 | - | - | 3750х1330х2270 | 2312 |
| LIEBERT-HIROSS SRH020 | 178,1 | 66,5 | - | - | 3750х1330х2270 | 2440 |
| LIEBERT-HIROSS SRH023 | 218,5 | 79,7 | - | - | 4750х1330х2270 | 2996 |
| LIEBERT-HIROSS SRH025 | 234 | 92,5 | - | - | 4750х1330х2270 | 2996 |
| LIEBERT-HIROSS SRH028 | 270,8 | 96,9 | - | - | 5750х1330х2270 | 3414 |
| LIEBERT-HIROSS SRH030 | 310,1 | 114,8 | - | - | 5750х1330х2270 | 3520 |
| LIEBERT-HIROSS SRH032 | 336,5 | 128,1 | - | - | 5750х1330х2270 | 3580 |
| LIEBERT-HIROSS SRH204 | 41,6 | 13,4 | - | - | 2046х1231х2272 | 967 |
| LIEBERT-HIROSS SRH206 | 53,4 | 19,4 | - | - | 2046х1231х2272 | 984 |
| LIEBERT-HIROSS SRH207 | 67,2 | 25 | - | - | 3046х1231х2272 | 1288 |

Парокомпрессионные чиллеры LIEBERT-HIROSS HPC-W
LIEBERT-HIROSS HPC-W 1027÷2119
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | P холод , кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| LIEBERT-HIROSS WS1027 | 283 | 58 | - | - | 4350х890х2000 | 2403 |
| LIEBERT-HIROSS WS1031 | 319 | 66 | - | - | 4350х890х2000 | 2509 |
| LIEBERT-HIROSS WS1035 | 362 | 72 | - | - | 4350х890х2000 | 2570 |
| LIEBERT-HIROSS WS1040 | 419 | 85 | - | - | 4650х890х2040 | 3530 |
| LIEBERT-HIROSS WS1047 | 480 | 97 | - | - | 4650х890х2040 | 3557 |
| LIEBERT-HIROSS WS1052 | 541 | 113 | - | - | 4650х890х2040 | 3741 |
| LIEBERT-HIROSS WS1060 | 602 | 124 | - | - | 4650х890х2040 | 3761 |
| LIEBERT-HIROSS WS2033 | 341 | 73 | - | - | 4100х1750х2000 | 3238 |
| LIEBERT-HIROSS WS2039 | 402 | 83 | - | - | 4100х1750х2000 | 3463 |
| LIEBERT-HIROSS WS2043 | 445 | 96 | - | - | 4100х1750х2000 | 3601 |
| LIEBERT-HIROSS WS2048 | 485 | 101 | - | - | 4350х1750х2000 | 4311 |
| LIEBERT-HIROSS WS2054 | 560 | 115 | - | - | 4350х1750х2000 | 4483 |
| LIEBERT-HIROSS WS2061 | 635 | 132 | - | - | 4350х1750х2000 | 4816 |
| LIEBERT-HIROSS WS2065 | 675 | 138 | - | - | 4350х1750х2000 | 4829 |
| LIEBERT-HIROSS WS2070 | 724 | 144 | - | - | 4350х1750х2000 | 5048 |
| LIEBERT-HIROSS WS2080 | 839 | 171 | - | - | 4650х1750х2040 | 6793 |
| LIEBERT-HIROSS WS2087 | 893 | 184 | - | - | 4650х1750х2040 | 6802 |
| LIEBERT-HIROSS WS2093 | 963 | 195 | - | - | 4650х1750х2040 | 6921 |





