Подняться наверх
пн-пт 9:00-18:00
+7 (495) 662-99-84
sales@all-climate.ru
Распродажа компрессорно-конденсаторных блоков
  • Производители
  • LIEBERT-HIROSS
  • Прецизионные кондиционеры
  • Прецизионные кондиционеры LIEBERT-HIROSS

    Прецизионные кондиционеры Liebert Hiross — это высокотехнологичные машины, вобравшие в себя самые современные комплектующие, которые обеспечивают непрерывную стабильную работу данной техники 365 дней в году. Надёжный контроль качества прецизионных кондиционеров Liebert Hiross подтверждён сертификатом Eurovent.

    Наиболее эффективно и рентабельно использовать прецизионные кондиционеры Liebert Hiross с комбинированной системой охлаждения Dual-Fluid (с двумя охлаждающими средами). В таком случае постоянное охлаждение будет осуществляться за счёт воды, а в случае отказа от работы централизованного блока, за несколько секунд включатся резервные компрессоры. Такая система обеспечивает бесперебойную работу прецизионных кондиционеров Liebert Hiross, и сокращает расходы на эксплуатационное обслуживание.

    LIEBERT-HIROSS HPS Split

    Прецизионные кондиционеры LIEBERT-HIROSS HPS Split

    LIEBERT-HIROSS HPS Split 06÷14
    Производительность: 1510÷2750 м3/ч
    МодельQ холод , кВтПотребляемая мощность, кВтГабариты, ммМасса, кгЦена, руб
    LIEBERT-HIROSS HPSE + HPSC 06 6,4 1,7 920х390х840 80 -
    LIEBERT-HIROSS HPSE + HPSC 08 8,1 2,2 920х390х840 82 -
    LIEBERT-HIROSS HPSE + HPSC 10 10,1 3 920х390х1190 97 -
    LIEBERT-HIROSS HPSE + HPSC 12 12,5 3,7 920х390х1190 103 -
    LIEBERT-HIROSS HPSE + HPSC 14 14,6 4,6 920х390х1190 111 -
    LIEBERT-HIROSS HPM

    Прецизионные кондиционеры LIEBERT-HIROSS HPM

    LIEBERT-HIROSS HPM 06÷99
    Производительность: 1150÷26070 м³/ч
    МодельQ холод , кВтПотребляемая мощность, кВтГабариты, ммМасса, кгЦена, руб
    LIEBERT-HIROSS HPM S06 6,2 - 750х400 135 -
    LIEBERT-HIROSS HPM S08 9,2 - 750х500 150 -
    LIEBERT-HIROSS HPM S11 12,6 - 750х500 165 -
    LIEBERT-HIROSS HPM S15 17,5 - 750х750 190 -
    LIEBERT-HIROSS HPM S18 22,4 - 750х750 210 -
    LIEBERT-HIROSS HPM S29 28,8 - 750х750 230 -
    LIEBERT-HIROSS HPM M44 43,6 - 1000х850 330 -
    LIEBERT-HIROSS HPM M55 58,6 - 1750х850 480 -
    LIEBERT-HIROSS HPM M66 68,8 - 1750х850 550 -
    LIEBERT-HIROSS HPM M77 83,5 - 1750х850 600 -
    LIEBERT-HIROSS HPM L90 90,7 - 2050х890 620 -
    LIEBERT-HIROSS HPM L10 103,4 - 2050х890 630 -
    LIEBERT-HIROSS HPM L12 117,9 - 2550х890 790 -
    LIEBERT-HIROSS HPM L14 142,8 - 2550х890 800 -
    LIEBERT-HIROSS HPM L15 158,9 - 2550х890 810 -
    LIEBERT-HIROSS HPM S04 4,6 - 750х400 160 -
    LIEBERT-HIROSS HPM S05 5,7 - 750х400 170 -
    LIEBERT-HIROSS HPM S07 8,2 - 750х500 195 -
    LIEBERT-HIROSS HPM S10 10,6 - 750х500 210 -
    LIEBERT-HIROSS HPM S12 12,5 - 750х500 215 -
    LIEBERT-HIROSS HPM S13 14,5 - 750х750 240 -
    LIEBERT-HIROSS HPM S17 17,3 - 750х750 250 -
    LIEBERT-HIROSS HPM S20 20,5 - 750х750 260 -
    LIEBERT-HIROSS HPM S23 26,6 - 750х750 270 -
    LIEBERT-HIROSS HPM М25 26,5 - 1000х850 425 -
    LIEBERT-HIROSS HPM М29 29,7 - 1000х850 430 -
    LIEBERT-HIROSS HPM М31 31,3 - 1750х850 575 -
    LIEBERT-HIROSS HPM М34 36,2 - 1750х850 590 -
    LIEBERT-HIROSS HPM М35 37 - 1750х850 580 -
    LIEBERT-HIROSS HPM М41 45,8 - 1750х850 600 -
    LIEBERT-HIROSS HPM М42 42,8 - 1750х850 600 -
    LIEBERT-HIROSS HPM М47 53,7 - 1750х850 620 -
    LIEBERT-HIROSS HPM М50 54,9 - 1750х850 635 -
    LIEBERT-HIROSS HPM М58 60,1 - 1750х850 650 -
    LIEBERT-HIROSS HPM М66 70,3 - 1750х850 670 -
    LIEBERT-HIROSS HPM L83 86,3 - 2550х890 950 -
    LIEBERT-HIROSS HPM L99 104,6 - 2550х890 890 -
    LIEBERT-HIROSS Hicab

    Прецизионные кондиционеры LIEBERT-HIROSS Hicab

    LIEBERT-HIROSS Hicab 120
    Производительность: - м3/ч
    МодельQ холод , кВтПотребляемая мощность, кВтГабариты, ммМасса, кгЦена, руб
    LIEBERT-HIROSS Hicab 120 1,2 0,905 466х160х1030 - -
    LIEBERT-HIROSS Hitherm

    Прецизионные кондиционеры LIEBERT-HIROSS Hitherm

    LIEBERT-HIROSS Hitherm 1000
    Производительность: - м3/ч
    МодельQ холод , кВтПотребляемая мощность, кВтГабариты, ммМасса, кгЦена, руб
    LIEBERT-HIROSS Hitherm 1000 0,55 0,28 465х149х1033 - -
    LIEBERT-HIROSS Hiline Displacement

    Прецизионные кондиционеры LIEBERT-HIROSS Hiline Displacement

    LIEBERT-HIROSS Hiline Displacement 05÷15
    Производительность: 1800÷3250 м3/ч
    МодельQ холод , кВтПотребляемая мощность, кВтГабариты, ммМасса, кгЦена, руб
    LIEBERT-HIROSS Hiline Displacement 05 5,1 1,1 650х650х1990 245 -
    LIEBERT-HIROSS Hiline Displacement 07 7,4 2 650х650х1990 250 -
    LIEBERT-HIROSS Hiline Displacement 10 11,8 2,7 900х750х2300 300 -
    LIEBERT-HIROSS Hiline Displacement 12 13,4 3,5 900х750х2300 300 -
    LIEBERT-HIROSS Hiline Displacement 15 16,1 4,2 900х750х2300 320 -
    Страницы:
    1 2