- Абсорбционные чиллеры (39)
- Аккумуляторы холода (96)
- Выносные конденсаторы (12)
- Градирни (34)
- Канальные кондиционеры (575)
- Кассетные кондиционеры (334)
- КИПиА (58)
- Колонные кондиционеры (24)
- Компрессорно конденсаторные блоки (440)
- Кондиционеры с водяным охлаждением (7)
- Крышные кондиционеры (266)
- Мобильные кондиционеры (16)
- Модульные центральные кондиционеры (336)
- Мульти зональные системы кондиционирования (424)
- Мульти-сплит системы (273)
- Напольные и потолочные кондиционеры (370)
- Настенные кондиционеры (393)
- Оконные кондиционеры (17)
- Парокомпрессионные чиллеры (3601)
- Прецизионные кондиционеры (912)
- Фанкойлы (846)
- Холодные потолки (0)
- Шкафные кондиционеры (14)
- Вентиляторы дымоудаления (103)
- Вентиляционные установки (318)
- Взрывозащищенный вентилятор (28)
- Воздуховоды (692)
- Воздухонагреватели (545)
- Воздухоохладители (18)
- Воздухораспределительные устройства (419)
- Воздушные заслонки (276)
- Воздушные фильтры (113)
- Гибкие вставки (0)
- Канальные вентиляторы (705)
- КИПиА (350)
- Крышные вентиляторы (205)
- Осевые вентиляторы (285)
- Противопожарные клапаны (80)
- Радиальный вентилятор (74)
- Рекуператоры (2)
- Секции бактерицидной обработки воздуха (54)
- Секции увлажнения (0)
- Смесительные узлы (18)
- Шумоглушители (177)
- Балансировочные клапаны (33)
- Блочно-модульные котельные (1)
- Бойлеры (0)
- Горелки (0)
- Инфракрасные обогреватели (77)
- КИПиА (0)
- Конвекторы электрические (0)
- Котлы (0)
- Масляные радиаторы (0)
- Насосы (0)
- Обратные клапаны (88)
- Осушители воздуха (6)
- Очистители воздуха (4)
- Порталы и электрокамины (32)
- Радиаторы (1)
- Расширительные баки (70)
- Тепловые вентиляторы (34)
- Тепловые завесы (587)
- Тепловые пушки (55)
- Теплогенераторы (0)
- Трубы и фитинги (0)
- Увлажнители воздуха (11)
- Фильтры (111)
- Шаровые краны (157)
Прецизионные кондиционеры LIEBERT-HIROSS

Прецизионные кондиционеры LIEBERT-HIROSS HPW
LIEBERT-HIROSS HPW 9÷24
Производительность: 1060÷2820 м3/ч
Производительность: 1060÷2820 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| LIEBERT-HIROSS HPW 05S D | 5,5 | 1,26 | 800х450х1690 | 170 |
| LIEBERT-HIROSS HPW 05S О | 5,3 | 1,25 | 800х450х1690 | 170 |
| LIEBERT-HIROSS HPW 06M D | 6,5 | 1,46 | 932х640х1901 | 195 |
| LIEBERT-HIROSS HPW 06M О | 5,7 | 1,49 | 932х640х1901 | 195 |
| LIEBERT-HIROSS HPW 06S D | 6,3 | 1,63 | 800х450х1690 | 175 |
| LIEBERT-HIROSS HPW 06S О | 6 | 1,63 | 800х450х1690 | 175 |
| LIEBERT-HIROSS HPW 08M D | 8,9 | 1,9 | 932х640х1901 | 205 |
| LIEBERT-HIROSS HPW 08M О | 8,2 | 1,93 | 932х640х1901 | 205 |
| LIEBERT-HIROSS HPW 10M D | 11,7 | 2,66 | 932х640х1901 | 220 |
| LIEBERT-HIROSS HPW 10M О | 11,1 | 2,68 | 932х640х1901 | 220 |
| LIEBERT-HIROSS HPW 13M D | 13 | 2,58 | 932х640х1901 | 250 |
| LIEBERT-HIROSS HPW 13M О | 12 | 2,6 | 932х640х1901 | 250 |
| LIEBERT-HIROSS HPW 15M D | 14,9 | 3,29 | 932х640х1901 | 260 |
| LIEBERT-HIROSS HPW 15M О | 13,8 | 3,29 | 932х640х1901 | 260 |

Прецизионные кондиционеры LIEBERT-HIROSS Hiline
LIEBERT-HIROSS Hiline 05÷15
Производительность: 1950÷4200 м3/ч
Производительность: 1950÷4200 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| LIEBERT-HIROSS Hiline PI 05 | 5,2 | 0,72 | 650х650х1990 | 228 |
| LIEBERT-HIROSS Hiline PI 07 | 7,5 | 0,72 | 650х650х1990 | 231 |
| LIEBERT-HIROSS Hiline PI 10 | 10,8 | 1,26 | 900х750х2050 | 287 |
| LIEBERT-HIROSS Hiline PI 12 | 12,9 | 1,26 | 900х750х2050 | 287 |
| LIEBERT-HIROSS Hiline PI 15 | 16,5 | 1,26 | 900х750х2050 | 297 |
| LIEBERT-HIROSS Hiline Slim PKS3 | - | - | 2000х295х600 | 117 |
| LIEBERT-HIROSS Hiline Slim PKS4 | - | - | 2000х295х600 | 117 |
| Модель | Q холод , кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| LIEBERT-HIROSS Hicab 120 | 1,2 | 0,905 | 466х160х1030 | - |

Прецизионные кондиционеры LIEBERT-HIROSS Hitherm
LIEBERT-HIROSS Hitherm 1000
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| LIEBERT-HIROSS Hitherm 1000 | 0,55 | 0,28 | 465х149х1033 | - |

Прецизионные кондиционеры LIEBERT-HIROSS Hiline Displacement
LIEBERT-HIROSS Hiline Displacement 05÷15
Производительность: 1800÷3250 м3/ч
Производительность: 1800÷3250 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| LIEBERT-HIROSS Hiline Displacement 05 | 5,1 | 1,1 | 650х650х1990 | 245 |
| LIEBERT-HIROSS Hiline Displacement 07 | 7,4 | 2 | 650х650х1990 | 250 |
| LIEBERT-HIROSS Hiline Displacement 10 | 11,8 | 2,7 | 900х750х2300 | 300 |
| LIEBERT-HIROSS Hiline Displacement 12 | 13,4 | 3,5 | 900х750х2300 | 300 |
| LIEBERT-HIROSS Hiline Displacement 15 | 16,1 | 4,2 | 900х750х2300 | 320 |

Прецизионные кондиционеры LIEBERT-HIROSS Mini Cooler
LIEBERT-HIROSS Mini Cooler HCS4U
Производительность: 1400 м3/ч
Производительность: 1400 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| LIEBERT-HIROSS Mini Cooler HCS4U | 4,8 | 1,6 | 310х620х1595 | 130 |

Прецизионные кондиционеры LIEBERT-HIROSS Cabinet Cooler
LIEBERT-HIROSS Cabinet Cooler 03÷06
Производительность: 820÷1450 м3/ч
Производительность: 820÷1450 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| LIEBERT-HIROSS Cabinet Cooler CC 03 | 3,86 | 1,32 | 600х300х1600 | 122 |
| LIEBERT-HIROSS Cabinet Cooler CC 05 | 4,86 | 1,88 | 600х300х1600 | 124 |
| LIEBERT-HIROSS Cabinet Cooler CC 06 | 5,74 | 2,63 | 600х300х1600 | 125 |

Прецизионные кондиционеры LIEBERT-HIROSS HPS Split
LIEBERT-HIROSS HPS Split 06÷14
Производительность: 1510÷2750 м3/ч
Производительность: 1510÷2750 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| LIEBERT-HIROSS HPSE + HPSC 06 | 6,4 | 1,7 | 920х390х840 | 80 |
| LIEBERT-HIROSS HPSE + HPSC 08 | 8,1 | 2,2 | 920х390х840 | 82 |
| LIEBERT-HIROSS HPSE + HPSC 10 | 10,1 | 3 | 920х390х1190 | 97 |
| LIEBERT-HIROSS HPSE + HPSC 12 | 12,5 | 3,7 | 920х390х1190 | 103 |
| LIEBERT-HIROSS HPSE + HPSC 14 | 14,6 | 4,6 | 920х390х1190 | 111 |

Прецизионные кондиционеры LIEBERT-HIROSS HPM
LIEBERT-HIROSS HPM 06÷99
Производительность: 1150÷26070 м³/ч
Производительность: 1150÷26070 м³/ч
| Модель | Q холод , кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| LIEBERT-HIROSS HPM L10 | 103,4 | - | 2050х890 | 630 |
| LIEBERT-HIROSS HPM L12 | 117,9 | - | 2550х890 | 790 |
| LIEBERT-HIROSS HPM L14 | 142,8 | - | 2550х890 | 800 |
| LIEBERT-HIROSS HPM L15 | 158,9 | - | 2550х890 | 810 |
| LIEBERT-HIROSS HPM L83 | 86,3 | - | 2550х890 | 950 |
| LIEBERT-HIROSS HPM L90 | 90,7 | - | 2050х890 | 620 |
| LIEBERT-HIROSS HPM L99 | 104,6 | - | 2550х890 | 890 |
| LIEBERT-HIROSS HPM M44 | 43,6 | - | 1000х850 | 330 |
| LIEBERT-HIROSS HPM M55 | 58,6 | - | 1750х850 | 480 |
| LIEBERT-HIROSS HPM M66 | 68,8 | - | 1750х850 | 550 |
| LIEBERT-HIROSS HPM M77 | 83,5 | - | 1750х850 | 600 |
| LIEBERT-HIROSS HPM S04 | 4,6 | - | 750х400 | 160 |
| LIEBERT-HIROSS HPM S05 | 5,7 | - | 750х400 | 170 |
| LIEBERT-HIROSS HPM S06 | 6,2 | - | 750х400 | 135 |
| LIEBERT-HIROSS HPM S07 | 8,2 | - | 750х500 | 195 |
| LIEBERT-HIROSS HPM S08 | 9,2 | - | 750х500 | 150 |
| LIEBERT-HIROSS HPM S10 | 10,6 | - | 750х500 | 210 |
| LIEBERT-HIROSS HPM S11 | 12,6 | - | 750х500 | 165 |
| LIEBERT-HIROSS HPM S12 | 12,5 | - | 750х500 | 215 |
| LIEBERT-HIROSS HPM S13 | 14,5 | - | 750х750 | 240 |
| LIEBERT-HIROSS HPM S15 | 17,5 | - | 750х750 | 190 |
| LIEBERT-HIROSS HPM S17 | 17,3 | - | 750х750 | 250 |
| LIEBERT-HIROSS HPM S18 | 22,4 | - | 750х750 | 210 |
| LIEBERT-HIROSS HPM S20 | 20,5 | - | 750х750 | 260 |
| LIEBERT-HIROSS HPM S23 | 26,6 | - | 750х750 | 270 |
| LIEBERT-HIROSS HPM S29 | 28,8 | - | 750х750 | 230 |
| LIEBERT-HIROSS HPM М25 | 26,5 | - | 1000х850 | 425 |
| LIEBERT-HIROSS HPM М29 | 29,7 | - | 1000х850 | 430 |
| LIEBERT-HIROSS HPM М31 | 31,3 | - | 1750х850 | 575 |
| LIEBERT-HIROSS HPM М34 | 36,2 | - | 1750х850 | 590 |
| LIEBERT-HIROSS HPM М35 | 37 | - | 1750х850 | 580 |
| LIEBERT-HIROSS HPM М41 | 45,8 | - | 1750х850 | 600 |
| LIEBERT-HIROSS HPM М42 | 42,8 | - | 1750х850 | 600 |
| LIEBERT-HIROSS HPM М47 | 53,7 | - | 1750х850 | 620 |
| LIEBERT-HIROSS HPM М50 | 54,9 | - | 1750х850 | 635 |
| LIEBERT-HIROSS HPM М58 | 60,1 | - | 1750х850 | 650 |
| LIEBERT-HIROSS HPM М66 | 70,3 | - | 1750х850 | 670 |






