Подняться наверх
пн-пт 9:00-18:00
+7 (495) 662-99-84
sales@all-climate.ru
Распродажа компрессорно-конденсаторных блоков
  • Производители
  • ЛИССАНТ
  • Осевые вентиляторы
  • Осевые вентиляторы ЛИССАНТ

    ЛИССАНТ ВО (в корпусе)

    Осевые вентиляторы ЛИССАНТ ВО (в корпусе)

    ЛИССАНТ ВО 200÷630
    МодельПитание, В/ГцТок, АПотребляемая мощность, ВтОбороты, 1/минМаксимальный объём протекающего воздуха, м3/часУровень защиты от электрического тока, IPЦена, руб
    ЛИССАНТ ВО 400-4 380/50 0,43 170 1390 4300 44 -
    ЛИССАНТ ВО 400-4Е 230/50 0,76 170 1390 4400 44 -
    ЛИССАНТ ВО 350-6Е 230/50 0,36 70 940 2100 44 -
    ЛИССАНТ ВО 350-4 380/50 0,4 140 1400 3110 44 -
    ЛИССАНТ ВО 315-4Е 220/50 0,63 130 1410 2410 21 -
    ЛИССАНТ ВО 350-4Е 230/50 0,68 138 1380 2980 44 -
    ЛИССАНТ ВО 300-2 380/50 0,36 140 2600 3900 44 -
    ЛИССАНТ ВО 300-2Е 220/50 1 230 2700 3800 44 -
    ЛИССАНТ ВО 300-4 380/50 0,3 90 1400 1950 44 -
    ЛИССАНТ ВО 300-4Е 220/50 0,38 90 1370 1900 44 -
    ЛИССАНТ ВО 250-4 380/50 0,11 36 1520 1100 44 -
    ЛИССАНТ ВО 200-4Е 220/50 0,28 50 1380 520 21 -
    ЛИССАНТ ВО 250-4Е 230/50 0,13 30 1400 1000 44 -
    ЛИССАНТ ВО 400-6Е 230/50 0,56 105 940 3300 44 -
    ЛИССАНТ ВО 400-6 380/50 0,4 130 950 3310 44 -
    ЛИССАНТ ВО 450-4Е 230/50 1,05 240 1390 5680 44 -
    ЛИССАНТ ВО 450-4 380/50 0,52 200 1390 6000 44 -
    ЛИССАНТ ВО 450-6Е 230/50 0,56 120 940 3650 44 -
    ЛИССАНТ ВО 450-6 380/50 0,47 160 950 3750 44 -
    ЛИССАНТ ВО 500-4Е 230/50 1,7 400 1360 6800 44 -
    ЛИССАНТ ВО 500-4 380/50 0,97 360 1380 6950 44 -
    ЛИССАНТ ВО 500-6Е 230/50 1 205 950 4800 44 -
    ЛИССАНТ ВО 500-6 380/50 0,75 250 960 5000 44 -
    ЛИССАНТ ВО 560-4Е 230/50 2,17 500 1380 8000 44 -
    ЛИССАНТ ВО 560-4 380/50 0,97 360 1380 8000 44 -
    ЛИССАНТ ВО 560-6Е 230/50 1,22 240 960 6000 44 -
    ЛИССАНТ ВО 560-6 380/50 0,75 250 690 6000 44 -
    ЛИССАНТ ВО 630-4Е 380/50 3,52 810 1320 13000 44 -
    ЛИССАНТ ВО 630-4 380/50 1,82 700 1380 11000 44 -
    ЛИССАНТ ВО 630-6Е 230/50 1,85 400 915 9000 44 -
    ЛИССАНТ ВО 630-6 380/50 0,78 310 940 8800 44 -
    ЛИССАНТ ВО (с настенной панелью)

    Осевые вентиляторы ЛИССАНТ ВО (с настенной панелью)

    ЛИССАНТ ВО 250÷710
    МодельПитание, В/ГцТок, АПотребляемая мощность, ВтОбороты, 1/минМаксимальный объём протекающего воздуха, м3/часУровень защиты от электрического тока, IPЦена, руб
    ЛИССАНТ ВО 500-6-02 (03) 380/50 0,69 175 960 5850 44 -
    ЛИССАНТ ВО 500-6Е-02 (03) 230/50 1 210 950 5880 44 -
    ЛИССАНТ ВО 500-4-02 (03) 380/50 0,86 380 1380 6580 44 -
    ЛИССАНТ ВО 500-4Е-02 (03) 230/50 1,7 400 1360 6500 44 -
    ЛИССАНТ ВО 450-6-02 (03) 380/50 0,41 110 950 4710 44 -
    ЛИССАНТ ВО 450-6Е-02 (03) 230/50 0,56 120 940 4690 44 -
    ЛИССАНТ ВО 250-4Е-02 (03) 230/50 0,13 30 1400 1480 44 -
    ЛИССАНТ ВО 250-4-02 (03) 380/50 0,11 35 1460 1520 44 -
    ЛИССАНТ ВО 250-2Е-02 (03) 220/50 0,65 150 2450 1600 44 -
    ЛИССАНТ ВО 300-4Е-02 (03) 230/50 0,38 90 1370 1900 44 -
    ЛИССАНТ ВО 300-4-02 (03) 380/50 0,24 85 1400 1950 44 -
    ЛИССАНТ ВО 300-2Е-03 (03) 230/50 1,1 250 2530 3350 44 -
    ЛИССАНТ ВО 300-2-02 (03) 380/50 0,4 220 2480 3300 44 -
    ЛИССАНТ ВО 350-4Е-02 (03) 230/50 0,68 138 1380 2980 44 -
    ЛИССАНТ ВО 350-4-02 (03) 380/50 0,37 145 1390 3110 44 -
    ЛИССАНТ ВО 400-4Е-02 (03) 230/50 0,81 180 1350 4100 44 -
    ЛИССАНТ ВО 400-4-02 (03) 380/50 0,43 170 1380 4200 44 -
    ЛИССАНТ ВО 450-4Е-02 (03) 230/50 1,05 240 1390 5680 44 -
    ЛИССАНТ ВО 450-4-02 (03) 380/50 0,52 230 1390 6000 44 -
    ЛИССАНТ ВО 630-4Е-02 (03) 220/50 3,52 810 1315 12500 44 -
    ЛИССАНТ ВО 630-4-02 (03) 380/50 1,95 860 1365 13000 44 -
    ЛИССАНТ ВО 630-6Е-02 (03) 220/50 1,44 320 930 9600 44 -
    ЛИССАНТ ВО 630-6-02 (03) 380/50 0,74 280 910 9580 44 -
    ЛИССАНТ ВО 710-4Е-02 230/50 4,8 1050 920 16000 44 -
    ЛИССАНТ ВО 710-4-02 380/50 2,3/1,2 1000/700 915/760 15800/13500 44 -
    ЛИССАНТ ВО (с решёткой)

    Осевые вентиляторы ЛИССАНТ ВО (с решёткой)

    ЛИССАНТ ВО 300÷710 (с решёткой)
    МодельПитание, В/ГцТок, АПотребляемая мощность, ВтОбороты, 1/минМаксимальный объём протекающего воздуха, м3/часУровень защиты от электрического тока, IPЦена, руб
    ЛИССАНТ ВО 300-4Е-02 (03) 230/50 0,38 90 1370 1900 44 -
    ЛИССАНТ ВО 300-4-02 (03) 380/50 0,24 85 1400 1950 44 -
    ЛИССАНТ ВО 200-2Е-02 (03) 230/50 1,1 250 2530 3350 44 -
    ЛИССАНТ ВО 300-2-02 (03) 380/50 0,4 220 2480 3300 44 -
    ЛИССАНТ ВО 350-4Е-02 (03) 230/50 0,68 138 1380 2980 44 -
    ЛИССАНТ ВО 350-4-02 (03) 380/50 0,37 145 1390 3110 44 -
    ЛИССАНТ ВО 400-4Е-02 (03) 230/50 0,81 180 1350 4100 44 -
    ЛИССАНТ ВО 400-4-02 (03) 380/50 0,43 170 1380 4200 44 -
    ЛИССАНТ ВО 450-4Е-02 (03) 230/50 1,05 240 1390 5680 44 -
    ЛИССАНТ ВО 450-4-02 (03) 380/50 0,52 230 1390 6000 44 -
    ЛИССАНТ ВО 450-6Е-02 (03) 230/50 0,56 120 940 4690 44 -
    ЛИССАНТ ВО 450-6-02 (03) 380/50 0,41 110 950 4710 44 -
    ЛИССАНТ ВО 500-4Е-02 (03) 230/50 1,7 400 1360 6500 44 -
    ЛИССАНТ ВО 500-4-02 (03) 380/50 0,86 380 1380 6580 44 -
    ЛИССАНТ ВО 500-6Е-02 (03) 230/50 1 210 950 5880 44 -
    ЛИССАНТ ВО 500-6-02 (03) 380/50 0,69 175 960 5850 44 -
    ЛИССАНТ ВО 550-4Е-02 (03) 220/50 2,23 510 1340 8450 44 -
    ЛИССАНТ ВО 550-4-02 (03) 380/50 1 450 1350 8500 44 -
    ЛИССАНТ ВО 550-6Е-02 (03) 220/50 1,22 240 960 7000 44 -
    ЛИССАНТ ВО 550-6-02 (03) 380/50 0,51 235 915 6950 44 -
    ЛИССАНТ ВО 630-4Е-02 (03) 220/50 3,52 810 1315 12500 44 -
    ЛИССАНТ ВО 630-4-02 (03) 380/50 1,95 860 1365 13000 44 -
    ЛИССАНТ ВО 630-6Е-02 (03) 220/50 1,44 320 930 9600 44 -
    ЛИССАНТ ВО 630-6-02 (03) 380/50 0,74 280 910 9580 44 -
    ЛИССАНТ ВО 250-4Е-02 (03) 230/50 0,13 30 1400 1480 44 -
    ЛИССАНТ ВО 250-4-02 (03) 380/50 0,11 35 1430 1520 44 -
    ЛИССАНТ ВО 250-2Е-02 (03) 220/50 0,65 150 2450 1600 44 -
    ЛИССАНТ ВО 710-4Е-02 (03) 230/50 4,8 1050 920 16000 44 -
    ЛИССАНТ ВО 710-4-02 (03) 380/50 2,3/1,2 1000/700 915/760 15800/13500 44 -