Подняться наверх
пн-пт 9:00-18:00
+7 (495) 662-99-84
sales@all-climate.ru
Распродажа компрессорно-конденсаторных блоков

ЛИССАНТ ВБКП

ЛИССАНТ ВБКП

• ЛИССАНТ ВБКП это 50 моделей. 
• ЛИССАНТ ВБКП это вентиляторные блоки каркасно-панельные.
• Вентиляторные блоки ЛИССАНТ ВБКП ВЗЛ с вперед загнутыми лопатками и ВБКП НЗЛ с назад загнутыми лопатками предназначены для использования в системах вытяжной и  приточной вентиляции. Они хорошо компонуются с дополнительными элементами для очистки, подогрева или охлаждения воздуха, подаваемого в помещение. Блоки ВБКП выполнены аналогично вентблокам кондиционеров типа КЦКП.
• Основные преимущества ЛИССАНТ ВБКП:
• Корпус блока прямоугольного сечения каркасно-панельной конструкции, изготовлен из оцинкованной стали со слоем тепло- и звукоизоляции, имеет съемные панели для технического обслуживания вентилятора. Внутри корпуса - вентилятор двухстороннего всасывания, установлен на виброизоляторах и соединен с панелью корпуса через гибкую вставку. 
• Привод от электродвигателя через ременную передачу. Корпус вен¬тилятора изготовлен из оцинкованной стали без использования сварочных швов, что уменьшает вероятность возникновения очагов коррозии.
• Рабочее колесо барабанного типа с вперед загнутыми лопатками, которые изготавливаются из оцинкованной стали или из стали с покрытием.
• Самоцентрующиеся двухрядные шариковые подшипники с герметичными узлами смазки, установленные в стальных корпусах, рассчитаны на длительный срок эксплуатации и не требуют пополнения смазки в течение всего срока эксплуатации.
• Вентиляторные блоки ЛИССАНТ ВБКП это:
 - низкий уровень шума;
 - компактная конструкция;
 - надежность и легкость установки;
 - встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.

Технические характеристики ЛИССАНТ ВБКП

МодельРасход воздуха, м3/часПотребляемая мощность, кВтГабариты, ммВес, кгЦена, руб
ЛИССАНТ ВБКП.НЗЛ 630 30,0/1500 10000-53500 30 - 320 -
ЛИССАНТ ВБКП.НЗЛ 630 11,0/1500 7500-40500 11 - 217 -
ЛИССАНТ ВБКП.НЗЛ 630 7,5/1000 7000-35000 7,5 - 253 -
ЛИССАНТ ВБКП.НЗЛ 630 4,0/1000 4700-25500 3 - 173 -
ЛИССАНТ ВБКП.НЗЛ 500 30,0/3000 7500-40000 30 - 298 -
ЛИССАНТ ВБКП.НЗЛ 500 18,5/3000 5700-31500 18,5 - 175 -
ЛИССАНТ ВБКП.НЗЛ 500 2,2/1500 2850-15200 1,5 - 122 -
ЛИССАНТ ВБКП.НЗЛ 500 1,5/1500 2700-14500 1,5 - 122 -
ЛИССАНТ ВБКП.НЗЛ 400 11,0/3000 3800-20000 11 - 133 -
ЛИССАНТ ВБКП.НЗЛ 400 7,5/3000 3300-17800 7,5 - 120 -
ЛИССАНТ ВБКП.НЗЛ 400 1,5/1500 1900-5000 1,5 - 86 -
ЛИССАНТ ВБКП.НЗЛ 400 1,1/1500 1650-8900 1,1 - 83 -
ЛИССАНТ ВБКП.НЗЛ 315 5,5/3000 2200-11300 5,5 - 57 -
ЛИССАНТ ВБКП.НЗЛ 315 4,0/3000 2000-10500 4 - 56 -
ЛИССАНТ ВБКП.НЗЛ 315 0,75/1500 1100-5650 0,75 - 33,9 -
ЛИССАНТ ВБКП.НЗЛ 250 3,0/3000 1500-6100 3 - 36 -
ЛИССАНТ ВБКП.НЗЛ 250 0,75/1500 1050-4400 0,75 - 32,2 -
ЛИССАНТ ВБКП.НЗЛ 250 0,37/1500 7500-3350 0,37 - 29,2 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 200 0,75/1500 500-4000 0,75 - 20 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 200 3,0/3000 800-3700 1,5 - 23 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 200 4,0/3000 800-5000 3 - 25,5 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 250 1,1/1500 800-3500 1,1 - 33 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 250 2,2/1500 3500-6500 2,2 - 36 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 250 3,0/1500 6500-8000 3 - 44 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 250 5,5/3000 1200-6500 5,5 - 52,5 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 315 1,5/1000 1100-6200 1,5 - 39 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 315 2,2/1500 1400-5500 2,2 - 50 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 315 3,0/1500 1400-7500 3 - 52 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 315 4,0/1500 5500-9500 4 - 56 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 315 5,5/1500 7500-11000 5,5 - 79 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 400 2,2/1000 4200-9000 2,2 - 81 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 400 3,0/1000 4200-11000 3 - 97 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 400 4,0/1000 4200-13500 4 - 102 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 400 5,5/1000 4200-15600 5,5 - 102 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 400 7,5/1500 7000-11200 7,5 - 120 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 400 11,0/1500 7000-16500 7,5 - 133 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 500 3,0/750 3500-13100 3 - 125 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 500 4,0/750 3500-17000 4 - 144 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 500 5,5/750 3500-20000 5,5 - 157 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 500 7,5/750 3500-24000 7,5 - 209 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 500 11,0/750 13100-30000 11 - 230 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 500 7,5/1000 4700-17000 7,5 - 136 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 500 11,0/1000 4700-24000 11 - 200 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 500 15,0/1000 7500-35000 15 - 309 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 630 15,0/750 35000-45000 15 - 316 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 630 18,5/750 35000-42000 18,5 - 329 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 630 22,0/750 35000-45000 22 - 374 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 630 18,5/1000 9000-30000 18 - 329 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 630 22,0/1000 9000-33000 22 - 374 -
ЛИССАНТ ВБКП.ВЗЛ 630 30,0/1000 30000-45000 30 - 399 -

Вентиляционные установки других производителей