Вентиляторы дымоудаления ЛИССАНТ

Вентиляторы дымоудаления ЛИССАНТ ВР-ДУ
ЛИССАНТ ВР-ДУ 0,75/1500÷22,0/1000
Модель | Питание, В/Гц | Ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Обороты, 1/мин | Максимальный объём протекающего воздуха, м3/час | Уровень защиты от электрического тока, IP | Цена, руб |
ЛИССАНТ ВР 5,5/3000 ДУ | 380/50 | 11 | 5500 | 2850 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 0,55/1000 ДУ | 380/50 | 1,4 | 550 | 920 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 1,1/1500 ДУ | 380/50 | 2,7 | 1100 | 1420 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 0,55/1500 ДУ | 380/50 | 1,4 | 550 | 1350 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 0,75/1500 ДУ | 380/50 | 2 | 750 | 1350 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 0,75/1000 ДУ | 380/50 | 2,3 | 750 | 920 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 11/1000 ДУ | 380/50 | 15,6 | 7500 | 1440 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 2,2/1500 ДУ | 380/50 | 23 | 11000 | 970 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 22,0/1000 ДУ | 380/50 | 46 | 22000 | 970 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 2,2/1000 ДУ | 380/50 | 5,8 | 2200 | 1940 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 5,5/1500 ДУ | 380/50 | 11,3 | 5500 | 1430 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 7,5/1500 ДУ | 380/50 | 15,6 | 7500 | 1440 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 5,5/1000 ДУ | 380/50 | 5,8 | 5500 | 960 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 7,5/1000 ДУ | 380/50 | 11,3 | 7500 | 960 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 11,0/1000 ДУ | 380/50 | 3,2 | 1100 | 920 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 18,5/1500 ДУ | 380/50 | 35 | 18500 | 1450 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 22,0/1500 ДУ | 380/50 | 42 | 22000 | 1450 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 7,5/750 ДУ | 380/50 | 18 | 7500 | 720 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 7,5/750 ДУ | 380/50 | 26 | 11000 | 720 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 15,0/750 ДУ | 380/50 | 35 | 15000 | 720 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 11,0/1000 ДУ | 380/50 | 23 | 11000 | 970 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 15,0/1000 ДУ | 380/50 | 42 | 22000 | 1450 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 18,5/1000 ДУ | 380/50 | 37 | 18500 | 970 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 22,0/1000 ДУ | 380/50 | 46 | 22000 | 970 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 37,0/1000 ДУ | 380/50 | 84 | 37000 | 970 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 18,5/750 ДУ | 380/50 | 40 | 18500 | 730 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 7,5/750 ДУ | 380/50 | 48,5 | 22000 | 735 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 30,0/750 ДУ | 380/50 | 64,5 | 30000 | 735 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 37,0/750 ДУ | 380/50 | 84 | 37000 | 740 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 1,1/1000 ДУ | 380/50 | 3,2 | 1100 | 920 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 1,5/1000 ДУ | 380/50 | 4,5 | 1500 | 940 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 2,2/1000 ДУ | 380/50 | 5,8 | 2200 | 940 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 4,0/1500 ДУ | 380/50 | 8,95 | 4000 | 1410 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 5,5/1500 ДУ | 380/50 | 11,3 | 5500 | 1430 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 7,5/1500 ДУ | 380/50 | 15,6 | 7500 | 1440 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 4,0/1000 ДУ | 380/50 | 9 | 4000 | 950 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 5,5/1000 ДУ | 380/50 | 12 | 5500 | 960 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 7,5/1000 ДУ | 380/50 | 17,5 | 7500 | 960 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 11,0/1500 ДУ | 380/50 | 22 | 11000 | 1450 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 15,0/1500 ДУ | 380/50 | 29 | 15000 | 1450 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 18,5/1500 ДУ | 380/50 | 35 | 18500 | 1450 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 22,0/1500 ДУ | 380/50 | 42 | 22000 | 1450 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 30,0/1500 ДУ | 380/50 | 7,3 | 3000 | 1410 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 5,5/750 ДУ | 380/50 | 13 | 7500 | 720 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 7,5/750 ДУ | 380/50 | 18 | 7500 | 720 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 11/750 ДУ | 380/50 | 26 | 11000 | 720 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 11,0/1000 ДУ | 380/50 | 23 | 11000 | 970 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 15,0/1000 ДУ | 380/50 | 31 | 15000 | 970 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 18,5/1000 ДУ | 380/50 | 37 | 18500 | 970 | - | 54 | - |
ЛИССАНТ ВР 22,0/1000 ДУ | 380/50 | 56 | 30000 | 1450 | - | 54 | - |

Вентиляторы дымоудаления ЛИССАНТ ВКР-ДУ
ЛИССАНТ ВКР-ДУ 2,2/1000÷18,5/750
Модель | Питание, В/Гц | Ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Обороты, 1/мин | Максимальный объём протекающего воздуха, м3/час | Уровень защиты от электрического тока, IP | Цена, руб |
ЛИССАНТ ВКР 5,5/1000 | 380/50 | 12 | 5500 | 960 | 12600-27500 | 54 | - |
ЛИССАНТ ВКР 7,5/1500 | 380/50 | 17,5 | 7500 | 960 | 12600-29000 | 54 | - |
ЛИССАНТ ВКР 3,0/750 | 380/50 | 7,4 | 3000 | 710 | 9200-22000 | 54 | - |
ЛИССАНТ ВКР 5,5/1500 | 380/50 | 11,3 | 5500 | 1435 | 8900-20400 | 54 | - |
ЛИССАНТ ВКР 2,2/1000 | 380/50 | 5,8 | 2200 | 950 | 5900-13500 | 54 | - |
ЛИССАНТ ВКР 3,0/1000 | 380/50 | 7 | 3000 | 950 | 8000-17500 | 54 | - |
ЛИССАНТ ВКР 7,5/1500 | 380/50 | 18 | 7500 | 720 | 19400-39600 | 54 | - |
ЛИССАНТ ВКР 11,0/1000 | 380/50 | 23 | 11000 | 970 | 16100-31000 | 54 | - |
ЛИССАНТ ВКР 18,5/1500 | 380/50 | 35 | 18500 | 1450 | 15000-40000 | 54 | - |
ЛИССАНТ ВКР 5,5/750 | 380/50 | 13 | 5500 | 720 | 36000-39600 | 54 | - |
ЛИССАНТ ВКР 7,5/1000 | 380/50 | 15,6 | 7500 | 1440 | 7000-25000 | 54 | - |
ЛИССАНТ ВКР 15,0/1000 | 380/50 | 15,6 | 7500 | 1440 | 7000-23500 | 54 | - |
ЛИССАНТ ВКР 18,5/1000 | 380/50 | 37 | 18500 | 970 | 25900-53300 | 54 | - |
ЛИССАНТ ВКР 4,0/370 | 380/50 | - | 4000 | 370 | 11000-35000 | 54 | - |
ЛИССАНТ ВКР 5,5/470 | 380/50 | - | 5500 | 1435 | 14000-45000 | 54 | - |
ЛИССАНТ ВКР 18,5/750 | 380/50 | 40 | 5500 | 1435 | 20800-67000 | 54 | - |