Напольно-потолочные кондиционеры MDV

Напольно-потолочные кондиционеры MDV MDVi-D DL/N1
MDV MDVi-D 36÷140 DL/N1
Производительность: 650÷1980 м3/ч
Производительность: 650÷1980 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Расход воздуха , л/с | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
MDV MDVi-D36DL/N1 | 3,6 | 4 | 180,5 | 1089х744х296 | 35 | - |
MDV MDVi-D45DL/N1 | 4,5 | 5 | 222,2 | 1089х744х296 | 35 | - |
MDV MDVi-D56DL/N1 | 5,6 | 6,3 | 222,2 | 1089х744х296 | 35 | - |
MDV MDVi-D71DL/N1 | 7,1 | 8 | 222,2 | 1089х744х296 | 35 | - |
MDV MDVi-D80DL/N1 | 8 | 9 | 333,3 | 1379x744x296 | 42 | - |
MDV MDVi-D90DL/N1 | 9 | 10 | 333,3 | 1379x744x296 | 42 | - |
MDV MDVi-D112DL/N1 | 11,2 | 12,5 | 550 | 1764x760x329 | 61 | - |
MDV MDVi-D140DL/N1 | 14 | 16 | 550 | 1764x760x329 | 61 | - |

Напольно-потолочные кондиционеры MDV MDVi-D Z/N1-F1
MDV MDVi-D 22÷80 Z/N1-F1
Производительность: 530÷1332 м3/ч
Производительность: 530÷1332 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Расход воздуха , л/с | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
MDV MDVi-D22Z/N1-F1 | 2,2 | 2,6 | 147,2 | 1089х722х312 | 35 | - |
MDV MDVi-D28Z/N1-F1 | 2,8 | 3,2 | 158 | 1089х722х312 | 35 | - |
MDV MDVi-D36Z/N1-F1 | 3,6 | 4 | 173,3 | 1289х722х312 | 43 | - |
MDV MDVi-D45Z/N1-F1 | 4,5 | 5 | 183,3 | 1289х722х312 | 43 | - |
MDV MDVi-D56Z/N1-F1 | 5,6 | 6,3 | 32 | 1589х722х312 | 50 | - |
MDV MDVi-D71Z/N1-F1 | 7,1 | 8 | 383,3 | 1589х722х312 | 50 | - |
MDV MDVi-D80Z/N1-F1 | 8 | 9 | 370 | 1589х722х312 | 50 | - |

Напольно-потолочные кондиционеры MDV MUBi HRN1
MDV MUBi 18÷60 HRN1
Производительность: 800÷2000 м3/ч
Производительность: 800÷2000 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Расход воздуха , л/с | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
MDV MUBi-18HRN1 | 5,3 | 6 | 222,2 | 990х203х660 | 26 | - |
MDV MUBi-24HRN1 | 7,1 | 7,6 | 333,3 | 990х203х660 | 27 | - |
MDV MUBi-30HRN1 | 9 | 9,5 | 388,8 | 1280х203х660 | 35 | - |
MDV MUBi-36HRN1 | 10,5 | 12 | 388,8 | 1280х203х660 | 35 | - |
MDV MUBi-48HRN1 | 14 | 15 | 555,5 | 1670х240х680 | 50 | - |
MDV MUBi-60HRN1 | 16 | 19 | 555,5 | 1670х240х680 | 52 | - |

Напольно-потолочные кондиционеры MDV MFAi HRN1
MDV MFAi 12÷18 HRN1
Производительность: 550÷740 м3/ч
Производительность: 550÷740 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Расход воздуха , л/с | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
MDV MFAi-12HRN1 | 3,2 | 4 | 152,7 | 700х210х600 | 20 | - |
MDV MFAi-18HRN1 | 5,3 | 6 | 205,5 | 700х210х600 | 20 | - |