Канальные кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC

Канальные кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-VMH-E-F
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-VMH-E-F 80÷250
Производительность: 540÷2100 м3/ч
Производительность: 540÷2100 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P250VMH-E-F | 28 | 26,5 | 0,39 | 1250х1120х470 | 100 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P80VMH-E-F | 9 | 8,5 | 0,16 | 1000х900х380 | 50 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P140VMH-E-F | 16 | 15,1 | 0,29 | 1200х900х380 | 70 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P200VMH-E-F | 22,4 | 21,2 | 0,34 | 1250х1120х470 | 100 | - |

Канальные кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-VMH-E
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-VMH-E 40÷250
Производительность: 600÷4320 м3/ч
Производительность: 600÷4320 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFYP125VMH-E | 14 | 16 | 0,48 | 1200х900х380 | 70 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFYP140VMH-E | 16 | 18 | 0,48 | 1200х900х380 | 70 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFYP200VMH-E | 22,4 | 25 | 0,99 | 1250х1120х470 | 100 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFYP250VMH-E | 28 | 31,5 | 1,23 | 1250х1120х470 | 100 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFYP40VMH-E | 4,5 | 5 | 0,19 | 900х750х380 | 44 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFYP50VMH-E | 5,6 | 6,3 | 0,19 | 900х750х380 | 45 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFYP63VMH-E | 7,1 | 8 | 0,24 | 900х750х380 | 45 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFYP71VMH-E | 8 | 9 | 0,26 | 1000х900х380 | 50 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFYP80VMH-E | 9 | 10 | 0,32 | 1000х900х380 | 50 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFYP100VMH-E | 11,2 | 12,5 | 0,48 | 1200х900х380 | 70 | - |

Канальные кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-VMM-E
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-VMM-E 20÷140
Производительность: 360÷2520 м3/ч
Производительность: 360÷2520 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P140VMM-E | 16 | 18 | 0,42 | 1715х740х325 | 70 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P25VMM-E | 2,8 | 3,2 | 0,15 | 815х700х295 | 27 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P32VMM-E | 3,6 | 4 | 0,17 | 815х700х295 | 27 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P40VMM-E | 4,5 | 5 | 0,19 | 935х700х295 | 33 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P50VMM-E | 5,6 | 6,3 | 0,2 | 935х700х295 | 33 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P63VMM-E | 7,1 | 8 | 0,22 | 1175х700х295 | 42 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P71VMM-E | 8 | 9 | 0,25 | 1175х700х295 | 42 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P80VMM-E | 9 | 10 | 0,25 | 1175х700х295 | 42 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P100VMM-E | 11,2 | 12,5 | 0,29 | 1415х740х325 | 62 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P125VMM-E | 14 | 16 | 4 | 1415х740х325 | 65 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P20VMM-E | 2,2 | 2,5 | 0,15 | 815х700х295 | 27 | - |

Канальные кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-VMS1-E
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-VMS1-E 20÷40
Производительность: 300÷990 м3/ч
Производительность: 300÷990 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P15VMS1-E | 1,7 | 1,9 | 0,05 | 700х700х200 | 19 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P20VMS1-E | 2,2 | 2,5 | 0,05 | 700х700х200 | 19 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P25VMS1-E | 2,8 | 3,2 | 0,06 | 700х700х200 | 19 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P32VMS1-E | 3,6 | 4 | 0,07 | 700х700х200 | 20 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P40VMS1-E | 4,5 | 5 | 0,07 | 900х700х200 | 24 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P50VMS1-E | 5,6 | 6,3 | 0,09 | 900х700х200 | 24 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P63VMS1-E | 7,1 | 8 | 0,09 | 1100х700х200 | 28 | - |

Канальные кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-VMR-E
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-VMR-E 20÷40
Производительность: 288÷558 м3/ч
Производительность: 288÷558 м3/ч
Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P20VMR-E | 2,2 | 2,5 | 0,06 | 640х580х292 | 18 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P25VMR-E | 2,8 | 3,2 | 0,06 | 640х580х292 | 18 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P32VMR-E | 3,6 | 4 | 0,07 | 640х580х292 | 18 | - |