Кассетные кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC

Кассетные кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC PMFY-VBM-E
MITSUBISHI ELECTRIC PMFY-VBM-E 20÷40
Производительность: 390÷642 м3/ч
Производительность: 390÷642 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
MITSUBISHI ELECTRIC PMFY-P20VBM-E | 2,2 | 2,5 | 812х395х230 | 14 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PMFY-P25VBM-E | 2,8 | 3,2 | 812х395х230 | 14 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PMFY-P32VBM-E | 3,6 | 4 | 812х395х230 | 14 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PMFY-P40VBM-E | 4,5 | 5 | 812х395х230 | 14 | - |

Кассетные кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-VLMD-E
MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-VLMD-E 20÷125
Производительность: 390÷1980 м3/ч
Производительность: 390÷1980 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P20VLMD-E | 2,2 | 2,5 | 776х634х290 | 23 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P25VLMD-E | 2,8 | 3,2 | 776х634х290 | 23 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P32VLMD-E | 3,6 | 4 | 776х634х290 | 24 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P40VLMD-E | 4,5 | 5 | 776х634х290 | 24 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P50VLMD-E | 5,6 | 6,3 | 946х634х290 | 27 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P63VLMD-E | 7,1 | 8 | 946х634х290 | 28 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P80VLMD-E | 9 | 10 | 1446х634х290 | 44 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P100VLMD-E | 11,2 | 12,5 | 1446х634х290 | 47 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P125VLMD-E | 14 | 16 | 1708х634х290 | 56 | - |

Кассетные кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-VBM-E
MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-VBM-E 32÷125
Производительность: 660÷1800 м3/ч
Производительность: 660÷1800 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P32VBM-E | 3,6 | 4 | 840х840х258 | 22 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P40VBM-E | 4,5 | 5 | 840х840х258 | 22 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PLF-YP50VBM-E | 5,6 | 6,3 | 840х840х258 | 22 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P63VBM-E | 7,1 | 8 | 840х840х258 | 23 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P80VBM-E | 9 | 10 | 840х840х258 | 23 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-100VBM-E | 11,2 | 12,5 | 840х840х258 | 27 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-125VBM-E | 14 | 16 | 840х840х258 | 27 | - |

Кассетные кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC SLZ-KA
MITSUBISHI ELECTRIC SLZ-KA 25÷50
Производительность: 480÷660 м3/ч
Производительность: 480÷660 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
MITSUBISHI ELECTRIC SLZ-KA25VAL | 2,5 | 3 | 570х570х235 | 16,5 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC SLZ-KA35VAL | 3,5 | 4 | 570х570х235 | 16,5 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC SLZ-KA50VAL | 4,6 | 5 | 570х570х235 | 16,5 | - |

Кассетные кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC MLZ-KA
MITSUBISHI ELECTRIC MLZ-KA 25÷50
Производительность: 420÷700 м3/ч
Производительность: 420÷700 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
MITSUBISHI ELECTRIC MLZ-KA25VA | 2,5 | 3,4 | 360х1102х175 | 15 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC MLZ-KA35VA | 3,5 | 4 | 360х1102х175 | 15 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC MLZ-KA50VA | 4,8 | 6 | 360х1102х175 | 15 | - |
1
2