- Абсорбционные чиллеры (39)
- Аккумуляторы холода (96)
- Выносные конденсаторы (12)
- Градирни (34)
- Канальные кондиционеры (575)
- Кассетные кондиционеры (334)
- КИПиА (58)
- Колонные кондиционеры (24)
- Компрессорно конденсаторные блоки (440)
- Кондиционеры с водяным охлаждением (7)
- Крышные кондиционеры (266)
- Мобильные кондиционеры (16)
- Модульные центральные кондиционеры (336)
- Мульти зональные системы кондиционирования (424)
- Мульти-сплит системы (273)
- Напольные и потолочные кондиционеры (370)
- Настенные кондиционеры (393)
- Оконные кондиционеры (17)
- Парокомпрессионные чиллеры (3601)
- Прецизионные кондиционеры (912)
- Фанкойлы (846)
- Холодные потолки (0)
- Шкафные кондиционеры (14)
- Вентиляторы дымоудаления (103)
- Вентиляционные установки (318)
- Взрывозащищенный вентилятор (28)
- Воздуховоды (692)
- Воздухонагреватели (545)
- Воздухоохладители (18)
- Воздухораспределительные устройства (419)
- Воздушные заслонки (276)
- Воздушные фильтры (113)
- Гибкие вставки (0)
- Канальные вентиляторы (705)
- КИПиА (350)
- Крышные вентиляторы (205)
- Осевые вентиляторы (285)
- Противопожарные клапаны (80)
- Радиальный вентилятор (74)
- Рекуператоры (2)
- Секции бактерицидной обработки воздуха (54)
- Секции увлажнения (0)
- Смесительные узлы (18)
- Шумоглушители (177)
- Балансировочные клапаны (33)
- Блочно-модульные котельные (1)
- Бойлеры (0)
- Горелки (0)
- Инфракрасные обогреватели (77)
- КИПиА (0)
- Конвекторы электрические (0)
- Котлы (0)
- Масляные радиаторы (0)
- Насосы (0)
- Обратные клапаны (88)
- Осушители воздуха (6)
- Очистители воздуха (4)
- Порталы и электрокамины (32)
- Радиаторы (1)
- Расширительные баки (70)
- Тепловые вентиляторы (34)
- Тепловые завесы (587)
- Тепловые пушки (55)
- Теплогенераторы (0)
- Трубы и фитинги (0)
- Увлажнители воздуха (11)
- Фильтры (111)
- Шаровые краны (157)
Мульти-сплит системы MITSUBISHI ELECTRIC

Мульти-сплит системы MITSUBISHI ELECTRIC MUX-VB
MITSUBISHI ELECTRIC MUX-VB 28÷73
Производительность: 1914÷2760 м3/ч
Производительность: 1914÷2760 м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | P холод, кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Вес кг |
| MITSUBISHI ELECTRIC MUX-2A28VB | 2,8 | 0,73 | - | - | 35 |
| MITSUBISHI ELECTRIC MUX-2A59VB | 5,9 | 2,005 | - | - | 66 |
| MITSUBISHI ELECTRIC MUX-2A70VB | 7 | 2,54 | - | - | 68 |
| MITSUBISHI ELECTRIC MUX-3A60VB | 6 | 1,885 | - | - | 65 |
| MITSUBISHI ELECTRIC MUX-3A63VB | 6,3 | 1,98 | - | - | 67 |
| MITSUBISHI ELECTRIC MUX-4A73VB | 7,3 | 2,21 | - | - | 76 |

Мульти-сплит системы MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-2A/3A/4A/5A-VA
MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-2A/3A/4A/5A-VA 30÷100
Производительность: 1950÷3560 м3/ч
Производительность: 1950÷3560 м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | P холод, кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Вес кг |
| MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-2A30VA | 3 | 0,595 | 4 | 0,745 | 34 |
| MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-2A40VA | 4 | 1,045 | 4,5 | 0,945 | 52 |
| MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-2A52VA | 5,2 | 1,505 | 6,4 | 1,705 | 52 |
| MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-3A54VA | 5,4 | 1,295 | 6,8 | 1,455 | 57 |
| MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4A71VA | 7,1 | 1,93 | 8,6 | 1,95 | 58 |
| MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4A80VA | 8 | 2,19 | 9,4 | 1,99 | 67 |
| MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-5A100VA | 10 | 2,94 | 12 | 2,84 | 68 |

Мульти-сплит системы MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-8A
MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-8A140VA
Производительность: 6000 м3/ч
Производительность: 6000 м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | P холод, кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Вес кг |
| MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-8A140VA | 14 | 3,79 | 16 | 3,9 | 128 |

Мульти-сплит системы MITSUBISHI ELECTRIC PU(H)-P
MITSUBISHI ELECTRIC PU(H)-P 71÷740
Производительность: 3300÷6000 м3/ч
Производительность: 3300÷6000 м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | P холод, кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Вес кг |
| MITSUBISHI ELECTRIC PU-P100VHA | 10 | 3,53 | - | - | 94 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PU-P100YHA | 10 | 3,53 | - | - | 94 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PU-P125YHA | 12,3 | 4,36 | - | - | 131 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PU-P140YHA | 14,2 | 5,41 | - | - | 131 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PU-P71VHA | 8 | 2,83 | - | - | 93 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PU-P71YHA | 8 | 2,83 | - | - | 93 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUH-P100VHA | 10 | 3,53 | 11,5 | 3,4 | 94 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUH-P100YHA | 10 | 3,53 | 11,5 | 3,4 | 94 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUH-P125YHA | 12,3 | 4,36 | 14,3 | 4,23 | 131 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUH-P140YHA | 14,2 | 5,41 | 17 | 5,35 | 131 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUH-P71VHA | 8 | 2,83 | 9 | 2,82 | 93 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUH-P71YHA | 8 | 2,83 | 9 | 2,82 | 93 |

Мульти-сплит системы MITSUBISHI ELECTRIC SUZ-KA, PUHZ-P
MITSUBISHI ELECTRIC SUZ-KA, PUHZ-P 25÷250
Производительность: 2058÷7800 м3/ч
Производительность: 2058÷7800 м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | P холод, кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Вес кг |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-P100VHA | 9,4 | 3,12 | 11,2 | 3,28 | 75 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-P125VHA | 12,3 | 4 | 14 | 4,11 | 123 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-P140VHA | 13,6 | 5,21 | 16 | 4,98 | 123 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-P200YHA | 19 | 7,21 | 22,4 | 7,36 | 126 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-P250YHA | 22 | 8,44 | 27 | 8,47 | 133 |
| MITSUBISHI ELECTRIC SUZ-KA25VA | 2,5 | 0,73 | 3 | 0,83 | 33 |
| MITSUBISHI ELECTRIC SUZ-KA35VA | 3,5 | 1,06 | 4 | 1,06 | 37 |
| MITSUBISHI ELECTRIC SUZ-KA50VA | 5 | 1,78 | 5,9 | 1,84 | 53 |
| MITSUBISHI ELECTRIC SUZ-KA60VA | 5,5 | 1,96 | 6,9 | 2,45 | 53 |
| MITSUBISHI ELECTRIC SUZ-KA71VA | 7,1 | 2,46 | 8,1 | 2,36 | 58 |

Мульти-сплит системы MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP
MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP 35÷250
Производительность: 2100÷7800 м3/ч
Производительность: 2100÷7800 м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | P холод, кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Вес кг |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP100YHA2 | 10 | 3,02 | 11,2 | 3,02 | 135 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP125YHA2 | 12,5 | 3,87 | 14 | 3,88 | 130 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP140YHA2 | 14 | 4,65 | 16 | 4,69 | 130 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP200YHA2 | 19 | 6,7 | 22,4 | 6,5 | 135 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP250YHA2 | 22 | 8,34 | 27 | 8,2 | 136 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP35VHA2 | 3,6 | 1,07 | 4,1 | 1,12 | 45 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP50VHA2 | 5 | 1,55 | 6 | 1,62 | 45 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP60VHA2 | 6 | 1,65 | 7 | 1,85 | 55 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP71VHA2 | 7,1 | 1,97 | 8 | 2,34 | 55 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHZRP100VHA2 | 10 | 3,02 | 11,2 | 3,02 | 121 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHZRP125VHA2 | 12,5 | 3,87 | 14 | 3,88 | 116 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHZRP140VHA2 | 22 | 8,34 | 27 | 8,2 | 136 |

Мульти-сплит системы MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-HRP
MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-HRP35÷250
Производительность: 100 м3/ч
Производительность: 100 м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | P холод, кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Вес кг |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-HRP100VHA | 10 | 3,06 | 11,2 | 3,1 | 120 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-HRP100YHA | 10 | 3,06 | 11,2 | 3,1 | 134 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-HRP125YHA | 12,5 | 3,89 | 14 | 3,88 | 134 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-HRP71VHA | 7,1 | 2,15 | 8 | 2,34 | 120 |

Мульти-сплит системы MITSUBISHI ELECTRIC PUMY-P
MITSUBISHI ELECTRIC PUMY-P 100÷140
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | P холод, кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Вес кг |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUMY-P100VHMA | 11,2 | 3,34 | 12,5 | 3,66 | 127 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUMY-P100YHMA | 11,2 | 3,3 | 12,5 | 3,63 | 140 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUMY-P125VHMA | 14 | 4,27 | 16 | 4,29 | 140 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUMY-P125YHMA | 14 | 4,32 | 16 | 4,33 | 127 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUMY-P140VHMA | 15,5 | 5,32 | 18 | 5,32 | 140 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUMY-P140YHMA | 15,5 | 5,35 | 18 | 5,58 | 127 |

Мульти-сплит системы MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P Y(S)HM
MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P Y(S)HM 200÷1250
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | P холод, кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Вес кг |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P1000YSHM-A | 113 | 32,47 | 127 | 33,15 | 675 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P1050YSHM-A | 118 | 33,9 | 132 | 35,01 | 705 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P1100YSHM-A | 124 | 35,83 | 140 | 36,93 | 735 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P1150YSHM-A | 130 | 39,39 | 145 | 39,08 | 735 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P1200YSHM-A | 136 | 41,71 | 150 | 40,1 | 735 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P1250YSHM-A | 140 | 45,01 | 156,5 | 42,06 | 735 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P200YHM-A | 22,4 | 5,72 | 25 | 6,03 | 185 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P250YHM-A | 28 | 7,73 | 31,5 | 7,83 | 210 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P300YHM-A | 33,5 | 9,07 | 37,5 | 9,39 | 215 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P350YHM-A | 40 | 11,2 | 45 | 12,09 | 245 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P400YHM-A | 45 | 13,23 | 50 | 13,47 | 245 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P450YHM-A | 50 | 16,28 | 56 | 15,38 | 245 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P500YSHM-A | 56 | 16,47 | 63 | 16,4 | 430 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P550YSHM-A | 63 | 18,36 | 69 | 18,06 | 430 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P600YSHM-A | 69 | 18,75 | 76,5 | 19,92 | 460 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P650YSHM-A | 73 | 20,79 | 81,5 | 21,9 | 460 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P700YSHM-A | 80 | 22,47 | 88 | 23,71 | 490 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P750YSHM-A | 85 | 25,07 | 95 | 25,46 | 490 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P800YSHM-A | 90 | 27,69 | 100 | 25,7 | 490 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P850YSHM-A | 96 | 30,18 | 108 | 28,42 | 490 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P900YSHM-A | 101 | 33,33 | 113 | 30,29 | 490 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P950YSHM-A | 108 | 30,68 | 119,5 | 30,02 | 675 |

Мульти-сплит системы MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P Y(S)HM
MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P Y(S)HM 200÷900
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | P холод, кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Вес кг |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-EP200YHM-A | 22,4 | 5,18 | 25 | 5,77 | 200 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-EP300YHM-A | 33,5 | 8,25 | 37,5 | 9,28 | 245 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-EP400YSHM-A | 45 | 10,41 | 50 | 11,54 | 400 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-EP450YSHM-A | 50 | 13,15 | 56 | 13,05 | 400 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-EP500YSHM-A | 56 | 13,46 | 63 | 15,14 | 445 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-EP550YSHM-A | 63 | 16,32 | 69 | 17,12 | 445 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-EP600YSHM-A | 69 | 16,99 | 76,5 | 18,93 | 490 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-EP650YSHM-A | 73 | 18,34 | 81,5 | 19,13 | 490 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-EP700YSHM-A | 80 | 20,9 | 88 | 20 | 645 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-EP750YSHM-A | 85 | 21,79 | 95 | 22,19 | 645 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-EP800YSHM-A | 90 | 22 | 100 | 23,41 | 690 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-EP850YSHM-A | 96 | 24,67 | 108 | 25,59 | 690 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-EP900YSHM-A | 101 | 24,87 | 113 | 27,9 | 735 |

Мульти-сплит системы MITSUBISHI ELECTRIC PURY-P Y(S)HM
MITSUBISHI ELECTRIC PURY-P Y(S)HM 200÷800
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | P холод, кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Вес кг |
| MITSUBISHI ELECTRIC PURY-P200YHM-A | 22,4 | 5,77 | 25 | 6,14 | 220 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PURY-P250YHM-A | 28 | 7,73 | 31,5 | 7,83 | 235 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PURY-P300YHM-A | 33,5 | 9,25 | 37,5 | 9,58 | 240 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PURY-P350YHM-A | 40 | 12,47 | 45 | 12,47 | 265 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PURY-P400YHM-A | 45 | 13,74 | 50 | 13,71 | 265 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PURYP450YSHM-A | 50 | 14,14 | 56 | 14,71 | 455 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PURYP500YSHM-A | 56 | 16,75 | 63 | 16,79 | 470 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PURYP550YSHM-A | 63 | 18,68 | 69 | 18,81 | 475 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PURYP600YSHM-A | 69 | 19,64 | 76,5 | 20,83 | 480 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PURYP650YSHM-A | 73 | 22,8 | 81,5 | 25,55 | 505 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PURYP700YSHM-A | 80 | 24,72 | 88 | 24,3 | 505 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PURYP750YSHM-A | 85 | 27,86 | 95 | 26,36 | 530 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PURYP800YSHM-A | 90 | 29,75 | 100 | 26,64 | 530 |

Мульти-сплит системы MITSUBISHI ELECTRIC PURY-EP Y(S)HM
MITSUBISHI ELECTRIC PURY-EP Y(S)HM 200÷600
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | P холод, кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Вес кг |
| MITSUBISHI ELECTRIC PURY-EP200YHM-A | 22,4 | 5,23 | 25 | 5,81 | 2,35 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PURY-EP300YHM-A | 33,5 | 8,33 | 37,5 | 9,37 | 265 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PURY-EP400YSHM-A | 45 | 10,57 | 50 | 11,73 | 470 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PURY-EP450YSHM-A | 50 | 13,09 | 56 | 13,77 | 470 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PURY-EP500YSHM-A | 56 | 13,7 | 63 | 15,33 | 500 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PURY-EP550YSHM-A | 63 | 16,38 | 69 | 17,37 | 500 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PURY-EP600YSHM-A | 69 | 17 | 76,5 | 19,12 | 530 |

Мульти-сплит системы MITSUBISHI ELECTRIC PQHY-P YGM
MITSUBISHI ELECTRIC PQHY-P YGM 200÷500
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | P холод, кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Вес кг |
| MITSUBISHI ELECTRIC PQHY-P200YGM-A | 22,4 | 4,79 | 25 | 4,69 | 272 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PQHY-P250YGM-A | 28 | 5,95 | 31,5 | 5,8 | 275 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PQHY-P400YSGM-A | 45 | 11,35 | 50 | 11,01 | 452 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PQHY-P500YSGM-A | 56 | 15,06 | 63 | 13,6 | 456 |

Мульти-сплит системы MITSUBISHI ELECTRIC PQRY-P YGM
MITSUBISHI ELECTRIC PQRY-P YGM 200÷500
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | P холод, кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Вес кг |
| MITSUBISHI ELECTRIC PQRY-P200YGM-A | 22,4 | 4,79 | 25 | 4,69 | 263 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PQRY-P250YGM-A | 28 | 5,95 | 31,5 | 5,8 | 266 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PQRY-P400YSGM-A | 45 | 11,35 | 50 | 11,01 | 440 |
| MITSUBISHI ELECTRIC PQRY-P500YSGM-A | 56 | 15,06 | 63 | 13,6 | 444 |





