Мульти-сплит системы MITSUBISHI ELECTRIC

Мульти-сплит системы MITSUBISHI ELECTRIC MUX-VB
MITSUBISHI ELECTRIC MUX-VB 28÷73
Производительность: 1914÷2760 м3/ч
Производительность: 1914÷2760 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | P холод, кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Вес кг | Цена, руб |
MITSUBISHI ELECTRIC MUX-2A28VB | 2,8 | 0,73 | - | - | 35 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC MUX-2A59VB | 5,9 | 2,005 | - | - | 66 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC MUX-3A60VB | 6 | 1,885 | - | - | 65 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC MUX-3A63VB | 6,3 | 1,98 | - | - | 67 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC MUX-2A70VB | 7 | 2,54 | - | - | 68 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC MUX-4A73VB | 7,3 | 2,21 | - | - | 76 | - |

Мульти-сплит системы MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-2A/3A/4A/5A-VA
MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-2A/3A/4A/5A-VA 30÷100
Производительность: 1950÷3560 м3/ч
Производительность: 1950÷3560 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | P холод, кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Вес кг | Цена, руб |
MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-2A30VA | 3 | 0,595 | 4 | 0,745 | 34 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-2A40VA | 4 | 1,045 | 4,5 | 0,945 | 52 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-2A52VA | 5,2 | 1,505 | 6,4 | 1,705 | 52 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-3A54VA | 5,4 | 1,295 | 6,8 | 1,455 | 57 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4A71VA | 7,1 | 1,93 | 8,6 | 1,95 | 58 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4A80VA | 8 | 2,19 | 9,4 | 1,99 | 67 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-5A100VA | 10 | 2,94 | 12 | 2,84 | 68 | - |

Мульти-сплит системы MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-8A
MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-8A140VA
Производительность: 6000 м3/ч
Производительность: 6000 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | P холод, кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Вес кг | Цена, руб |
MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-8A140VA | 14 | 3,79 | 16 | 3,9 | 128 | - |

Мульти-сплит системы MITSUBISHI ELECTRIC PU(H)-P
MITSUBISHI ELECTRIC PU(H)-P 71÷740
Производительность: 3300÷6000 м3/ч
Производительность: 3300÷6000 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | P холод, кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Вес кг | Цена, руб |
MITSUBISHI ELECTRIC PU-P71VHA | 8 | 2,83 | - | - | 93 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PU-P71YHA | 8 | 2,83 | - | - | 93 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PU-P100VHA | 10 | 3,53 | - | - | 94 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PU-P100YHA | 10 | 3,53 | - | - | 94 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PU-P125YHA | 12,3 | 4,36 | - | - | 131 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PU-P140YHA | 14,2 | 5,41 | - | - | 131 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PUH-P71VHA | 8 | 2,83 | 9 | 2,82 | 93 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PUH-P71YHA | 8 | 2,83 | 9 | 2,82 | 93 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PUH-P100VHA | 10 | 3,53 | 11,5 | 3,4 | 94 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PUH-P100YHA | 10 | 3,53 | 11,5 | 3,4 | 94 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PUH-P125YHA | 12,3 | 4,36 | 14,3 | 4,23 | 131 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PUH-P140YHA | 14,2 | 5,41 | 17 | 5,35 | 131 | - |

Мульти-сплит системы MITSUBISHI ELECTRIC SUZ-KA, PUHZ-P
MITSUBISHI ELECTRIC SUZ-KA, PUHZ-P 25÷250
Производительность: 2058÷7800 м3/ч
Производительность: 2058÷7800 м3/ч
Модель | Q холод, кВт | P холод, кВт | Q тепло, кВт | P тепло, кВт | Вес кг | Цена, руб |
MITSUBISHI ELECTRIC SUZ-KA25VA | 2,5 | 0,73 | 3 | 0,83 | 33 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC SUZ-KA35VA | 3,5 | 1,06 | 4 | 1,06 | 37 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC SUZ-KA50VA | 5 | 1,78 | 5,9 | 1,84 | 53 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC SUZ-KA60VA | 5,5 | 1,96 | 6,9 | 2,45 | 53 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC SUZ-KA71VA | 7,1 | 2,46 | 8,1 | 2,36 | 58 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-P100VHA | 9,4 | 3,12 | 11,2 | 3,28 | 75 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-P125VHA | 12,3 | 4 | 14 | 4,11 | 123 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-P140VHA | 13,6 | 5,21 | 16 | 4,98 | 123 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-P200YHA | 19 | 7,21 | 22,4 | 7,36 | 126 | - |
MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-P250YHA | 22 | 8,44 | 27 | 8,47 | 133 | - |