Кассетные кондиционеры PANASONIC

кассетных кондиционеров PANASONIC
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
PANASONIC CS-F50DB4E5/CU-L50DBE8 | 14 | 16 | 288/840/840 | 28,5 | - |
PANASONIC CS-F43DB4E5/CU-L43DBE5 | 12,5 | 14 | 288/840/840 | 28,5 | - |
PANASONIC CS-F34DB4E5/CU-L34DBE5 | 10 | 11,2 | 288/840/840 | 28,5 | - |
PANASONIC CS-F28DB4E5/CU-L28DBE5 | 7,1 | 8.0 | 246/840/840 | 26 | - |
PANASONIC CS-F24DB4E5/CU-L24DBE5 | 6,3 | 7,1 | 246/840/840 | 26 | - |
PANASONIC CS-F18DB4E5/CU-L34DBE5 | 10 | 11,2 | 246/840/840 | 26 | - |
PANASONIC CS-F14DB4E5/CU-L28DBE5 | 7,1 | 8 | 246/840/840 | 25 | - |
Нет фото
Кассетные кондиционеры PANASONIC CS-E--DB4
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
PANASONIC CS-E15DB4EW/CU-E15DBE | 4,1 | 5,1 | 260/51,575/700,575/700 | 18,0/2,5 | - |
PANASONIC CS-E18DB4EW/CU-E18DBE | 4,8 | 5,6 | 260/51,575/700,575/700 | 18,0/2,5 | - |
PANASONIC CS-E21DB4ES/CU-E21DBE | 5,9 | 7 | 260/51,575/700,575/700 | 18,0/2,5 | - |