Настенные кондиционеры PANASONIC

настенных сплит-систем PANASONIC
Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
PANASONIC CS-С7DKD/CU-С7DKD | 2,4 | - | 280x799x183 | - |
PANASONIC CS-С9DKD/CU-С9DKD | 3 | - | 280x799x183 | - |
PANASONIC CS-С12DKD/CU-С12DKD | 3,68 | - | 280x799x183 | - |
PANASONIC CS-С18DKD/CU-С18DKD | 5,3 | - | 275*998*230 | - |
PANASONIC CS-С24DKD/CU-С24DKD | 7 | - | 275*998*230 | - |
PANASONIC CS-PС7DKD/CU-PС7DKD | 2 | - | 250x770x205 | - |
PANASONIC CS-PС9DKD/CU-PС9DKD | 2,6 | - | 280x799x183 | - |
PANASONIC CS-PС12DKD/CU-PС12DKD | 3,5 | - | 280x799x183 | - |
PANASONIC CS-PA7DKD/CU-PA7DKD | - | - | - | - |
PANASONIC CS-PA9DKD/CU-PA9DKD | 2,6 | 2,8 | 280x799x183 | - |
PANASONIC CS-PA12DKD/CU-PA12DKD | 3,4 | 3,8 | 280x799x183 | - |
PANASONIC CS-HE9DKE/CU-HE9DKE | 2,6 | 3,6 | 298x870x199 | - |
PANASONIC CS-HE12DKE/CU-HE12DKE | 3,5 | 4,8 | 298x870x199 | - |
PANASONIC CS-XE9DKE/CU-XE9DKE | 2,6 | 3,6 | 275x799x236 | - |
PANASONIC CS-XE12DKE/CU-XE12DKE | 3,4 | 4,8 | 275x799x236 | - |
PANASONIC CS-TE9DKE/CU-TE9DKE | 2,6 | 3,6 | 298x799x139 | - |
PANASONIC CS-TE12DKE/CU-TE12DKE | 3,5 | 4,8 | 298x799x139 | - |
PANASONIC CS-PE9DKD/CU-PE9DKD | - | - | - | - |
Нет фото
Настенные кондиционеры PANASONIC CS-A
Нет фото
Настенные кондиционеры PANASONIC CS-E
Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
PANASONIC CS-E9DKDW/CU-E9DKD | 2,6 | 3,6 | 280x799x183 | - |
PANASONIC CS-E12DKDW/CU-E12DKD | 3,5 | 4,8 | 280x799x183 | - |
PANASONIC CS-E15DKDW/CU-E15DKD | 4,4 | 5,5 | 280*799*183 | - |
PANASONIC CS-E18DKDW/CU-E18DKD | 5,3 | 6,6 | 275*998*230 | - |
PANASONIC CS-E21DKDS/CU-E21DKD | 6,3 | 7,2 | 275*998*230 | - |
PANASONIC CS-E24DKD/CU-E24DKD | 6,8 | 8,6 | 275*998*230 | - |
PANASONIC CS-E15DTW/CU-E15DBE | 4,15 | 5,17 | 540x1028x200 | - |
PANASONIC CS-E18DTW/CU-E18DBE | 5 | 6,1 | 540x1028x200 | - |
PANASONIC CS-E21DTES/CU-E21DBE | 5,8 | 6,8 | 540x1028x200 | - |