Подняться наверх
пн-пт 9:00-18:00
+7 (495) 662-99-84
sales@all-climate.ru
Распродажа компрессорно-конденсаторных блоков

PANASONIC CS-E

Нет фото

Технические характеристики PANASONIC CS-E

МодельQ холод , кВтQ тепло , кВтРасход воздуха , л/сЦена, руб
PANASONIC CS-E9DKDW/CU-E9DKD 2,6 3,6 280x799x183 -
PANASONIC CS-E12DKDW/CU-E12DKD 3,5 4,8 280x799x183 -
PANASONIC CS-E15DKDW/CU-E15DKD 4,4 5,5 280*799*183 -
PANASONIC CS-E18DKDW/CU-E18DKD 5,3 6,6 275*998*230 -
PANASONIC CS-E21DKDS/CU-E21DKD 6,3 7,2 275*998*230 -
PANASONIC CS-E24DKD/CU-E24DKD 6,8 8,6 275*998*230 -
PANASONIC CS-E15DTW/CU-E15DBE 4,15 5,17 540x1028x200 -
PANASONIC CS-E18DTW/CU-E18DBE 5 6,1 540x1028x200 -
PANASONIC CS-E21DTES/CU-E21DBE 5,8 6,8 540x1028x200 -

Настенные кондиционеры других производителей