Подняться наверх
пн-пт 9:00-18:00
+7 (495) 662-99-84
sales@all-climate.ru
Распродажа компрессорно-конденсаторных блоков
  • Производители
  • SYSTEMAIR
  • Канальные вентиляторы
  • Канальные вентиляторы SYSTEMAIR

    SYSTEMAIR K

    Канальные вентиляторы SYSTEMAIR K

    SYSTEMAIR K 100÷315
    Производительность: 185÷1660 м3/ч
    МодельПитание, В/ГцТок, АПотребляемая мощность, ВтОбороты, 1/минМаксимальный объём протекающего воздуха, м3/часУровень защиты от электрического тока, IPЦена, руб
    SYSTEMAIR K 100 M 230/50 0,16 27 2525 185 55 -
    SYSTEMAIR K 100 XL 230/50 0,25 58 2436 266 55 -
    SYSTEMAIR K 125 M 230/50 0,19 32 2591 197 55 -
    SYSTEMAIR K 125 XL 230/50 0,27 62 2390 352 55 -
    SYSTEMAIR K 150 M 230/50 0,27 63 2418 488 55 -
    SYSTEMAIR K 160 M 230/50 0,27 63 2418 488 55 -
    SYSTEMAIR K 150 XL 230/50 0,46 105 2545 770 55 -
    SYSTEMAIR K 160 XL 230/50 0,46 105 2545 770 55 -
    SYSTEMAIR K 200M 230/50 0,16 106 2551 780 55 -
    SYSTEMAIR K 200L 230/50 0,7 155 2615 955 55 -
    SYSTEMAIR K 250 M 230/50 0,45 103 2579 779 55 -
    SYSTEMAIR K 250 L 230/50 0,7 157 2603 980 55 -
    SYSTEMAIR K 315M 230/50 0,95 215 2335 1340 55 -
    SYSTEMAIR K 315L 230/50 1,39 320 2360 1660 55 -
    SYSTEMAIR KV

    Канальные вентиляторы SYSTEMAIR KV

    SYSTEMAIR KV 100÷315
    Производительность: 185÷1660 м3/ч
    МодельПитание, В/ГцТок, АПотребляемая мощность, ВтОбороты, 1/минМаксимальный объём протекающего воздуха, м3/часУровень защиты от электрического тока, IPЦена, руб
    SYSTEMAIR KV 100 M 230/50 0,16 27 2525 185 44 -
    SYSTEMAIR KV 100 XL 230/50 0,25 58 2436 266 44 -
    SYSTEMAIR KV 125 M 230/50 0,19 32 2591 197 44 -
    SYSTEMAIR KV 125 XL 230/50 0,27 62 2390 352 44 -
    SYSTEMAIR KV 150 M 230/50 0,27 63 2418 488 44 -
    SYSTEMAIR KV 160 M 230/50 0,27 63 2418 488 44 -
    SYSTEMAIR KV 150 XL 230/50 0,46 105 2545 770 44 -
    SYSTEMAIR KV 160 XL 230/50 0,46 105 2545 770 44 -
    SYSTEMAIR KV 200M 230/50 0,16 106 2551 780 44 -
    SYSTEMAIR KV 200L 230/50 0,7 155 2615 955 44 -
    SYSTEMAIR KV 250 M 230/50 0,45 103 2579 779 44 -
    SYSTEMAIR KV 250 L 230/50 0,7 157 2603 980 44 -
    SYSTEMAIR KV 315M 230/50 0,95 215 2335 1340 44 -
    SYSTEMAIR KV 315L 230/50 1,39 320 2360 1660 44 -
    SYSTEMAIR RVK

    Канальные вентиляторы SYSTEMAIR RVK

    SYSTEMAIR RVK 100÷315
    Производительность: 175÷1700 м3/ч
    МодельПитание, В/ГцТок, АПотребляемая мощность, ВтОбороты, 1/минМаксимальный объём протекающего воздуха, м3/часУровень защиты от электрического тока, IPЦена, руб
    SYSTEMAIR RVK 100E2-A1 230/50 0,19 32 2500 175 44 -
    SYSTEMAIR RVK 125E2-A1 230/50 0,19 31 2490 225 44 -
    SYSTEMAIR RVK 125E2-L1 230/50 0,35 80 2350 360 44 -
    SYSTEMAIR RVK 150E2-A1 230/50 0,36 80 2350 420 44 -
    SYSTEMAIR RVK 150E2-L1 230/50 0,51 110 2520 660 44 -
    SYSTEMAIR RVK 160E2-A1 230/50 0,36 80 2350 420 44 -
    SYSTEMAIR RVK 160E2-L1 230/50 0,51 110 2520 660 44 -
    SYSTEMAIR RVK 200E2-A1 230/50 0,51 110 2520 750 44 -
    SYSTEMAIR RVK 200E2-L1 230/50 0,76 170 2580 950 44 -
    SYSTEMAIR RVK 250E2-A1 230/50 0,51 110 2520 760 44 -
    SYSTEMAIR RVK 250E2-L1 230/50 0,76 170 2580 1020 44 -
    SYSTEMAIR RVK 315E2-A1 230/50 0,88 200 2410 1300 44 -
    SYSTEMAIR RVK 315E2-L1 230/50 1,4 320 2320 1700 44 -
    SYSTEMAIR KD 200 - 250

    Канальные вентиляторы SYSTEMAIR KD 200 - 250

    SYSTEMAIR KD 100÷250
    Производительность: 1320÷1425 м3/ч
    МодельПитание, В/ГцТок, АПотребляемая мощность, ВтОбороты, 1/минМаксимальный объём протекающего воздуха, м3/часУровень защиты от электрического тока, IPЦена, руб
    SYSTEMAIR KD 200 L1 230/50 1,14 256 2565 1320 44 -
    SYSTEMAIR KD 250 M1 230/50 1,13 255 2565 1425 44 -
    SYSTEMAIR KD 250 - 355

    Канальные вентиляторы SYSTEMAIR KD 250 - 355

    SYSTEMAIR KD 250÷355
    Производительность: 1415÷2150 м3/ч
    МодельПитание, В/ГцТок, АПотребляемая мощность, ВтОбороты, 1/минМаксимальный объём протекающего воздуха, м3/часУровень защиты от электрического тока, IPЦена, руб
    SYSTEMAIR KD 250 L1 230/50 1,61 370 1985 1985 44 -
    SYSTEMAIR KD 315 L1 230/50 1,62 372 2135 2135 44 -
    SYSTEMAIR KD 315 M1 230/50 1,12 252 2575 1415 44 -
    SYSTEMAIR KD 355 S1 230/50 1,62 373 2590 2150 44 -
    Страницы:
    1 2 3 4 5 6