- Абсорбционные чиллеры (39)
- Аккумуляторы холода (96)
- Выносные конденсаторы (12)
- Градирни (34)
- Канальные кондиционеры (575)
- Кассетные кондиционеры (334)
- КИПиА (58)
- Колонные кондиционеры (24)
- Компрессорно конденсаторные блоки (440)
- Кондиционеры с водяным охлаждением (7)
- Крышные кондиционеры (266)
- Мобильные кондиционеры (16)
- Модульные центральные кондиционеры (336)
- Мульти зональные системы кондиционирования (424)
- Мульти-сплит системы (273)
- Напольные и потолочные кондиционеры (370)
- Настенные кондиционеры (393)
- Оконные кондиционеры (17)
- Парокомпрессионные чиллеры (3601)
- Прецизионные кондиционеры (912)
- Фанкойлы (846)
- Холодные потолки (0)
- Шкафные кондиционеры (14)
- Вентиляторы дымоудаления (103)
- Вентиляционные установки (318)
- Взрывозащищенный вентилятор (28)
- Воздуховоды (692)
- Воздухонагреватели (545)
- Воздухоохладители (18)
- Воздухораспределительные устройства (419)
- Воздушные заслонки (276)
- Воздушные фильтры (113)
- Гибкие вставки (0)
- Канальные вентиляторы (705)
- КИПиА (350)
- Крышные вентиляторы (205)
- Осевые вентиляторы (285)
- Противопожарные клапаны (80)
- Радиальный вентилятор (74)
- Рекуператоры (2)
- Секции бактерицидной обработки воздуха (54)
- Секции увлажнения (0)
- Смесительные узлы (18)
- Шумоглушители (177)
- Балансировочные клапаны (33)
- Блочно-модульные котельные (1)
- Бойлеры (0)
- Горелки (0)
- Инфракрасные обогреватели (77)
- КИПиА (0)
- Конвекторы электрические (0)
- Котлы (0)
- Масляные радиаторы (0)
- Насосы (0)
- Обратные клапаны (88)
- Осушители воздуха (6)
- Очистители воздуха (4)
- Порталы и электрокамины (32)
- Радиаторы (1)
- Расширительные баки (70)
- Тепловые вентиляторы (34)
- Тепловые завесы (587)
- Тепловые пушки (55)
- Теплогенераторы (0)
- Трубы и фитинги (0)
- Увлажнители воздуха (11)
- Фильтры (111)
- Шаровые краны (157)
Взрывозащищенный вентилятор SYSTEMAIR
| Модель | Питание, В/Гц | Ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Обороты, 1/мин | Максимальный объём протекающего воздуха, м3/час | Уровень защиты от электрического тока, IP |
| SYSTEMAIR EX 140-4C | 230/50 | 0,63 | 113 | 1465 | 555 | 54 |
| SYSTEMAIR EX 140-2C | 230/50 | 3 | 674 | 2885 | 1165 | 54 |
| SYSTEMAIR EX 140-4 | 230/50 | 0,38 | 131 | 1465 | 580 | 54 |
| SYSTEMAIR EX 140-2 | 230/50 | 1,28 | 696 | 2890 | 1180 | 54 |
| SYSTEMAIR EX 180-4C | 230/50 | 0,91 | 185 | 1415 | 850 | 54 |
| SYSTEMAIR EX 180-4 | 230/50 | 0,43 | 188 | 1435 | 780 | 54 |

Взрывозащищенный вентилятор SYSTEMAIR AW-EX
SYSTEMAIR AW-EX 355÷650
Производительность: 2600÷11500 м3/ч
Производительность: 2600÷11500 м3/ч
| Модель | Питание, В/Гц | Ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Обороты, 1/мин | Максимальный объём протекающего воздуха, м3/час | Уровень защиты от электрического тока, IP |
| SYSTEMAIR AW 355D4-2-EX | 400/50 | 0,28 | 140 | 1380 | 2600 | 44 |
| SYSTEMAIR AW 420D4-2-EX | 400/50 | 0,61 | 360 | 1320 | 4600 | 44 |
| SYSTEMAIR AW 550D6-2-EX | 400/50 | 0,78 | 370 | 860 | 7400 | 44 |
| SYSTEMAIR AW 650D6-2-EX | 400/50 | 1,2 | 600 | 920 | 11500 | 44 |
| Модель | Питание, В/Гц | Ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Обороты, 1/мин | Максимальный объём протекающего воздуха, м3/час | Уровень защиты от электрического тока, IP |
| SYSTEMAIR RVK 315 Y4 | 400/50 | 0,25 | 90 | 1400 | 1020 | 44 |

Взрывозащищенный вентилятор SYSTEMAIR KTEX
SYSTEMAIR KTEX 50-25÷70-40
Производительность: 1682÷4950 м3/ч
Производительность: 1682÷4950 м3/ч
| Модель | Питание, В/Гц | Ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Обороты, 1/мин | Максимальный объём протекающего воздуха, м3/час | Уровень защиты от электрического тока, IP |
| SYSTEMAIR KTEX 50-25-4 | 400/50 | 0,85 | 490 | 1290 | 1682 | 44 |
| SYSTEMAIR KTEX 50-30-4 | 400/50 | 1,9 | 947 | 1365 | 2639 | 44 |
| SYSTEMAIR KTEX 60-30-4 | 400/50 | 2,2 | 1300 | 1330 | 3358 | 44 |
| SYSTEMAIR KTEX 60-35-4 | 400/50 | 3,9 | 2100 | 1380 | 3740 | 44 |
| SYSTEMAIR KTEX 70-40-6 | 400/50 | 3,7 | 1800 | 840 | 4950 | 44 |
| Модель | Питание, В/Гц | Ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Обороты, 1/мин | Максимальный объём протекающего воздуха, м3/час | Уровень защиты от электрического тока, IP |
| SYSTEMAIR DVEX 315D4 | 400/50 | 0,23 | 120 | 1340 | 1475 | 44 |
| SYSTEMAIR DVEX 355D4 | 400/50 | 0,47 | 260 | 1340 | 2485 | 44 |
| SYSTEMAIR DVEX 400D4 | 400/50 | 0,76 | 390 | 1350 | 3060 | 44 |
| SYSTEMAIR DVEX 450D4 | 400/50 | 1,42 | 720 | 1360 | 4570 | 44 |
| SYSTEMAIR DVEX 500D6 | 400/50 | 0,87 | 380 | 870 | 3890 | 44 |
| SYSTEMAIR DVEX 560D6 | 400/50 | 1,23 | 620 | 900 | 900 | 44 |
| SYSTEMAIR DVEX 630D6 | 400/50 | 2,15 | 1070 | 885 | 885 | 44 |
| Модель | Питание, В/Гц | Ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Обороты, 1/мин | Максимальный объём протекающего воздуха, м3/час | Уровень защиты от электрического тока, IP |
| SYSTEMAIR DKEX 225-4 | 400/50 | 0,85 | 490 | 1305 | 1500 | 44 |
| SYSTEMAIR DKEX 250-4 | 400/50 | 1,8 | 900 | 1355 | 2650 | 44 |
| SYSTEMAIR DKEX 280-4 | 400/50 | 2,2 | 1300 | 1330 | 3600 | 44 |
| SYSTEMAIR DKEX 315-4 | 400/50 | 3,9 | 2100 | 1380 | 3875 | 44 |
| SYSTEMAIR DKEX 355-6 | 400/50 | 3,7 | 1800 | 840 | 5005 | 44 |









