Тепловые пушки ТЕПЛОМАШ
Тепловые пушки ТЕПЛОМАШ СЕРИЯ СЕ
ТЕПЛОМАШ КЭВ 2÷3
Производительность: 350÷400 м3/ч
Производительность: 350÷400 м3/ч
| Модель | Питание, В/Гц | Ступени мощности, Вт | Производительность по воздуху, м3/час | Ток, А | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
| ТЕПЛОМАШ КЭВ-2С31Е | 220/50 | 1000/2000 | 400 | 9,1 | 360х260х270 | 4,8 | - |
| ТЕПЛОМАШ КЭВ-3С31Е | 220/50 | 2000/3000 | 350 | 13,7 | 360х260х270 | 4,8 | - |
Тепловые пушки ТЕПЛОМАШ СЕРИЯ СЕ
ТЕПЛОМАШ КЭВ 2÷3
Производительность: 350÷400 м3/ч
Производительность: 350÷400 м3/ч
| Модель | Питание, В/Гц | Ступени мощности, Вт | Производительность по воздуху, м3/час | Ток, А | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
| ТЕПЛОМАШ КЭВ-4С40Е | 380/50 | 2660/4000 | 430 | 6,2 | 300х295х425 | 7 | - |
| ТЕПЛОМАШ КЭВ-6С41Е | 220/50 | 3000/6000 | 560 | 27,4 | 335х345х460 | 9 | - |
| ТЕПЛОМАШ КЭВ-9С40Е | 380/50 | 4500/9000 | 560 | 13,8 | 335х345х460 | 9 | - |
| ТЕПЛОМАШ КЭВ-6С40Е | 380/50 | 3000/6000 | 560 | 15,8 | 335х345х460 | 9 | - |
| ТЕПЛОМАШ КЭВ-15С40Е | 380/50 | 5000/10000/15000 | 870 | 23 | 340х400х540 | 14,6 | - |
| ТЕПЛОМАШ КЭВ-12С40Е | 380/50 | 4000/8000/12000 | 980 | 18,5 | 340х400х540 | 14,4 | - |
| ТЕПЛОМАШ КЭВ-18С20Е | 380/50 | 9000/18000 | 1000 | 28 | 402х455х575 | 21,5 | - |
| ТЕПЛОМАШ КЭВ-2С41Е | 220/50 | 650/1300/2000 | 170 | 9,2 | 225х200х310 | 4 | - |
| ТЕПЛОМАШ КЭВ-3С41Е | 220/50 | 1500/3000 | 460 | 13,8 | 250х295х420 | 5,8 | - |
| ТЕПЛОМАШ КЭВ-4С41Е | 220/50 | 2660/4000 | 430 | 18,3 | 300х295х425 | 7 | - |
Тепловые пушки ТЕПЛОМАШ СЕРИЯ TЕ
ТЕПЛОМАШ КЭВ 20÷100
Производительность: 2500÷6000 м3/ч
Производительность: 2500÷6000 м3/ч
| Модель | Питание, В/Гц | Ступени мощности, Вт | Производительность по воздуху, м3/час | Ток, А | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
| ТЕПЛОМАШ КЭВ-25Т20Е | 380/50 | 15000/25000 | 2500 | 46 | 470х569х514 | 32 | - |
| ТЕПЛОМАШ КЭВ-30Т20Е | 380/50 | 15000/30000 | 2500 | 46 | 470х569х514 | 32 | - |
| ТЕПЛОМАШ КЭВ-35Т20Е | 380/50 | 20000/35000 | 2500 | 54 | 470х569х514 | 32 | - |
| ТЕПЛОМАШ КЭВ-50Т20Е | 380/50 | 25000/37500/50000 | 6000 | 78 | 700х724х740 | 70 | - |
| ТЕПЛОМАШ КЭВ-60Т20Е | 380/50 | 25000/50000/62500 | 6000 | 97 | 700х724х740 | 73 | - |
| ТЕПЛОМАШ КЭВ-75Т20Е | 380/50 | 25000/50000/75000 | 6000 | 116 | 700х724х740 | 75 | - |
| ТЕПЛОМАШ КЭВ-90Т20Е | 380/50 | 50000/75000/87500 | 6000 | 135 | 700х724х740 | 78 | - |
| ТЕПЛОМАШ КЭВ-100Т20Е | 380/50 | 50000/75000/100000 | 6000 | 154 | 700х724х740 | 81 | - |
| ТЕПЛОМАШ КЭВ-20Т20Е | 380/50 | 10000/20000 | 2500 | 36 | 470х569х514 | 32 | - |



