Подняться наверх
пн-пт 9:00-18:00
+7 (495) 662-99-84
sales@all-climate.ru
Распродажа компрессорно-конденсаторных блоков

TOSHIBA SM BT-E

TOSHIBA SM BT-E
TOSHIBA SM BT-E SD/SDI 562÷1402 
Производительность: 780÷1980 м3/ч

Технические характеристики TOSHIBA SM BT-E

МодельQ холод , кВтQ тепло, кВтПотребляемая мощность, кВтГабариты, ммМасса , кгЦена, руб
TOSHIBA RAV-SM1402BT-E (SDI) 7,1 8 1,86 320х1000х800 39 -
TOSHIBA RAV-SM562BT-E (DI) 10 11,2 2,94 320х1000х800 54 -
TOSHIBA RAV-SM862BT-E (DI) 12,5 14 3,83 320х1000х800 54 -
TOSHIBA RAV-SM1102BT-E (DI) 5 5,6 1,56 320х700х800 30 -
TOSHIBA RAV-SM1402BT-E (DI) 7,1 8 1,86 320х1000х800 39 -
TOSHIBA RAV-SM562BT-E (SDI) 10 11,2 2,94 320х1000х800 54 -
TOSHIBA RAV-SM862BT-E (SDI) 12,5 14 3,83 320х1000х800 54 -
TOSHIBA RAV-SM1102BT-E (SDI) 5 5,6 1,56 320х700х800 30 -

Канальные кондиционеры других производителей