- Абсорбционные чиллеры (39)
- Аккумуляторы холода (96)
- Выносные конденсаторы (12)
- Градирни (34)
- Канальные кондиционеры (575)
- Кассетные кондиционеры (334)
- КИПиА (58)
- Колонные кондиционеры (24)
- Компрессорно конденсаторные блоки (440)
- Кондиционеры с водяным охлаждением (7)
- Крышные кондиционеры (266)
- Мобильные кондиционеры (16)
- Модульные центральные кондиционеры (336)
- Мульти зональные системы кондиционирования (424)
- Мульти-сплит системы (273)
- Напольные и потолочные кондиционеры (370)
- Настенные кондиционеры (393)
- Оконные кондиционеры (17)
- Парокомпрессионные чиллеры (3601)
- Прецизионные кондиционеры (912)
- Фанкойлы (846)
- Холодные потолки (0)
- Шкафные кондиционеры (14)
- Вентиляторы дымоудаления (103)
- Вентиляционные установки (318)
- Взрывозащищенный вентилятор (28)
- Воздуховоды (692)
- Воздухонагреватели (545)
- Воздухоохладители (18)
- Воздухораспределительные устройства (419)
- Воздушные заслонки (276)
- Воздушные фильтры (113)
- Гибкие вставки (0)
- Канальные вентиляторы (705)
- КИПиА (350)
- Крышные вентиляторы (205)
- Осевые вентиляторы (285)
- Противопожарные клапаны (80)
- Радиальный вентилятор (74)
- Рекуператоры (2)
- Секции бактерицидной обработки воздуха (54)
- Секции увлажнения (0)
- Смесительные узлы (18)
- Шумоглушители (177)
- Балансировочные клапаны (33)
- Блочно-модульные котельные (1)
- Бойлеры (0)
- Горелки (0)
- Инфракрасные обогреватели (77)
- КИПиА (0)
- Конвекторы электрические (0)
- Котлы (0)
- Масляные радиаторы (0)
- Насосы (0)
- Обратные клапаны (88)
- Осушители воздуха (6)
- Очистители воздуха (4)
- Порталы и электрокамины (32)
- Радиаторы (1)
- Расширительные баки (70)
- Тепловые вентиляторы (34)
- Тепловые завесы (587)
- Тепловые пушки (55)
- Теплогенераторы (0)
- Трубы и фитинги (0)
- Увлажнители воздуха (11)
- Фильтры (111)
- Шаровые краны (157)
Мульти зональные системы кондиционирования TOSHIBA

Мульти зональные системы кондиционирования TOSHIBA MMU-AP H
TOSHIBA MMU-AP H 0092÷0562
Производительность: 680÷2130 м3/ч
Производительность: 680÷2130 м3/ч
| Модель | Электропитание, В/Гц/ф | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт | Размеры (ШxВxГ), мм | Вес, кг |
| TOSHIBA MMU-AP0092H | 230(220-240)/50/1 | 2,8 | 3,2 | 0,021 | 256х840х840 | 18 |
| TOSHIBA MMU-AP0122H | 230(220-240)/50/1 | 3,6 | 4 | 0,021 | 256х840х840 | 18 |
| TOSHIBA MMU-AP0152H | 230(220-240)/50/1 | 4,5 | 5 | 0,023 | 256х840х840 | 20 |
| TOSHIBA MMU-AP0182H | 230(220-240)/50/1 | 5,6 | 6,3 | 0,026 | 256х840х840 | 20 |
| TOSHIBA MMU-AP0242H | 230(220-240)/50/1 | 7,1 | 8 | 0,036 | 256х840х840 | 20 |
| TOSHIBA MMU-AP0272H | 230(220-240)/50/1 | 8 | 9 | 0,036 | 256х840х840 | 20 |
| TOSHIBA MMU-AP0302H | 230(220-240)/50/1 | 9 | 10 | 0,043 | 256х840х840 | 20 |
| TOSHIBA MMU-AP0362H | 230(220-240)/50/1 | 11,2 | 12,5 | 0,088 | 319х840х840 | 25 |
| TOSHIBA MMU-AP0482H | 230(220-240)/50/1 | 14 | 16 | 0,112 | 319х840х840 | 25 |
| TOSHIBA MMU-AP0562H | 230(220-240)/50/1 | 16 | 18 | 0,112 | 319х840х840 | 25 |

Мульти зональные системы кондиционирования TOSHIBA MMU-AP MH
TOSHIBA MMU-AP MH 0092÷0181
Производительность: 378÷762 м3/ч
Производительность: 378÷762 м3/ч
| Модель | Электропитание, В/Гц/ф | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт | Размеры (ШxВxГ), мм | Вес, кг |
| TOSHIBA MMU-AP0071MH | 230(220-240)/50/1 | 2,2 | 2,5 | 0,034 | 268х575х575 | 17 |
| TOSHIBA MMU-AP0091MH | 230(220-240)/50/1 | 2,8 | 3,2 | 0,036 | 268х575х575 | 17 |
| TOSHIBA MMU-AP0121MH | 230(220-240)/50/1 | 3,6 | 4 | 0,038 | 268х575х575 | 17 |
| TOSHIBA MMU-AP0151MH | 230(220-240)/50/1 | 4,5 | 5 | 0,041 | 268х575х575 | 17 |
| TOSHIBA MMU-AP0181MH | 230(220-240)/50/1 | 5,6 | 6,3 | 0,052 | 268х575х575 | 17 |

Мульти зональные системы кондиционирования TOSHIBA MMU-AP WH
TOSHIBA MMU-AP WH 0071÷0301
Производительность: 450÷1260 м3/ч
Производительность: 450÷1260 м3/ч
| Модель | Электропитание, В/Гц/ф | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт | Размеры (ШxВxГ), мм | Вес, кг |
| TOSHIBA MMU-AP0071WH | 230(220-240)/50/1 | 2,2 | 2,5 | 0,070/0,070 | 398х830х550 | 33 |
| TOSHIBA MMU-AP0091WH | 230(220-240)/50/1 | 2,8 | 3,2 | 0,070/0,070 | 398х830х550 | 33 |
| TOSHIBA MMU-AP0121WH | 230(220-240)/50/1 | 3,6 | 4 | 0,070/0,070 | 398х830х550 | 33 |
| TOSHIBA MMU-AP0151WH | 230(220-240)/50/1 | 4,5 | 5 | 0,072/0,076 | 398х1350х550 | 44 |
| TOSHIBA MMU-AP0181WH | 230(220-240)/50/1 | 5,6 | 6,3 | 0,072/0,076 | 398х1350х550 | 44 |
| TOSHIBA MMU-AP0241WH | 230(220-240)/50/1 | 7,1 | 8 | 0,105/0,115 | 398х1350х550 | 48 |
| TOSHIBA MMU-AP0271WH | 230(220-240)/50/1 | 8 | 9 | 0,105/0,115 | 398х1350х550 | 48 |
| TOSHIBA MMU-AP0301WH | 230(220-240)/50/1 | 9 | 10 | 0,106/0,123 | 398х1350х550 | 48 |

Мульти зональные системы кондиционирования TOSHIBA MMU-AP YH
TOSHIBA MMU-AP YH 0071÷0242
Производительность: 420÷1140 м3/ч
Производительность: 420÷1140 м3/ч
| Модель | Электропитание, В/Гц/ф | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт | Размеры (ШxВxГ), мм | Вес, кг |
| TOSHIBA MMU-AP0071YH | 230(220-240)/50/1 | 2,2 | 2,5 | 0,053/0,056 | 235х850х400 | 22 |
| TOSHIBA MMU-AP0091YH | 230(220-240)/50/1 | 2,8 | 3,2 | 0,053/0,056 | 235х850х400 | 22 |
| TOSHIBA MMU-AP0121YH | 230(220-240)/50/1 | 3,6 | 4 | 0,053/0,056 | 235х850х400 | 22 |
| TOSHIBA MMU-AP0152SH | 230(220-240)/50/1 | 4,5 | 5 | 0,042/0,041 | 200х1000х710 | 21 |
| TOSHIBA MMU-AP0182SH | 230(220-240)/50/1 | 5,6 | 6,3 | 0,046/0,045 | 200х1000х710 | 21 |
| TOSHIBA MMU-AP0242SH | 230(220-240)/50/1 | 7,1 | 8 | 0,075/0,073 | 200х1000х710 | 22 |

Мульти зональные системы кондиционирования TOSHIBA MMD-AP BH
TOSHIBA MMD-AP BH 0071÷0561
Производительность: 340÷1980 м3/ч
Производительность: 340÷1980 м3/ч
| Модель | Электропитание, В/Гц/ф | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт | Размеры (ШxВxГ), мм | Вес, кг |
| TOSHIBA MMD-AP0071BH | 230(220-240)/50/1 | 2,2 | 2,5 | 0,033/0,033 | 320х550х800 | 28 |
| TOSHIBA MMD-AP0091BH | 230(220-240)/50/1 | 2,8 | 3,2 | 0,033/0,033 | 320х550х800 | 28 |
| TOSHIBA MMD-AP0121BH | 230(220-240)/50/1 | 3,6 | 4 | 0,039/0,039 | 320х550х800 | 28 |
| TOSHIBA MMD-AP0151BH | 230(220-240)/50/1 | 4,5 | 5 | 0,039/0,039 | 320х700х800 | 32 |
| TOSHIBA MMD-AP0181BH | 230(220-240)/50/1 | 5,6 | 6,3 | 0,050/0,050 | 320х700х800 | 32 |
| TOSHIBA MMD-AP0241BH | 230(220-240)/50/1 | 7,1 | 8 | 0,060/0,060 | 320х1000х800 | 43 |
| TOSHIBA MMD-AP0271BH | 230(220-240)/50/1 | 8 | 9 | 0,060/0,060 | 320х1000х800 | 43 |
| TOSHIBA MMD-AP0301BH | 230(220-240)/50/1 | 9 | 10 | 0,071/0,071 | 320х1000х800 | 43 |
| TOSHIBA MMD-AP0361BH | 230(220-240)/50/1 | 11,2 | 12,5 | 0,107/0,107 | 320х1350х800 | 55 |
| TOSHIBA MMD-AP0481BH | 230(220-240)/50/1 | 14 | 16 | 0,128/0,128 | 320х1350х800 | 55 |
| TOSHIBA MMD-AP0561BH | 230(220-240)/50/1 | 16 | 18 | 0,128/0,128 | 320х1350х800 | 55 |

Мульти зональные системы кондиционирования TOSHIBA MMD-AP 1H
TOSHIBA MMD-AP 1H 018÷096
Производительность: 340÷1980 м3/ч
Производительность: 340÷1980 м3/ч
| Модель | Электропитание, В/Гц/ф | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт | Размеры (ШxВxГ), мм | Вес, кг |
| TOSHIBA MMD-AP0181H | 230(220-240)/50/1 | 5,6 | 6,3 | 0,184/0,198 | 380х850х660 | 50 |
| TOSHIBA MMD-AP0241H | 230(220-240)/50/1 | 7,1 | 8 | 0,299/0,385 | 380х850х660 | 52 |
| TOSHIBA MMD-AP0271H | 230(220-240)/50/1 | 8 | 9 | 0,299/0,385 | 380х850х660 | 52 |
| TOSHIBA MMD-AP0361H | 230(220-240)/50/1 | 11,2 | 12,5 | 0,368/0,450 | 380х850х660 | 56 |
| TOSHIBA MMD-AP0481H | 230(220-240)/50/1 | 14 | 16 | 0,414/0,490 | 380х1200х660 | 67 |
| TOSHIBA MMD-AP0721H | 230(220-240)/50/1 | 22,4 | 25 | 1,200/1,540 | 470х1380х1250 | 150 |
| TOSHIBA MMD-AP0961H | 230(220-240)/50/1 | 28 | 31,5 | 1,260/1,610 | 470х1380х1250 | 150 |

Мульти зональные системы кондиционирования TOSHIBA MMD-AP SPH
TOSHIBA MMD-AP SPH 0071÷0181
Производительность: 400÷780 м3/ч
Производительность: 400÷780 м3/ч
| Модель | Электропитание, В/Гц/ф | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт | Размеры (ШxВxГ), мм | Вес, кг |
| TOSHIBA MMD-AP0071SPH | 230(220-240)/50/1 | 2,2 | 2,5 | 0,039/0,037 | 210х845х645 | 22 |
| TOSHIBA MMD-AP0091SPH | 230(220-240)/50/1 | 2,8 | 3,2 | 0,039/0,037 | 210х845х645 | 22 |
| TOSHIBA MMD-AP0121SPH | 230(220-240)/50/1 | 3,6 | 4 | 0,043/0,041 | 210х845х645 | 22 |
| TOSHIBA MMD-AP0151SPH | 230(220-240)/50/1 | 4,5 | 5 | 0,045/0,043 | 210х845х645 | 23 |
| TOSHIBA MMD-AP0181SPH | 230(220-240)/50/1 | 5,6 | 6,3 | 0,054/0,052 | 210х845х645 | 23 |

Мульти зональные системы кондиционирования TOSHIBA MMC-AP 1H
TOSHIBA MMC-AP 1H 015÷048
Производительность: 540÷1800 м3/ч
Производительность: 540÷1800 м3/ч
| Модель | Электропитание, В/Гц/ф | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт | Размеры (ШxВxГ), мм | Вес, кг |
| TOSHIBA MMC-AP0151H | 230(220-240)/50/1 | 4,5 | 5 | 0,033/0,033 | 210х910х680 | 22 |
| TOSHIBA MMC-AP0181H | 230(220-240)/50/1 | 5,6 | 6,3 | 0,038/0,038 | 210х910х680 | 22 |
| TOSHIBA MMC-AP0241H | 230(220-240)/50/1 | 7,1 | 8 | 0,050/0,050 | 210х1180х680 | 26 |
| TOSHIBA MMC-AP0271H | 230(220-240)/50/1 | 8 | 9 | 0,050/0,050 | 210х1180х680 | 26 |
| TOSHIBA MMC-AP0361H | 230(220-240)/50/1 | 11,2 | 12,5 | 0,091/0,091 | 210х1595х680 | 34 |
| TOSHIBA MMC-AP0481H | 230(220-240)/50/1 | 14 | 16 | 0,110/0,110 | 210х1595х680 | 34 |

Мульти зональные системы кондиционирования TOSHIBA MMK-AP 3H
TOSHIBA MMK-AP 3H 007÷024
Производительность: 390÷1020 м3/ч
Производительность: 390÷1020 м3/ч
| Модель | Электропитание, В/Гц/ф | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт | Размеры (ШxВxГ), мм | Вес, кг |
| TOSHIBA MMK-AP0073H | 230(220-240)/50/1 | 2,2 | 2,5 | 0,018 | 320х1050х228 | 15 |
| TOSHIBA MMK-AP0093H | 230(220-240)/50/1 | 2,8 | 3,2 | 0,021 | 320х1050х228 | 15 |
| TOSHIBA MMK-AP0123H | 230(220-240)/50/1 | 3,6 | 4 | 0,021 | 320х1050х228 | 15 |
| TOSHIBA MMK-AP0153H | 230(220-240)/50/1 | 4,5 | 5 | 0,043 | 320х1050х228 | 15 |
| TOSHIBA MMK-AP0183H | 230(220-240)/50/1 | 5,6 | 6,3 | 0,043 | 320х1050х228 | 15 |
| TOSHIBA MMK-AP0243H | 230(220-240)/50/1 | 7,1 | 8 | 0,05 | 320х1050х228 | 15 |

Мульти зональные системы кондиционирования TOSHIBA MMK-AP 2H
TOSHIBA MMK-AP 2H 007÷012
Производительность: 360÷540 м3/ч
Производительность: 360÷540 м3/ч
| Модель | Электропитание, В/Гц/ф | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт | Размеры (ШxВxГ), мм | Вес, кг |
| TOSHIBA MMK-AP0072H | 230(220-240)/50/1 | 2,2 | 2,5 | 0,017 | 275х790х208 | 11 |
| TOSHIBA MMK-AP0092H | 230(220-240)/50/1 | 2,8 | 3,2 | 0,018 | 275х790х208 | 11 |
| TOSHIBA MMK-AP0122H | 230(220-240)/50/1 | 3,6 | 4 | 0,019 | 275х790х208 | 11 |

Мульти зональные системы кондиционирования TOSHIBA MML-AP 1BH
TOSHIBA MML-AP 1BH 007÷024
Производительность: 300÷950 м3/ч
Производительность: 300÷950 м3/ч
| Модель | Электропитание, В/Гц/ф | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт | Размеры (ШxВxГ), мм | Вес, кг |
| TOSHIBA MML-AP0071BH | 230(220-240)/50/1 | 2,2 | 2,5 | 0,056 | 600х745х220 | 21 |
| TOSHIBA MML-AP0091BH | 230(220-240)/50/1 | 2,8 | 3,2 | 0,056 | 600х745х220 | 21 |
| TOSHIBA MML-AP0121BH | 230(220-240)/50/1 | 3,6 | 4 | 0,056 | 600х745х220 | 21 |
| TOSHIBA MML-AP0151BH | 230(220-240)/50/1 | 4,5 | 5 | 0,09 | 600х1045х220 | 29 |
| TOSHIBA MML-AP0181BH | 230(220-240)/50/1 | 5,6 | 6,3 | 0,09 | 600х1045х220 | 29 |
| TOSHIBA MML-AP0241BH | 230(220-240)/50/1 | 7,1 | 8 | 0,095 | 600х1045х220 | 29 |

Мульти зональные системы кондиционирования TOSHIBA MML-AP 1H
TOSHIBA MML-AP 1H 007÷024
Производительность: 360÷1080 м3/ч
Производительность: 360÷1080 м3/ч
| Модель | Электропитание, В/Гц/ф | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт | Размеры (ШxВxГ), мм | Вес, кг |
| TOSHIBA MML-AP0071H | 230(220-240)/50/1 | 2,2 | 2,5 | 0,056 | 630х950х230 | 37 |
| TOSHIBA MML-AP0091H | 230(220-240)/50/1 | 2,8 | 3,2 | 0,056 | 630х950х230 | 37 |
| TOSHIBA MML-AP0121H | 230(220-240)/50/1 | 3,6 | 4 | 0,092 | 630х950х230 | 37 |
| TOSHIBA MML-AP0151H | 230(220-240)/50/1 | 4,5 | 5 | 0,092 | 630х950х230 | 37 |
| TOSHIBA MML-AP0181H | 230(220-240)/50/1 | 5,6 | 6,3 | 0,102 | 630х950х230 | 40 |
| TOSHIBA MML-AP0241H | 230(220-240)/50/1 | 7,1 | 8 | 0,102 | 630х950х230 | 40 |

Мульти зональные системы кондиционирования TOSHIBA MMF-AP 1H
TOSHIBA MMF-AP 1H 015÷056
Производительность: 660÷2160 м3/ч
Производительность: 660÷2160 м3/ч
| Модель | Электропитание, В/Гц/ф | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт | Размеры (ШxВxГ), мм | Вес, кг |
| TOSHIBA MMF-AP0151H | 230(220-240)/50/1 | 4,5 | 5 | 0,15 | 1750х600х210 | 48 |
| TOSHIBA MMF-AP0181H | 230(220-240)/50/1 | 5,6 | 6,3 | 0,15 | 1750х600х210 | 48 |
| TOSHIBA MMF-AP0241H | 230(220-240)/50/1 | 7,1 | 8 | 0,19 | 1750х600х210 | 49 |
| TOSHIBA MMF-AP0271H | 230(220-240)/50/1 | 8 | 9 | 0,19 | 1750х600х210 | 49 |
| TOSHIBA MMF-AP0361H | 230(220-240)/50/1 | 11,2 | 12,5 | 0,28 | 1750х600х390 | 65 |
| TOSHIBA MMF-AP0481H | 230(220-240)/50/1 | 14 | 16 | 0,35 | 1750х600х390 | 65 |
| TOSHIBA MMF-AP0561H | 230(220-240)/50/1 | 16 | 18 | 0,35 | 1750х600х390 | 65 |

Мульти зональные системы кондиционирования TOSHIBA MMD-AP HFE
TOSHIBA MMD-AP HFE 0481÷0961
Производительность: 1080÷2100 м3/ч
Производительность: 1080÷2100 м3/ч
| Модель | Электропитание, В/Гц/ф | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт | Размеры (ШxВxГ), мм | Вес, кг |
| TOSHIBA AP0481HFE | 220(240)/50/1 | 14 | 8,9 | 0,28 | 492х892х1262 | 93 |
| TOSHIBA AP0721HFE | 220(240)/50/1 | 22,4 | 13,9 | 0,45 | 492х1392х1262 | 144 |
| TOSHIBA AP0961HFE | 220(240)/50/1 | 28 | 17,4 | 0,52 | 492х1392х1262 | 144 |





