Настенные кондиционеры TOSHIBA
Настенные кондиционеры TOSHIBA SM KRT-E
TOSHIBA SM KRT-E SD/SDI 562÷862
Производительность: 642÷1110 м3/ч
Производительность: 642÷1110 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
| TOSHIBA RAV-SM562KRT-E (SDI) | 5 | 5,6 | 233 | - |
| TOSHIBA RAV-SM862KRT-E (SDI) | 6,9 | 8 | 308 | - |
| TOSHIBA RAV-SM562KRT-E (DI) | 5,1 | 5,6 | 178 | - |
| TOSHIBA RAV-SM862KRT-E (DI) | 6,7 | 8 | 203 | - |
Настенные кондиционеры TOSHIBA SKV
TOSHIBA SKV 10÷22
Производительность: 522÷1098 м3/ч
Производительность: 522÷1098 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
| TOSHIBA RAS-13SKV-E /E2 | 3,5 | 4,2 | 175 | - |
| TOSHIBA RAS-18SKV-E2 | 5 | 5,8 | 275 | - |
| TOSHIBA RAS-22SKV-E2 | 6 | 7 | 305 | - |
| TOSHIBA RAS-10SKV-E /E2 | 2,5 | 3,2 | 160 | - |
Настенные кондиционеры TOSHIBA SKHP - SKP
TOSHIBA SKHP - SKP 07÷30
Производительность: 490÷1100 м3/ч
Производительность: 490÷1100 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
| TOSHIBA RAS-24SKHP-E | 5,25 | - | 250 | - |
| TOSHIBA RAS-07SKP-E | 2,55 | 2,72 | 156 | - |
| TOSHIBA RAS-10SKP-E | 5,05 | 5,04 | 36 | - |
| TOSHIBA RAS-13SKP-E | 2,05 | - | 136 | - |
| TOSHIBA RAS-18SKP-E1 | 3,6 | - | 158 | - |
| TOSHIBA RAS-24SKP-E | 6,45 | - | 250 | - |
| TOSHIBA RAS-30SKP-AR2 | 7,95 | - | 292 | - |
| TOSHIBA RAS-07SKHP-E | 2,05 | 2,05 | 136 | - |
| TOSHIBA RAS-10SKHP-E | 3,6 | 4,05 | 167 | - |
| TOSHIBA RAS-13SKHP-E1 | 6,2 | 6,7 | 306 | - |
| TOSHIBA RAS-18SKHP-E1 | 2,55 | - | 150 | - |
Настенные кондиционеры TOSHIBA SKHP-ES - SKP-ES
TOSHIBA SKHP-ES - SKP-ES 07÷24
Производительность: 490÷1100 м3/ч
Производительность: 490÷1100 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
| TOSHIBA RAS-07SKHP-ES | 2,05 | 2,05 | 136 | - |
| TOSHIBA RAS-10SKHP-ES | 2,73 | 2,96 | 156 | - |
| TOSHIBA RAS-13SKHP-ES | 3,6 | 4,05 | 167 | - |
| TOSHIBA RAS-18SKHP-ES | 5,05 | 5,4 | 306 | - |
| TOSHIBA RAS-24SKHP-ES | 6,2 | 6,7 | 306 | - |
| TOSHIBA RAS-07SKP-ES | 2,05 | - | 136 | - |
| TOSHIBA RAS-10SKP-ES | 2,73 | - | 142 | - |
| TOSHIBA RAS-13SKP-ES | 3,75 | - | 172 | - |
| TOSHIBA RAS-18SKP-ES | 5,35 | - | 278 | - |
| TOSHIBA RAS-24SKP-ES | 6,85 | - | 250 | - |
Настенные кондиционеры TOSHIBA SKVP-ND
TOSHIBA SKVP-ND 10÷16
Производительность: 612÷678 м3/ч
Производительность: 612÷678 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
| TOSHIBA RAS-10SKVP-ND | 2,5 | 3,2 | 170 | - |
| TOSHIBA RAS-13SKVP-ND | 3,5 | 4,2 | 177 | - |
| TOSHIBA RAS-16SKVP-ND | 4,5 | 5,5 | 188 | - |
1
2



