Подняться наверх
пн-пт 9:00-18:00
+7 (495) 662-99-84
sales@all-climate.ru
Распродажа компрессорно-конденсаторных блоков

TRANE CLCP

TRANE CLCP
• TRANE CLCP это 66 моделей.
• TRANE CLCP это центральные кондиционеры.
• Основные преимущества TRANE CLCP:
• Каркас устройства изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля коробчатого сечения с усиленными нейлоновыми уголками.
• Модульные двухслойные панели толщиной 25 или 50 мм с изоляцией из вспененного полиурета, не содержащего фреона.
• Панели корпуса надежно закреплены на раме с помощью самофиксирующихся клиновых элементов.
• Внешняя поверхность корпуса покрыта пластизолом
• Негигроскопичная прокладка сжата между панелями и каркасом.
• Опорная рама высотой 160 мм.
• Возможна поставка корпуса, удовлетворяющего “Классу B” по герметичности в соответствии со стандартом EN 1886-Eurovent.
• Трехплоскостные наклонные поддоны во всех секциях воздухоохладителей и увлажнителей.
• Имеющиеся секции: панельные фильтры, рукавные фильтры, жесткие рукавные фильтры, фильтры с активированным углем, абсолютные фильтры (HEPA), жидкостные теплообменники для охлаждения и нагрева воздуха, змеевики с прямым испарением и змеевики конденсатора, электронагреватели, глушители, вентиляторы с загнутыми вперед лопатками, вентиляторы с загнутыми назад лопатками, рекуператор с промежуточным теплоносителем, пластинчатые рекуператоры, рекуператор тепловое колесо, горелки непрямого газового нагрева, паровые увлажнители.
• Возможности системы Tracer Summit™.
• Дополнительные возможности:
 - уникальная конструкция с интегрированной теплоизоляцией, обеспечивающая отсутствие тепловых мостиков (только для панелей размером 50 мм);
 - дверцы для доступа на петлях, вмонтированные в специально спроектированную раму двуслойной конструкции с изоляцией;
 - материал панели: толщина металлических листов панелей корпуса 0,9 или 1,2 мм;
 - поставка отдельными секциями или в “плоско упакованном” виде для сборки по месту.
• Принадлежности:
 - манометры;
 - смотровые окна;
 - лампа освещения внутри секции и выключатель;
 - распаечная коробка на корпусе секции вентилятора для подключения электропитания;
 - частотные преобразователи;
 - фланцевые/гибкие соединения;
 - дренажные поддоны из нержавеющей стали.
• Система управления:
 - разработка, выбор, монтаж и подключение на заводе всех устройств управления - таких, как приводы заслонок, управляющие клапаны, датчики давления, датчики температуры, реле и контроллеры;
 - разводка силовых линий, преобразователи частоты;
 - пусконаладка.

Технические характеристики TRANE CLCP

МодельРасход воздуха, м3/чНоминальная мощность охлаждения, кВтСечение, м2Сечение hxb, ммМощность эл.двигателя, кВтЦена, руб
TRANE CLCP 14 09 41040 - - 2220х1467 - -
TRANE CLCP 14 10 45684 - - 2220х1633 - -
TRANE CLCP 14 11 50364 - - 2220х1800 - -
TRANE CLCP 14 12 55944 - - 2220х2000 - -
TRANE CLCP 14 14 65268 - - 2220х2333 - -
TRANE CLCP 16 08 42084 - - 2570х1300 - -
TRANE CLCP 16 09 47520 - - 2570х1467 - -
TRANE CLCP 16 10 52884 - - 2570х1633 - -
TRANE CLCP 16 11 58284 - - 2570х1800 - -
TRANE CLCP 16 12 64764 - - 2750х2000 - -
TRANE CLCP 16 14 75564 - - 2570х2333 - -
TRANE CLCP 18 10 60084 - - 2920х1633 - -
TRANE CLCP 18 11 66924 - - 2950х1800 - -
TRANE CLCP 18 12 73584 - - 2920х2000 - -
TRANE CLCP 18 14 86724 - - 2950х2333 - -
TRANE CLCP 20 14 97080 - - 3300х2333 - -
TRANE CLCP 22 14 107780 - - 3650х2333 - -
TRANE CLCP 10 07 21492 - - 1550х1100 - -
TRANE CLCP 10 08 25380 - - 1550х1300 - -
TRANE CLCP 10 09 28656 - - 1550х1467 - -
TRANE CLCP 10 10 31896 - - 1550х1633 - -
TRANE CLCP 11 05 16632 - - 1720х767 - -
TRANE CLCP 11 06 20232 - - 1720х933 - -
TRANE CLCP 11 07 23832 - - 1720х1100 - -
TRANE CLCP 11 08 28188 - - 1720х1300 - -
TRANE CLCP 11 09 31788 - - 1720х1467 - -
TRANE CLCP 11 10 35388 - - 1720х1633 - -
TRANE CLCP 11 11 39024 - - 1720х1800 - -
TRANE CLCP 12 06 2232 - - 1900х933 - -
TRANE CLCP 12 07 26352 - - 1900х1100 - -
TRANE CLCP 12 08 3114 - - 1900х1300 - -
TRANE CLCP 12 09 35136 - - 1900х1467 - -
TRANE CLCP 12 10 39096 - - 1900х1633 - -
TRANE CLCP 12 11 43092 - - 1900х1800 - -
TRANE CLCP 12 12 47880 - - 1900х2000 - -
TRANE CLCP 14 07 30780 - - 2220х1100 - -
TRANE CLCP 14 08 36360 - - 2220х1300 - -
TRANE CLCP 06 03 4428 - - 880х400 - -
TRANE CLCP 06 04 6660 - - 880х600 - -
TRANE CLCP 06 05 8496 - - 880х767 - -
TRANE CLCP 06 06 10332 - - 880х933 - -
TRANE CLCP 07 05 10152 - - 1050х767 - -
TRANE CLCP 07 06 12348 - - 1050х933 - -
TRANE CLCP 07 07 14544 - - 1050х1100 - -
TRANE CLCP 08 04 9072 - - 1200х600 - -
TRANE CLCP 08 05 11592 - - 1200х767 - -
TRANE CLCP 08 06 14112 - - 1200х933 - -
TRANE CLCP 08 07 16632 - - 1200х1100 - -
TRANE CLCP 08 08 19656 - - 1200х1300 - -
TRANE CLCP 09 04 10368 - - 1370х600 - -
TRANE CLCP 09 05 13248 - - 1370х767 - -
TRANE CLCP 09 06 16092 - - 1370х933 - -
TRANE CLCP 09 07 18972 - - 1370х1100 - -
TRANE CLCP 09 08 22428 - - 1370х1300 - -
TRANE CLCP 09 09 25308 - - 1370х1467 - -
TRANE CLCP 10 05 14976 - - 1550х767 - -
TRANE CLCP 10 06 28216 - - 1550х933 - -
TRANE CLCP 04 02 (2) 1548 - - 530х233 - -
TRANE CLCP 03 03 1764 - - 350х400 - -
TRANE CLCP 03 02 (2) 1044 - - 350х233 - -
TRANE CLCP 04 03 2664 - - 530х400 - -
TRANE CLCP 04 04 3996 - - 530х600 - -
TRANE CLCP 05 02 (2) 2052 - - 700х233 - -
TRANE CLCP 05 03 3528 - - 700х400 - -
TRANE CLCP 05 04 5292 - - 700х600 - -
TRANE CLCP 05 05 6768 - - 700х767 - -

Центральные кондиционеры других производителей