- Абсорбционные чиллеры (39)
- Аккумуляторы холода (96)
- Выносные конденсаторы (12)
- Градирни (34)
- Канальные кондиционеры (575)
- Кассетные кондиционеры (334)
- КИПиА (58)
- Колонные кондиционеры (24)
- Компрессорно конденсаторные блоки (440)
- Кондиционеры с водяным охлаждением (7)
- Крышные кондиционеры (266)
- Мобильные кондиционеры (16)
- Модульные центральные кондиционеры (336)
- Мульти зональные системы кондиционирования (424)
- Мульти-сплит системы (273)
- Напольные и потолочные кондиционеры (370)
- Настенные кондиционеры (393)
- Оконные кондиционеры (17)
- Парокомпрессионные чиллеры (3601)
- Прецизионные кондиционеры (912)
- Фанкойлы (846)
- Холодные потолки (0)
- Шкафные кондиционеры (14)
- Вентиляторы дымоудаления (103)
- Вентиляционные установки (318)
- Взрывозащищенный вентилятор (28)
- Воздуховоды (692)
- Воздухонагреватели (545)
- Воздухоохладители (18)
- Воздухораспределительные устройства (419)
- Воздушные заслонки (276)
- Воздушные фильтры (113)
- Гибкие вставки (0)
- Канальные вентиляторы (705)
- КИПиА (350)
- Крышные вентиляторы (205)
- Осевые вентиляторы (285)
- Противопожарные клапаны (80)
- Радиальный вентилятор (74)
- Рекуператоры (2)
- Секции бактерицидной обработки воздуха (54)
- Секции увлажнения (0)
- Смесительные узлы (18)
- Шумоглушители (177)
- Балансировочные клапаны (33)
- Блочно-модульные котельные (1)
- Бойлеры (0)
- Горелки (0)
- Инфракрасные обогреватели (77)
- КИПиА (0)
- Конвекторы электрические (0)
- Котлы (0)
- Масляные радиаторы (0)
- Насосы (0)
- Обратные клапаны (88)
- Осушители воздуха (6)
- Очистители воздуха (4)
- Порталы и электрокамины (32)
- Радиаторы (1)
- Расширительные баки (70)
- Тепловые вентиляторы (34)
- Тепловые завесы (587)
- Тепловые пушки (55)
- Теплогенераторы (0)
- Трубы и фитинги (0)
- Увлажнители воздуха (11)
- Фильтры (111)
- Шаровые краны (157)
Прецизионные кондиционеры UNIFLAIR

Прецизионные кондиционеры UNIFLAIR Leonardo Evolution TUER/TDER
UNIFLAIR Leonardo Evolution TUER/TDER 0511÷2842
Производительность: 5550÷22700 м3/ч
Производительность: 5550÷22700 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUER 1121A | - | 37,3 | 1960х1720х865 | 548 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUER 1122A | - | 38,2 | 1960х1720х865 | 559 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUER 1321A | - | 42 | 1960х1720х865 | 575 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUER 1322A | - | 43 | 1960х1720х865 | 585 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUER 1422A | - | 50,8 | 1960х2171х865 | 698 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUER 1622A | - | 57,6 | 1960х2171х865 | 714 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUER 1822A | - | 63,8 | 1960х2171х865 | 714 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUER 2242A | - | 81,2 | 2175х2582х865 | 996 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUER 2542A | - | 90,6 | 2175х2582х865 | 1020 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUER 2842A | - | 100,7 | 2175х2582х865 | 1120 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDER 0511A | - | 19,2 | 1960х1010х750 | 280 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDER 0611A | - | 22,5 | 1960х1010х750 | 310 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDER 0721A | - | 25,4 | 1960х1310х865 | 430 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDER 0722A | - | 26,3 | 1960х1310х865 | 447 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDER 0921A | - | 30,6 | 1960х1310х865 | 430 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDER 0922A | - | 31,5 | 1960х1310х865 | 447 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDER 1021A | - | 33,4 | 1960х1310х865 | 430 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDER 1022A | - | 34,9 | 1960х1310х865 | 447 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDER 1121A | - | 37,3 | 1960х1720х865 | 548 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDER 1122A | - | 38,2 | 1960х1720х865 | 559 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDER 1321A | - | 42 | 1960х1720х865 | 575 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDER 1322A | - | 43 | 1960х1720х865 | 585 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDER 1422A | - | 50,8 | 1960х2171х865 | 698 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDER 1622A | - | 57,6 | 1960х2171х865 | 714 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDER 1822A | - | 63,8 | 1960х2171х865 | 714 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDER 2242A | - | 81,2 | 2175х2582х865 | 996 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDER 2542A | - | 90,6 | 2175х2582х865 | 1020 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDER 2842A | - | 100,7 | 2175х2582х865 | 1120 |

Прецизионные кондиционеры UNIFLAIR Leonardo Evolution TUEV/TDEV
UNIFLAIR Leonardo Evolution TUEV/TDEV 0721÷2842
Производительность: 7970÷22700 м3/ч
Производительность: 7970÷22700 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUEV 0721A | - | 25,4 | 1960х1310х865 | 430 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUEV 0722A | - | 26,3 | 1960х1310х865 | 447 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUEV 0921A | - | 30,6 | 1960х1310х865 | 430 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUEV 0922A | - | 31,5 | 1960х1310х865 | 447 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUEV 1021A | - | 33,4 | 1960х1310х865 | 430 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUEV 1022A | - | 34,9 | 1960х1310х865 | 447 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUEV 1121A | - | 37,3 | 1960х1720х865 | 548 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUEV 1122A | - | 38,2 | 1960х1720х865 | 559 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUEV 1321A | - | 42 | 1960х1720х865 | 575 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUEV 1322A | - | 43 | 1960х1720х865 | 585 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUEV 1422A | - | 50,8 | 1960х2171х865 | 698 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUEV 1622A | - | 57,6 | 1960х2171х865 | 714 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUEV 1822A | - | 63,8 | 1960х2171х865 | 714 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUEV 2242A | - | 81,2 | 2175х2582х865 | 996 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUEV 2542A | - | 90,6 | 2175х2582х865 | 1020 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUEV 2842A | - | 100,7 | 2175х2582х865 | 1120 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDEV 0721A | - | 25,4 | 1960х1310х865 | 430 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDEV 0722A | - | 26,3 | 1960х1310х865 | 447 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDEV 0921A | - | 30,6 | 1960х1310х865 | 430 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDEV 0922A | - | 31,5 | 1960х1310х865 | 447 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDEV 1021A | - | 33,4 | 1960х1310х865 | 430 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDEV 1022A | - | 34,9 | 1960х1310х865 | 447 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDEV 1121A | - | 37,3 | 1960х1720х865 | 548 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDEV 1122A | - | 38,2 | 1960х1720х865 | 559 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDEV 1321A | - | 42 | 1960х1720х865 | 575 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDEV 1322A | - | 43 | 1960х1720х865 | 585 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDEV 1422A | - | 50,8 | 1960х2171х865 | 698 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDEV 1622A | - | 57,6 | 1960х2171х865 | 714 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDEV 1822A | - | 63,8 | 1960х2171х865 | 714 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDEV 2242A | - | 81,2 | 2175х2582х865 | 996 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDEV 2542A | - | 90,6 | 2175х2582х865 | 1020 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDEV 2842A | - | 100,7 | 2175х2582х865 | 1120 |

Прецизионные кондиционеры UNIFLAIR Leonardo Evolution TUDR/TDDR
UNIFLAIR Leonardo Evolution TUDR/TDDR 0611÷2842
Производительность: 5550÷22700 м3/ч
Производительность: 5550÷22700 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUDR 0611A | - | 22,5 | 1960х1010х750 | 310 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUDR 0921A | - | 30,6 | 1960х1310х865 | 430 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUDR 1321A | - | 41,9 | 1960х1720х865 | 575 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUDR 1622A | - | 57,6 | 1960х2171х865 | 714 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUDR 1822A | - | 63,8 | 1960х2171х865 | 714 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUDR 2242A | - | 80,5 | 2175х2582х865 | 996 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUDR 2542A | - | 89,2 | 2175х2582х865 | 1020 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUDR 2842A | - | 97,3 | 2175х2582х865 | 1120 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDDR 0611A | - | 22,5 | 1960х1010х750 | 310 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDDR 0921A | - | 30,6 | 1960х1310х865 | 430 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDDR 1321A | - | 41,9 | 1960х1720х865 | 575 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDDR 1622A | - | 57,6 | 1960х2171х865 | 714 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDDR 1822A | - | 63,8 | 1960х2171х865 | 714 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDDR 2242A | - | 80,5 | 2175х2582х865 | 996 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDDR 2542A | - | 89,2 | 2175х2582х865 | 1020 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDDR 2842A | - | 97,3 | 2175х2582х865 | 1120 |

Прецизионные кондиционеры UNIFLAIR Leonardo Evolution TUDV/TDDV
UNIFLAIR Leonardo Evolution TUDV/TDDV 0921÷2842
Прозводительность: 7970÷22700 м3/ч
Прозводительность: 7970÷22700 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUDV 0921A | - | 30,6 | 1960х1310х865 | 430 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUDV 1321A | - | 41,9 | 1960х1720х865 | 575 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUDV 1622A | - | 57,6 | 1960х2171х865 | 714 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUDV 1822A | - | 63,8 | 1960х2171х865 | 714 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUDV 2242A | - | 80,5 | 2175х2582х865 | 996 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUDV 2542A | - | 89,2 | 2175х2582х865 | 1020 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TUDV 2842A | - | 97,3 | 2175х2582х865 | 1120 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDDV 0921A | - | 30,6 | 1960х1310х865 | 430 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDDV 1321A | - | 41,9 | 1960х1720х865 | 575 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDDV 1622A | - | 57,6 | 1960х2171х865 | 714 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDDV 1822A | - | 63,8 | 1960х2171х865 | 714 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDDV 2242A | - | 80,5 | 2175х2582х865 | 996 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDDV 2542A | - | 89,2 | 2175х2582х865 | 1020 |
| UNIFLAIR Leonardo Evolution TDDV 2842A | - | 97,3 | 2175х2582х865 | 1120 |

Прецизионные кондиционеры UNIFLAIR WALL-MOUNTED WMA/WMF
UNIFLAIR WALL-MOUNTED WMA/WMF 0121÷0661
Производительность: 1240÷4580 м3/ч
Производительность: 1240÷4580 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| UNIFLAIR WALL-MOUNTED WMA 0121 | - | 3,9 | 1790х650х400 | 135 |
| UNIFLAIR WALL-MOUNTED WMA 0181 | - | 5,4 | 1790х650х400 | 152 |
| UNIFLAIR WALL-MOUNTED WMA 0251 | - | 7,4 | 1940х930х450 | 190 |
| UNIFLAIR WALL-MOUNTED WMA 0281 | - | 8,2 | 1940х930х450 | 190 |
| UNIFLAIR WALL-MOUNTED WMA 0331 | - | 9,6 | 1940х930х450 | 210 |
| UNIFLAIR WALL-MOUNTED WMA 0551 | - | 15,2 | 2250х1050х625 | 300 |
| UNIFLAIR WALL-MOUNTED WMA 0661 | - | 16,9 | 2250х1050х625 | 320 |
| UNIFLAIR WALL-MOUNTED WMF 0121 | - | 3,9 | 1790х650х400 | 135 |
| UNIFLAIR WALL-MOUNTED WMF 0181 | - | 5,4 | 1790х650х400 | 152 |
| UNIFLAIR WALL-MOUNTED WMF 0251 | - | 7,4 | 1940х930х450 | 190 |
| UNIFLAIR WALL-MOUNTED WMF 0281 | - | 8,2 | 1940х930х450 | 190 |
| UNIFLAIR WALL-MOUNTED WMF 0331 | - | 9,6 | 1940х930х450 | 210 |
| UNIFLAIR WALL-MOUNTED WMF 0551 | - | 15,2 | 2250х1050х625 | 300 |
| UNIFLAIR WALL-MOUNTED WMF 0661 | - | 16,9 | 2250х1050х625 | 320 |

Прецизионные кондиционеры UNIFLAIR MONOBLOCK XMA/XMF
UNIFLAIR MONOBLOCK XMA/XMF 0221÷0491
Производительность: 1500÷3700 м3/ч
Производительность: 1500÷3700 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| UNIFLAIR MONOBLOCK ХМА0221 | - | 5,7 | 1920х850х450 | 190 |
| UNIFLAIR MONOBLOCK ХМА0281 | - | 7,1 | 1920х850х450 | 210 |
| UNIFLAIR MONOBLOCK ХМА0341 | - | 8,4 | 1920х1200х450 | 230 |
| UNIFLAIR MONOBLOCK ХМА0401 | - | 10,8 | 1920х1200х450 | 235 |
| UNIFLAIR MONOBLOCK ХМА0491 | - | 12,3 | 1920х1200х450 | 240 |
| UNIFLAIR MONOBLOCK XMF0121 | - | 5,7 | 1920х850х450 | 190 |
| UNIFLAIR MONOBLOCK XMF0181 | - | 7,1 | 1920х850х450 | 210 |
| UNIFLAIR MONOBLOCK XMF0251 | - | 8,4 | 1920х1200х450 | 230 |
| UNIFLAIR MONOBLOCK XMF0281 | - | 10,8 | 1920х1200х450 | 235 |
| UNIFLAIR MONOBLOCK XMF0331 | - | 12,3 | 1920х1200х450 | 240 |

Прецизионные кондиционеры UNIFLAIR GEMINI GXMF/GDMF
UNIFLAIR GEMINI GXMF/GDMF 0081÷0111
Производительность: 895÷895 м3/ч
Производительность: 895÷895 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| UNIFLAIR GEMINI GXMF 0081 | - | 2,29 | 1180х563х371 | 86 |
| UNIFLAIR GEMINI GXMF 0091 | - | 2,73 | 1180х563х371 | 86 |
| UNIFLAIR GEMINI GXMF 0101 | - | 3,18 | 1180х563х371 | 86 |
| UNIFLAIR GEMINI GXMF 0111 | - | 4 | 1180х563х371 | 86 |
| UNIFLAIR GEMINI GDMF 0081 | - | 2,29 | 1180х563х371 | 86 |
| UNIFLAIR GEMINI GDMF 0091 | - | 2,73 | 1180х563х371 | 86 |
| UNIFLAIR GEMINI GDMF 0101 | - | 3,18 | 1180х563х371 | 86 |
| UNIFLAIR GEMINI GDMF 0111 | - | 4 | 1180х563х371 | 86 |
Прецизионные кондиционеры UNIFLAIR UNISPLIT UCA/UCF/UWA
Производительность UNISPLIT UCA/UCF/UWA: 1850÷3900 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| UNIFLAIR UNISPLIT UCA 0341A | - | 5,9 | 330х950х1050 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT UCA 0341B | - | 7,1 | 330х950х1050 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT UCA 0341C | - | 8,1 | 330х950х1050 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT UCA 0401 | - | 10,4 | 410х1150х1300 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT UCA 0481 | - | 15,5 | 410х1150х1300 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT UCF 0341A | - | 5,9 | 330х950х1050 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT UCF 0341B | - | 7,1 | 330х950х1050 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT UCF 0341C | - | 8,1 | 330х950х1050 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT UCF 0401 | - | 10,4 | 410х1150х1300 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT UCF 0481 | - | 15,5 | 410х1150х1300 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT UWA 0341A | - | 5,9 | 330х950х1050 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT UWA 0341B | - | 7,1 | 330х950х1050 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT UWA 0341C | - | 8,1 | 330х950х1050 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT UWA 0401 | - | 10,4 | 410х1150х1300 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT UWA 0481 | - | 15,5 | 410х1150х1300 | - |
Прецизионные кондиционеры UNIFLAIR UNISPLIT CAL
UNIFLAIR UNISPLIT CAL0341÷0481
Производительность UNIFLAIR UNISPLIT CAL: 251÷7002 м3/ч
Производительность UNIFLAIR UNISPLIT CAL: 251÷7002 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг |
| UNIFLAIR UNISPLIT CAL 0251 | - | 8 | 700х830х700 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT CAL 0331 | - | 10 | 700х830х700 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT CAL 0361 | - | 14 | 700х1180х700 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT CAL 0511 | - | 16 | 700х1180х700 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT CAL 0661 | - | 19 | 700х1180х700 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT CAL 0801 | - | 25 | 700х1180х700 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT CAL 1011 | - | 28 | 700х1180х700 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT CAL 1301 | - | 36 | 700х2230х950 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT CAL 1802 | - | 58 | 1140х2215х540 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT CAL 2002 | - | 62 | 1140х2215х540 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT CAL 3002 | - | 85 | 1140х3215х540 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT CAL 4002 | - | 93 | 1140х3215х540 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT CAL 5002 | - | 123 | 1140х4215х540 | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT CAL 6002 | - | 123 | - | - |
| UNIFLAIR UNISPLIT CAL 7002 | - | 123 | - | - |
Страницы:





