Фанкойлы YORK
YORK YSF 10÷40
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг | Цена, руб |
| YORK YSF 10 | 1,56 | 2,05 | 19 | - |
| YORK YSF 20 | 2,09 | 2,81 | 19 | - |
| YORK YSF 30 | 2,92 | 3,61 | 27 | - |
| YORK YSF 40 | 3,62 | 4,57 | 27 | - |
YORK YSW 10÷40
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг | Цена, руб |
| YORK YSW 10 | 1,56 | 2,05 | 20 | - |
| YORK YSW 20 | 2,09 | 2,81 | 20 | - |
| YORK YSW 30 | 2,92 | 3,61 | 29 | - |
| YORK YSW 40 | 3,62 | 4,57 | 29 | - |
YORK YLIV/YLIV-AF 110÷228
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг | Цена, руб |
| YORK YLIV/YLIV-AF 110 | 1,169 | 1,628 | 10 | - |
| YORK YLIV/YLIV-AF 114 | 2,291 | 2,981 | 16 | - |
| YORK YLIV/YLIV-AF 216 | 3,467 | 4,514 | 19 | - |
| YORK YLIV/YLIV-AF 218 | 3,804 | 5,076 | 22 | - |
| YORK YLIV/YLIV-AF 220 | 4,664 | 6,013 | 29 | - |
| YORK YLIV/YLIV-AF 222 | 5,57 | 7,304 | 31 | - |
| YORK YLIV/YLIV-AF 224 | 6,789 | 8,677 | 38 | - |
| YORK YLIV/YLIV-AF 226 | 7,599 | 9,8 | 38 | - |
| YORK YLIV/YLIV-AF 228 | 9,974 | 12,739 | 42 | - |
| YORK YLIV/YLIV-AF 112 | 1,746 | 2,296 | 13 | - |
YORK YSIV 10÷40
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг | Цена, руб |
| YORK YSIV 10 | 1,56 | 2,05 | 14 | - |
| YORK YSIV 20 | 2,09 | 2,81 | 14 | - |
| YORK YSIV 30 | 2,92 | 3,61 | 20 | - |
| YORK YSIV 40 | 3,62 | 4,57 | 20 | - |
YORK YSIH 10÷40
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг | Цена, руб |
| YORK YSIH 10 | 1,56 | 2,05 | 14 | - |
| YORK YSIH 20 | 2,09 | 2,81 | 14 | - |
| YORK YSIH 30 | 2,92 | 3,61 | 20 | - |
| YORK YSIH 40 | 3,62 | 4,57 | 20 | - |



